水利招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅水利招标关键词去订阅

2号港(顺达路-顺意路)2号港(顺达路-顺意路)开标记录A3300000090002516001001

2小时前招标公告-公告公开招标浙江 - 湖州市 关注

基本信息

省份/直辖市 浙江 所属地区 湖州市
采购单位 杭州市开发投资有限公司 项目联系方式 俞工 138****3131
更多联系方式 刘程龙 188****1997 林俞潇 138****7401 183****2699 更多联系方式(25个)
代理机构 杭州恒正造价工程师事务所 代理联系方式 173****7328
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

项目名称:
2号港(顺达路-顺意路)
项目代码:
2503-330113-04-01-193910
招标人:
名称:杭州市开发投资有限公司
地址:浙江省/杭州市/****路****号
联系人:俞工
电话:138****3131
代理机构:
名称:杭州恒正造价工程师事务所
地址:浙江省/杭州市/****路****号10幢A座5层502
联系人:范伟民
电话:173****7328
标段(包)名称:
2号港(顺达路-顺意路)
标段(包)编号:
A3300000090002516001001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 杭州美丽洲建设有限公司 19,632,906.00元 450天 合格
2 宁波昊梁建设有限公司 18,779,065.00元 450天 合格
3 杭州永润建设工程有限公司 19,355,368.00元 450天 合格
4 浙江高远建设有限公司 21,017,036.26元 450天 合格
5 浙江华锐建设有限公司 19,039,293.00元 450天 合格
6 浙江崇业建设有限公司 19,657,010.00元 450天 合格
7 杭州中邦生态环境有限公司 19,401,926.00元 450天 合格
8 浙江景洋建设有限公司 19,023,251.00元 450天 合格
9 杭州运祥建设有限公司 19,017,458.99元 450天 合格
10 浙江鹏诚建设有限公司 18,974,832.00元 450天 合格
11 杭州华恒建设工程有限公司 18,980,493.00元 450天 合格
12 舟山正利建设有限公司 20,177,567.00元 450天 合格
13 乐清市回源水利工程有限公司 19,232,179.00元 450天 合格
14 浙江华宁建设有限公司 19,159,035.00元 450天 合格
15 嘉兴市通达建设工程有限公司 19,096,986.00元 450天 合格
16 淳安宇诚建设有限公司 19,886,515.00元 450天 合格
17 浙江继光建设有限公司 19,391,998.00元 450天 合格
18 浙江浙源水利建设有限公司 19,295,645.00元 450天 合格
19 浙江聚橙建设有限公司 20,695,688.00元 450天 合格
20 常山县鑫鹏建设有限公司 19,368,888.00元 450天 合格
21 浙江安禹建设有限公司 19,253,728.00元 450天 合格
22 台州市绿石建设有限公司 19,975,179.00元 450天 合格
23 杭州天恒水利建设有限公司 19,338,854.00元 450天 合格
24 浙江宇臻建设有限公司 19,257,997.00元 450天 合格
25 浙江富江建设集团有限公司 19,223,966.00元 450天 合格
26 杭州海泽水利工程有限公司 19,282,218.00元 450天 合格
27 浙江泓沄生态建设有限公司 19,268,326.00元 450天 合格
28 浙江鑫亿河建设工程有限公司 19,309,790.00元 450天 合格
29 杭州长汇建设有限公司 19,313,745.00元 450天 合格
30 义乌市誉江水利水电工程有限公司 19,480,746.00元 450天 合格
31 杭州勋宸建设有限公司 18,828,515.00元 450天 合格
32 绍兴腾岳建设工程有限公司 18,745,088.00元 450天 合格
33 丽水广盛建设工程有限公司 19,314,625.00元 450天 合格
34 浙江杭鑫建设有限公司 20,089,168.00元 450天 合格
35 杭州水电建筑集团有限公司 19,317,356.00元 450天 合格
36 浙江萧建集团有限公司 20,382,913.00元 450天 合格
37 金华市广缘建设工程有限公司 19,049,126.00元 450天 合格
38 嘉兴市滨海工程建设有限公司 18,922,963.00元 450天 合格
39 浙江润湖建设有限公司 19,507,687.00元 450天 合格
40 杭州晟安建设有限公司 19,283,580.00元 450天 合格
41 浙江丞锦建设有限公司 18,955,005.00元 450天 合格
42 江山市弘盛环境建设有限公司 19,114,704.00元 450天 合格
43 龙泉市永达建设工程有限公司 18,662,202.71元 450天 合格
44 杭州恒祥水利建设有限公司 19,305,114.00元 450天 合格
45 杭州嘉立建设工程有限公司 19,853,668.00元 450天 合格
46 台州众意建设有限公司 19,084,716.00元 450天 合格
47 浙江星荣建设有限公司 19,057,022.00元 450天 合格
48 杭州国鑫水利建设有限公司 18,982,106.00元 450天 合格
49 浙江星宸环境建设有限公司 20,768,219.00元 450天 合格
50 浙江中想建设有限公司 19,196,337.00元 450天 合格
51 杭州盛平水利水电建设有限公司 19,297,266.00元 450天 合格
52 杭州惠诚建设有限公司 19,031,235.00元 450天 合格
53 台州春秋水利水电建设有限公司 19,362,743.00元 450天 合格
54 杭州景睿建设工程有限公司 18,886,666.00元 450天 合格
55 浙江昆吾建设有限公司 19,387,199.00元 450天 合格
56 浙江乾锦建设有限公司 18,929,688.00元 450天 合格
57 杭州宇锟建设有限公司 19,949,959.00元 450天 合格
58 浙江博业建设有限公司 20,181,062.00元 450天 合格
59 平湖市水利工程有限公司 19,071,748.74元 450天 合格
60 金华市三泽建设有限公司 19,326,333.00元 450天 合格
61 衢州宏坤环境建设有限公司 19,090,662.00元 450天 合格
62 锦耀(杭州)建设有限公司 19,170,665.00元 450天 合格
63 浙江水工建设有限公司 19,341,222.00元 450天 合格
64 宁波公源生态建设有限公司 19,185,268.35元 450天 合格
65 浙江舟水建设有限公司 19,433,458.00元 450天 合格
66 浙江百盛联合生态建设集团有限公司 20,263,734.00元 450天 合格
67 浙江水韵交通工程有限公司 18,810,208.00元 450天 合格
68 浙江嘉宇建设有限公司 19,104,214.00元 450天 合格
69 浙江固涵建设有限公司 19,030,918.00元 450天 合格
70 浙江大河环境建设有限公司 19,395,183.00元 450天 合格
71 杭州恒泰建设工程有限公司 18,878,552.00元 450天 合格
72 杭州宏塬建设工程有限公司 18,704,843.66元 450天 合格
73 湖州正辉建设有限公司 18,904,628.00元 450天 合格
74 温州泰洲建设有限公司 19,141,726.00元 450天 合格
75 杭州承甲建设工程有限公司 18,305,012.00元 450天 合格
76 浙江双泓水利建设有限公司 19,242,654.00元 450天 合格
77 浙江标龙建设有限公司 19,277,277.00元 450天 合格
78 浙江红鼎建设工程有限公司 19,308,688.00元 450天 /
79 温州建信工程项目管理有限公司 19,345,888.00元 450天 合格
80 ****城建设有限公司 19,353,535.00元 450天 合格
81 浙江德正建设有限公司 19,293,643.00元 450天 合格
82 淳安千岛湖淳氏建设有限公司 19,239,551.00元 450天 合格
83 浙江中林水电工程有限公司 19,266,624.00元 450天 合格
84 江西华钦建设工程有限公司 19,353,600.00元 450天 合格
85 浙江前卫建设有限公司 19,377,921.00元 450天 合格
86 温州市百润建设有限公司 19,246,667.00元 450天 合格
87 杭州安浩水利建设有限公司 18,935,947.00元 450天 合格
88 浙江杭迈建设有限公司 19,194,662.00元 450天 合格
89 杭州海泓建设工程有限公司 18,668,538.00元 450天 合格
90 浙江东迅建设有限公司 19,033,986.00元 450天 合格
91 ****城天元建筑工程有限公司 19,287,256.00元 450天 合格
92 桐乡市经纬水利工程有限公司 18,993,456.00元 450天 合格
93 宁波华康陆鼎建设有限公司 19,001,605.00元 450天 合格
94 嘉善县水利建设工程有限公司 19,149,153.00元 450天 合格
95 嘉兴市弘远建设工程有限公司 18,964,288.00元 450天 合格
96 浙江吉昕建设有限责任公司 18,895,515.00元 450天 合格
97 杭州铜运建设工程有限公司 18,744,547.00元 450天 合格
98 浙江交工宏途交通建设有限公司 18,896,657.38元 450天 合格
99 恒祥建工集团有限公司 20,139,358.00元 450天 合格
100 淳安县水利水电建设有限公司 18,913,030.00元 450天 合格
101 杭州日臻建设有限公司 18,889,599.00元 450天 合格
102 浙江金元盛建设有限公司 20,394,875.00元 450天 合格
103 浙江国恒建设有限公司 20,597,760.00元 450天 合格
104 浙江通衢建设有限公司 19,215,183.00元 450天 合格
105 保业建设(浙江)有限公司 20,581,584.00元 450天 合格
106 浙江沧穹建设有限公司 19,354,703.00元 450天 合格
107 宁波星江建设有限公司 19,076,383.00元 450天 合格
108 浙江盛誉建设有限公司 19,452,461.29元 450天 合格
109 义乌市正邦水电工程有限公司 18,530,013.00元 450天 合格
110 台州天佑建设有限公司 19,360,982.00元 450天 合格
111 绍兴庆源建设有限公司 19,069,238.00元 450天 合格
112 浙江武达建设有限公司 19,898,625.00元 450天 合格
113 浙江三门鑫江建设有限公司 19,132,027.00元 450天 合格
114 桐庐富春水利水电建筑有限公司 19,205,377.00元 450天 合格
115 杭州华聚环境建设有限公司 19,908,250.00元 450天 合格
116 杭州康森建设工程有限公司 18,377,621.00元 450天 合格
117 杭州超群建设有限公司 18,654,960.00元 450天 合格
118 杭州全甚建设有限公司 20,023,491.69元 450天 合格
119 浙江鑫乐达建设有限公司 19,009,208.00元 450天 合格
120 浙江通利建设工程有限公司 20,216,300.00元 450天 合格
121 湖州河湖建设工程有限公司 18,945,688.00元 450天 合格
122 浙江钱塘江水利建筑工程有限公司 19,870,573.00元 450天 合格
123 宁波晟景生态建设有限公司 19,065,596.00元 450天 合格
124 浙江昶星建设有限公司 19,124,826.00元 450天 合格
125 杭州恒耀环境工程建设有限公司 18,952,736.00元 450天 合格
126 杭州顺势建设有限公司 18,602,458.00元 450天 合格
127 浙江寰晟环境工程有限公司 20,283,241.69元 450天 合格
128 杭州万河建设有限公司 19,181,573.99元 450天 合格
129 杭州萧宏建设环境集团有限公司 19,491,036.00元 450天 合格
130 温州垠星建设有限公司 18,988,044.00元 450天 合格
131 浙江甬程环境建设有限公司 19,240,260.00元 450天 合格
132 浙江博洲环境建设有限公司 19,616,993.00元 450天 合格
133 浙江同纬建设有限公司 19,301,930.00元 450天 合格
134 建德市宏顺建筑工程有限公司 19,929,088.00元 450天 合格
135 ****城建集团有限公司 19,804,149.20元 450天 合格
136 桐庐鸿瑞建设工程有限公司 19,082,140.00元 450天 合格
137 杭州丰圣市政园林工程有限公司 19,693,258.00元 450天 合格
138 嘉兴宏禾建设有限公司 19,224,215.00元 450天 合格
139 宁波东泽生态建设有限责任公司 19,327,288.00元 450天 合格
140 浙江千木建设管理有限公司 19,169,493.00元 450天 合格
141 浙江金舜环境建设有限公司 19,369,155.00元 450天 合格
142 杭州尚林建设有限公司 20,229,428.00元 450天 合格
143 杭州驿达路桥工程有限公司 19,267,122.00元 450天 合格
144 浙江一舜建设有限公司 19,685,188.00元 450天 合格
145 杭州江腾建设工程有限公司 19,831,977.00元 450天 合格
146 浙江森磊建设有限公司 19,309,283.00元 450天 合格
147 嘉兴龙舒水利建设有限公司 18,930,601.00元 450天 合格
148 杭州余景建设有限公司 20,654,233.00元 450天 合格
149 浙江江河建设有限公司 19,045,006.00元 450天 合格
150 嘉兴市恒业市政建设有限公司 19,357,645.00元 450天 合格
151 浙江君诚建设有限公司 18,715,239.00元 450天 合格
152 华甬工程设计集团有限公司 19,179,111.00元 450天 合格
153 浙江中洁泓工建设有限公司 19,267,500.00元 450天 合格
154 浙江卡森建设有限公司 20,109,662.00元 450天 合格
155 宁波禾静建设有限公司 20,045,638.71元 450天 合格
156 浙江宜彩环境工程有限公司 20,285,052.00元 450天 合格
157 宁波广元生态建设有限公司 19,881,666.00元 450天 合格
158 绍兴广圣建设有限公司 20,370,890.00元 450天 合格
159 余姚市众瑞建设有限公司 20,220,555.00元 450天 合格
160 浙江茂业建设有限公司 19,499,608.00元 450天 合格
161 浙江廷宝建设有限公司 19,913,877.00元 450天 合格
162 浙江航鸿水利有限公司 19,024,327.08元 450天 合格
163 杭州盾旺建筑工程有限公司 19,693,220.00元 450天 合格
164 宁波景祥建设有限公司 19,035,939.51元 450天 合格
165 浙江嵘诚建设工程有限公司 18,070,469.00元 450天 合格
开标时间:
2026-09-17 14:00:00
开标地点:
临平-1号开标室
行政监督机构:
临平区农业农村局
电话:
0571-****2549
信息来源:
***平台
***平台接收时间:
2026-09-18 20:53:48
公众号

微信公众号(订阅通知)

本公告地址:https://www.slzb.net/view/533/t5s1tqABMqitpwL5dJxE.html

浙江水利招标
杭州市水利招标
宁波市水利招标
温州市水利招标
嘉兴市水利招标
湖州市水利招标
绍兴市水利招标
金华市水利招标
衢州市水利招标
舟山市水利招标
台州市水利招标
丽水市水利招标