|
项目名称:
|
瓯江口规划普高新建工程
|
项目代码:
|
2501-330355-04-01-502830
|
||
|
招标人:
|
名称:温州海洋经济发****中心(温州海洋经****中心)
地址:浙江省/温州市/****路****号****大楼
联系人:金先生
电话:0577-****8680
|
代理机构:
|
名称:浙江国宏工程咨询有限公司
地址:浙江省/温州市/****道****号****大厦-2208室
联系人:陈先生
电话:135****2267
|
||
|
标段(包)名称:
|
瓯江口规划普高新建工程监理
|
标段(包)编号:
|
A3300000090004290001001
|
||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 浙江林鸥工程管理有限公司 | 2,835,000.00元 | 1380天 | 无 | |
| 2 | 浙江拓安工程项目管理有限公司 | 2,831,398.00元 | 1380天 | 无 | |
| 3 | 北京中联环建设工程管理有限公司 | 2,834,988.00元 | 1380天 | 无 | |
| 4 | 浙江华瓯建设项目管理有限公司 | 2,830,000.00元 | 1380天 | 无 | |
| 5 | 浙江建友工程咨询有限公司 | 2,802,000.00元 | 1380天 | 无 | |
| 6 | 浙江恒超工程管理有限公司 | 2,829,000.00元 | 1380天 | 无 | |
| 7 | 浙江嘉成工程项目管理有限公司 | 2,829,870.00元 | 1380天 | 无 | |
| 8 | 浙江广盛工程管理有限公司 | 2,877,432.00元 | 1380天 | 无 | |
| 9 | 浙江建厦工程管理有限公司 | 2,814,999.00元 | 1380天 | 无 | |
| 10 | 浙江天成项目管理有限公司 | 2,835,000.00元 | 1380天 | 无 | |
| 11 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 2,866,600.00元 | 1380天 | 无 | |
| 12 | 浙江铭洋项目管理咨询有限公司 | 2,837,904.00元 | 1380天 | 无 | |
| 13 | 上海建科工程咨询有限公司 | 2,838,156.00元 | 1380天 | 无 | |
| 14 | 浙江森威建设管理有限公司 | 2,824,500.00元 | 1380天 | 无 | |
| 15 | 浙江工程建设管理有限公司 | 2,833,824.00元 | 1380天 | 无 | |
| 16 | 浙江金穗工程项目管理有限公司 | 2,833,200.00元 | 1380天 | 无 | |
| 17 | 浙江中奇工程项目管理有限公司 | 2,838,000.00元 | 1380天 | 无 | |
| 18 | 浙江鑫润工程管理有限公司 | 2,833,500.00元 | 1380天 | 无 | |
| 19 | ****城投建设有限公司 | 2,843,466.00元 | 1380天 | 无 | |
| 20 | 浙江晟业工程咨询有限公司 | 2,871,000.00元 | 1380天 | 无 | |
| 21 | 东南建设管理有限公司 | 2,835,000.00元 | 1380天 | 无 | |
| 22 | 浙江鼎力工程项目管理有限公司 | 2,772,000.00元 | 1380天 | 无 | |
| 23 | 五洲工程顾问集团有限公司 | 2,850,000.00元 | 1380天 | 无 | |
| 24 | 浙江同正工程管理有限公司 | 2,804,400.00元 | 1380天 | 无 | |
| 25 | 正展建设管理集团有限公司 | 2,861,000.00元 | 1380天 | 无 | |
| 26 | 浙江明康工程咨询有限公司 | 2,835,000.00元 | 1380天 | 无 | |
| 27 | 浙江华厦建设项目管理有限公司 | 2,823,240.00元 | 1380天 | 无 | |
| 28 | 杭州同泽工程管理有限公司 | 2,814,000.00元 | 1380天 | 无 | |
| 29 | 北京中外建工程管理有限公司 | 2,843,840.00元 | 1380天 | 无 | |
| 30 | 温州华邦工程项目管理有限公司 | 2,831,400.00元 | 1380天 | 无 | |
| 31 | 浙江东方工程管理有限公司 | 2,811,000.00元 | 1380天 | 无 | |
| 32 | 浙江大成工程项目管理有限公司 | 2,844,000.00元 | 1380天 | 无 | |
| 33 | 浙江金誉工程咨询有限公司 | 2,875,200.00元 | 1380天 | 无 | |
| 34 | 浙江鸿银工程管理有限公司 | 2,845,500.00元 | 1380天 | 无 | |
| 35 | 安徽省志成建设工程咨询股份有限公司 | 2,869,700.00元 | 1380天 | 无 | |
| 36 | 浙江诚力工程咨询有限公司 | 2,833,800.00元 | 1380天 | 无 | |
| 37 | 浙江国信工程监理有限责任公司 | 2,811,000.00元 | 1380天 | 无 | |
| 38 | ****城建设工程监理有限公司 | 2,840,400.00元 | 1380天 | 无 | |
| 39 | 中建材(浙江)工程咨询有限公司 | 2,845,260.00元 | 1380天 | 无 | |
| 40 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 2,864,304.00元 | 1380天 | 无 | |
| 41 | 浙江工业大学工程建设管理有限公司 | 2,722,600.00元 | 1380天 | 无 | |
| 42 | 浙江建科工程项目管理有限公司 | 2,832,000.00元 | 1380天 | 无 | |
| 43 | 浙江浙坤工程管理有限公司 | 2,853,000.00元 | 1380天 | 无 | |
| 44 | 德邻联合工程有限公司 | 2,883,000.00元 | 1380天 | 无 | |
| 45 | 温州市建设工程咨询有限公司 | 2,826,000.00元 | 1380天 | 无 | |
| 46 | 浙江新世纪工程咨询有限公司 | 2,811,500.00元 | 1380天 | 无 | |
|
开标时间:
|
2026-09-17 09:00:00
|
开标地点:
|
开标室1
|
||
|
行政监督机构:
|
温州市海经区资规住建局(市自然资源和规划局海经区分局、****城乡建设局海经区分局、市水利局海经区分局、人防办)
|
电话:
|
0577-****8452
|
||
|
信息来源:
|
***平台
|
***平台接收时间:
|
2026-09-20 07:49:30
|
||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/533/wEh2wKABni4p5U9X1Msr.html
微信在线客服