|
项目名称:
|
缙云县传统村落集中连片保护利用项目(新建镇部分)
|
项目代码:
|
2507-331122-04-01-392564
|
||
|
招标人:
|
名称:缙云县新建镇人民政府
地址:暂无
联系人:李霄
电话:159****5930
|
代理机构:
|
名称:丽水三兴工程管理有限公司
地址:浙江省****小区
联系人:杨家圭
电话:152****6584
|
||
|
标段(包)名称:
|
缙云县传统村落集中连片保护利用项目(新建镇部分)
|
标段(包)编号:
|
A3311011160018852001001
|
||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 浙江红鼎建设工程有限公司 | 4,189,522.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 2 | 丽水鼎湖市政园林工程有限公司 | 4,372,980.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 3 | 丽水远恒市政建设有限公司 | 4,152,037.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 4 | 浙江万顺建设有限公司 | 4,168,712.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 5 | 浙江三弈建设有限公司 | 4,306,282.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 6 | 浙江长龙建设有限公司 | 4,181,080.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 7 | 浙江景秀建设有限公司 | 4,364,719.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求。 | ||
| 8 | 浙江圣烨建设有限公司 | 4,293,777.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 9 | 浙江丽水恒业市政园林建设有限公司 | 4,293,777.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 10 | 丽水市飞煜建筑工程有限公司 | 4,172,882.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 11 | 浙江柒禾建设有限公司 | 4,164,540.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 12 | 浙江高市建设工程有限公司 | 4,333,380.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 13 | 浙江福昌建设有限公司 | 4,322,959.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 14 | 丽水吉瑞建设有限公司 | 4,227,146.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 15 | 浙江长浪建设有限公司 | 4,339,632.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 16 | 丽水元亨建设工程有限公司 | 4,281,342.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 17 | 丽水荣昌园林建设有限公司 | 4,181,220.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 18 | 浙江瓯立园林建设有限公司 | 4,322,922.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 19 | 浙江亿硕建设有限公司 | 4,352,140.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 20 | 丽水汉飞建设有限公司 | 4,252,088.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 21 | 正达建设有限公司 | 4,318,790.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 22 | 浙江仙都建设有限公司 | 4,339,634.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求。 | ||
| 23 | 浙江圣发建设有限公司 | 4,227,041.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求。 | ||
| 24 | 丽水凡诚园林建设有限公司 | 4,264,596.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求。 | ||
| 25 | 浙江宝元环境建设有限公司 | 4,185,388.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 26 | 浙江云树建设有限公司 | 4,335,537.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 27 | 丽水咏宏建设有限公司 | 4,293,777.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 28 | 浙江弘禹建设有限公司 | 4,335,465.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 29 | 丽水吉正建设有限公司 | 4,343,767.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 30 | 浙江广维垣建设有限公司 | 4,239,583.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 31 | 浙江庆龙建设集团有限公司 | 4,235,414.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 32 | 丽水中盈市政园林建设有限公司 | 4,314,621.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 33 | 浙江丽水宏发园林市政建设有限公司 | 4,264,587.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 34 | 浙江万松建筑工程有限公司 | 4,227,127.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 35 | 浙江青大建筑有限公司 | 4,264,666.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求。 | ||
| 36 | 浙江飞邦建设工程有限公司 | 4,277,102.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 37 | 浙江景源市政园林建设有限公司 | 4,256,222.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 38 | 丽水中正建设有限公司 | 4,239,548.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 39 | 浙江丰家建设有限公司 | 4,364,647.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 40 | 浙江凌升建设有限公司 | 4,339,634.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 41 | 浙江联信环境建设有限公司 | 4,277,102.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 42 | 缙云县聚能建设有限公司 | 4,335,465.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 43 | 丽水柏骏建设工程有限公司 | 4,335,465.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 44 | 浙江旭实建设有限公司 | 4,268,729.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 45 | 丽水市博瑞建设有限公司 | 4,181,220.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 46 | 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 | 4,347,935.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 47 | 浙江柏景园林建设有限公司 | 4,306,284.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 48 | 浙江日盛园林有限公司 | 4,252,090.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 49 | 缙云县群力建筑工程有限责任公司 | 4,272,933.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 50 | 浙江丽磐建设有限公司 | 4,335,465.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 51 | 浙江君畅建筑工程有限公司 | 4,272,933.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 52 | 浙江瓯鼎建设有限公司 | 4,256,257.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 53 | 浙江飞云建设有限公司 | 4,247,920.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 54 | 丽水市光大建设有限公司 | 4,356,309.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 55 | 丽水一恒市政建设有限公司 | 4,181,289.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求。 | ||
| 56 | 浙江正茂市政园林工程有限公司 | 4,322,959.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 57 | 浙江忆融建设工程有限公司 | 4,185,389.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 58 | 浙江启航园林工程有限公司 | 4,293,741.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 59 | 浙江连丰建设有限公司 | 4,250,005.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 60 | 浙江丽建环境建设有限公司 | 4,256,328.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 61 | 丽水鑫亿建设有限公司 | 4,291,657.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 62 | 浙江劲程建设有限公司 | 4,197,895.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 63 | 浙江万腾建设有限公司 | 4,268,764.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 64 | 浙江启锐建设有限公司 | 4,250,005.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 65 | 浙江乾鸿建设有限公司 | 4,168,678.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 66 | 浙江博锋建设有限公司 | 4,272,933.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 67 | ****城南建设有限公司 | 4,322,959.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 68 | 浙江巨丰市政园林有限公司 | 4,306,284.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 69 | 龙泉市威龙建筑工程有限公司 | 4,268,729.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 70 | 浙江弘铭建设有限公司 | 4,289,465.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 71 | 龙泉市恒通市政园林工程有限公司 | 4,347,935.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 72 | 浙江骏强建设有限公司 | 4,268,764.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 73 | 丽水市联众工程建设有限公司 | 4,302,115.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 74 | 浙江百运建设有限公司 | 4,181,219.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 75 | 浙江兆川建设有限公司 | 4,252,089.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 76 | 丽水竣程建设有限公司 | 4,270,919.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 77 | 浙江中驰建设有限公司 | 4,285,404.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 78 | 丽水一川建设有限公司 | 4,156,275.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 79 | 缙云县鑫达建设工程有限责任公司 | 4,214,570.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 80 | 浙江佰川建设工程有限公司 | 4,218,704.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 81 | 润都建设(义乌)有限公司 | 4,197,895.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 82 | 丽水鸿凯建设有限公司 | 4,247,885.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 83 | 杭州金桐市政园林工程有限公司 | 4,272,933.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 84 | 丽水伟晋市政建筑有限公司 | 4,364,610.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 85 | 浙江宏瑜建设有限公司 | 4,322,959.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 86 | 浙江双翔建设有限公司 | 4,172,829.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 87 | 丽水弘泰建筑有限公司 | 4,264,595.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 88 | 浙江中昱建设有限公司 | 4,227,076.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 89 | 浙江创驰装饰工程有限公司 | 4,206,197.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 90 | 松阳县鸿鑫建设工程有限公司 | 4,375,142.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 91 | 浙江万宏建设有限公司 | 4,231,315.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 92 | 浙江万泽建设有限公司 | 4,231,245.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 93 | 浙江磊众工程管理有限公司 | 4,347,972.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求。 | ||
| 94 | 浙江同新建设有限公司 | 4,147,868.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求。 | ||
| 95 | 浙江利鑫建设有限公司 | 4,252,090.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 96 | 浙江宏圣建设有限公司 | 4,177,235.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 97 | 丽水丽洋建筑工程有限公司 | 4,168,713.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 98 | 衢州市政园林股份有限公司 | 4,293,777.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 99 | 丽水市中诚市政园林有限公司 | 4,285,404.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 100 | 丽水景扬建设有限公司 | 4,231,210.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 101 | 浙江丽丰市政园林有限公司 | 4,247,920.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 102 | 丽水三佳建设工程有限责任公司 | 4,177,016.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 103 | 浙江开创建设有限公司 | 4,239,653.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 104 | 丽水新绿工程建设有限公司 | 4,364,610.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 105 | 浙江海业建设工程有限公司 | 4,235,414.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 106 | 浙江赞颂建设有限公司 | 4,247,885.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 107 | 丽水步云建设有限公司 | 4,335,465.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求。 | ||
| 108 | 丽水富禹建设有限公司 | 4,202,028.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 109 | 浙江大昱建设有限公司 | 4,289,608.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 110 | 丽水东盈建设有限公司 | 4,310,417.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 111 | 浙江乾恒建设有限公司 | 4,189,522.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 112 | 丽水市付翔建筑工程有限公司 | 4,331,296.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 113 | 丽水文景建设有限公司 | 4,181,220.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 114 | 浙江绿舟建设有限公司 | 4,268,764.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 115 | 丽水恒辰建设有限公司 | 4,187,473.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 116 | 浙江鸿旭园林建设有限公司 | 4,197,895.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 117 | 丽水百顺建设有限公司 | 4,377,154.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 118 | 丽水现代环境建设有限公司 | 4,343,802.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 119 | 浙江三环建设有限公司 | 4,354,080.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 120 | 浙江汇丰市政园林有限公司 | 4,281,271.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求。 | ||
| 121 | 丽水市卓越建设有限公司 | 4,277,103.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 122 | 丽水大家建设工程有限公司 | 4,277,067.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 123 | 浙江荣威建设有限公司 | 4,235,414.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 124 | 龙泉观松古建筑工程有限公司 | 4,377,117.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 125 | 浙江瓯业园林建设有限公司 | 4,277,067.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 126 | 浙江豪成建设有限公司 | 4,222,907.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 127 | 浙江亿明建设有限公司 | 4,293,741.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 128 | 浙江鹏图建设有限公司 | 4,306,248.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 129 | 浙江宏鑫电力工程有限公司 | 4,252,159.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 130 | 浙江壹腾建设有限公司 | 4,231,210.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 131 | 丽水市三元建筑工程有限公司 | 4,381,322.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 132 | 丽水市坤宸建设有限公司 | 4,231,245.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 133 | 浙江隆通建设有限公司 | 4,272,898.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 134 | 丽水宏运建筑有限公司 | 4,177,051.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 135 | 丽水鸿业建设有限公司 | 4,368,777.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 136 | 浙江昌君工程建设有限公司 | 4,364,500.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求。 | ||
| 137 | 浙江元承建设有限公司 | 4,235,379.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 138 | 浙江俊翔建设有限公司 | 4,335,429.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 139 | 浙江缙屹建设有限公司 | 4,327,128.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 140 | 浙江政盈建筑工程有限公司 | 4,227,146.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 141 | 丽水广诚建设有限公司 | 4,322,959.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
|
开标时间:
|
2026-09-02 15:00:00
|
开标地点:
|
缙云开标室二(工程/采购)
|
||
|
行政监督机构:
|
****城乡建设局
|
电话:
|
0578-***6190
|
||
|
信息来源:
|
***平台
|
***平台接收时间:
|
2026-09-03 13:00:14
|
||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/533/zpIKeqABMqitpwL5J5DP.html
微信在线客服