江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标 中标候选人公示
| 招标人 | 靖安县中医院 | ||||||||||||||
| 工程名称 | 靖安****中心建设项目二期土建及精装修工程 | ||||||||||||||
| 工程地址 | ****城南路 | ||||||||||||||
| 建筑面积 | 11241.02 ㎡ | 结构/层数 | 框架/7层 | ||||||||||||
| 工程类别 | 其他 | ||||||||||||||
| 招标范围 | 建设内容包括屋面工程、外立面装饰、室内精装修、门窗工程、建筑给排水及消防工程等。总建筑面积11241.02平方米,地上建筑面积8421.9平方米,地下建筑面积2819.12平方米。 | ||||||||||||||
| 最高投标限价 | 34947386.77元 | 开标时间 | 2026年09月10日 | ||||||||||||
| 工期 | 700 天 | 质量标准 | |||||||||||||
| 中标候选人排序及相关内容 | |||||||||||||||
| 中标候选人1单位名称 | |||||||||||||||
| 企业资质 | |||||||||||||||
| 投标报价 | 元 | ||||||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 注册编号 | |||||||||||||
| 等级 | 注册专业 | ||||||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | |||||||||||||||
| ***网址 | |||||||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 注册编号 | |||||||||||||
| 注册等级和专业 | 注册单位 | ||||||||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | |||||||||||||||
| 拟公示的其他内容 | |||||||||||||||
| 中标候选人2单位名称 | 高创建工股份有限公司 | ||||||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程特级 | ||||||||||||||
| 投标报价 | 33460514.00元 | ||||||||||||||
| 建造师姓名 | 谢涛 | 注册编号 | 豫1412013201414752 | ||||||||||||
| 建造师等级 | 注册一级建造师·建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | ||||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | ****广场项目施工一标段 | ||||||||||||||
| ***网址 | ***网址并打开:https://****.gov.cn***平台业绩查询路径:“首页--建设项目--项目数据--(****广场项目施工一标段)--项目详情--竣工验收--竣工验收备案信息” | ||||||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 董敏/陈淑敏 | 注册编号 | B11194100013826/B11144100011546 | |||||||||||
| 注册等级和专业 | 一级土木建筑工程 | 注册单位 | 高创建工股份有限公司 | ||||||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | 同上 | ||||||||||||||
| 拟公示的其他内容 | / | ||||||||||||||
| 中标候选人3单位名称 | 湖北长安建设集团股份有限公司 | ||||||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程特级 | ||||||||||||||
| 投标报价 | 33449520.96元 | ||||||||||||||
| 建造师姓名 | 郑立 | 注册编号 | 鄂1422006200800049 | ||||||||||||
| 建造师等级 | 注册一级建造师·建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | ||||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | ****楼建设项目 | ||||||||||||||
| ***网址 | ***平台(***平台) (****.gov.cn):https://****.gov.cn | ||||||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 何媛 | 注册编号 | 建[造]11154200016833 | |||||||||||
| 注册等级和专业 | 一级造价工程师土木建筑工程 | 注册单位 | 湖北长安建设集团股份有限公司 | ||||||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | 同上 | ||||||||||||||
| 拟公示的其他内容 | / | ||||||||||||||
| 中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | |||||||||||||||
| 单位/评委 | 高创建工股份有限公司 | 湖北长安建设集团股份有限公司 | |||||||||||||
| 总分 | 报价分 | 履约分 | 技术分 | 总分 | 报价分 | 履约分 | 技术分 | 总分 | 报价分 | 履约分 | 技术分 | ||||
| 评委1 | 194.88 | 99.88 | 95.00 | 0.00 | 194.86 | 99.86 | 95.00 | 0.00 | |||||||
| 评委2 | 194.88 | 99.88 | 95.00 | 0.00 | 194.86 | 99.86 | 95.00 | 0.00 | |||||||
| 评委3 | 194.88 | 99.88 | 95.00 | 0.00 | 194.86 | 99.86 | 95.00 | 0.00 | |||||||
| 评委4 | 194.88 | 99.88 | 95.00 | 0.00 | 194.86 | 99.86 | 95.00 | 0.00 | |||||||
| 评委5 | 194.88 | 99.88 | 95.00 | 0.00 | 194.86 | 99.86 | 95.00 | 0.00 | |||||||
| 评标得分 | 98.42 | 98.4 | |||||||||||||
| 本工程项目资格审查情况 | |||||||||||||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||||||||||||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 15 | ||||||||||||||
| 通过资审的家数 | 14 | 未通过资审的家数 | 1 | ||||||||||||
| 中标价中的暂定费用 | |||||||||||||||
| 暂定金额 | 元 | ||||||||||||||
| 暂估价 | 元 | ||||||||||||||
| 暂定金额和暂估价费用合计 | 0.00元 | ||||||||||||||
| 原中标候选人废标原因及其依据 | |||||||||||||||
| 单位名称 | 中安华力建设集团有限公司 | ||||||||||||||
| 废标原因 | 中安华力建设集团有限公司拟派项目经理韦逸杰(证书号:皖 1342017201900319),于 2026 年 9 月 9 日参与其他地区项目投标并入围该项目中标候选人,其建造师注册证书被招投标系统锁定,导致本项目中标候选人公示无法正常发出。招标人多次与中安华力建设集团有限公司沟通,并正式发函催告,明确证书解锁截止时间及逾期未完成解锁的处理后果。截至 2026 年 9 月 18 日 17:30,该项目经理注册证书仍处于锁定状态,未能完成解锁。招标人已就上述情况向招投标监管部门报备,招投标监管部门就此情况同时向市级和省级招投标监管部门请示,决定取消中安华力建设集团有限公司本项目中标候选人资格。 | ||||||||||||||
| 认定依据 | |||||||||||||||
| 公示截止日期:2026年09月22日 | |||||||||||||||
| 异议联系方式 | |||||||||||||||
| 招标人联系人及电话 | 靖安县中医院 186****0227 | ||||||||||||||
| 招标代理机构联系人及电话 | 江西欣科信息咨询有限公司 189****9650 | ||||||||||||||
| 投诉联系方式 | |||||||||||||||
| 监管部门联系方式 | 靖安县建设工程招标投标办公室 0795-***6559 | ||||||||||||||
|
注:当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为废标,如需重新进行中标候选人第二次公示(或者第三次公示),此时应当填写“原中标候选人废标原因及其依据”,同时按规定重新填写“第一中标排序单位名称”“第二中标排序单位名称”和相关内容。
|
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/551/3ZuwuKABMqitpwL5y64s.html
微信在线客服