中标候选人公示
| 招标项目名称: | 隆阳区2026年高标准农田建设项目 | ||||||
| 标段编号: | GC530500202600211001021 | 标段名称: | 隆阳区2026年高标准农田建设项目 第二十一标段 | ||||
| 招标人: | 保山市隆阳区农业农村局 | 招标人地址: | ****路****号 | ||||
| 招标联系人: | 杨先生 | 联系电话: | 137****8058 | ||||
| 招标代理: | 云南凯胜招标代理有限公司 | 招标代理地址: | 云南省昭通市昭阳区凤凰街道办事处文旅小镇15栋2单元102号 | ||||
| 招标代理联系人: | 郑云南 | 招标代理联系电话: | 191****5515 | ||||
| 公共资源交易行业分类: | 农林工程 | 工程类型: | 施工 | ||||
| 合同估算价(万元): | 299.976227 | 开标时间: | 2026-09-11 08:30 | ||||
| 拦标价(万元): | 299.976227 | 监督部门及联系方式: | 保山市农业农村局 监督电话: 0875-***3893 | ||||
| 公示开始时间: | 2026-09-21 17:00 | 公示结束时间: | 2026-09-24 23:59 | ||||
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
| 拟中标人情况说明: | 推荐云南晋豪建设工程有限公司为第一中标候选人 | ||||||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人、同级监管部门、行业主管部门实名书面投诉。监督电话:保山市农业农村局 0875-***3893 | ||||||
| 中标候选人信息 | |||||||
| 第一中标候选人: | 云南晋豪建设工程有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91532621MA6P2KDP3X | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 是 | ||||||
| 评标排名: | 1 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 295.349516 | ||||||
| 得分: | 91.03 | ||||||
| 项目负责人: | 崔宏怡 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 证书名称:二级注册建造师(水利水电工程) 注册编号:云 2532022202296137 | ||||||
| 项目负责人业绩: | 无 | ||||||
| 其他管理人员姓名: | 胡寒冰 | ||||||
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 证书名称:工程师职称证书(水利水电工程) 证书编号:Y120233050454070037 | ||||||
| 其他管理人员业绩: | 无 | ||||||
| 工期(交货期): | 365日历天,从开工令发出之日起至竣工验收通过之日止。 | ||||||
| 质量: | 达到国家、省、市高标准农田建设标准,强制性条文和现行规范及设计要求,达到高标准农田建设施工质量验收规范合格标准。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级 | ||||||
| 信誉要求: | 投标人信誉良好,在投标截止时间前未因不良行为记录被行政主管部门暂停或取消投标资格,未被列入“信用中国”网站“失信被执行人”“重大税收违法失信主体名单”;“国家企业信用信息公示系统”中未被列入严重违法失信企业名单。 | ||||||
| 企业类似业绩: | 无 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2022]001659 | ||||||
| 第二中标候选人: | 金龙水利工程(河南)有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91411400779446347Q | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 2 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 296.345333 | ||||||
| 得分: | 88.53 | ||||||
| 项目负责人: | 王继龙 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 证书名称:二级注册建造师(水利水电工程) 注册编号:豫 241091015220 | ||||||
| 项目负责人业绩: | 无 | ||||||
| 其他管理人员姓名: | 谢学彬 | ||||||
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 证书名称:工程师职称证书(水利水电) 证书编号:C20210972149900000485 | ||||||
| 其他管理人员业绩: | 无 | ||||||
| 工期(交货期): | 365日历天,从开工令发出之日起至竣工验收通过之日止。 | ||||||
| 质量: | 到国家、省、市高标准农田建设标准,强制性条文和现行规范及设计要求,达到高标准农田建设施工质量验收规范合格标准。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级 | ||||||
| 信誉要求: | 投标人信誉良好,在投标截止时间前未因不良行为记录被行政主管部门暂停或取消投标资格,未被列入“信用中国”网站“失信被执行人”“重大税收违法失信主体名单”;“国家企业信用信息公示系统”中未被列入严重违法失信企业名单。 | ||||||
| 企业类似业绩: | 无 | ||||||
| 安全生产许可证: | (豫)JZ安许证字[2025]014831 | ||||||
| 第三中标候选人: | 云南九天慧德建设工程有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91530000571887725D | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 3 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 291.731064 | ||||||
| 得分: | 86.54 | ||||||
| 项目负责人: | 谭云 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 证书名称:一级注册建造师(水利水电工程) 注册编号:云 1532022202300384 | ||||||
| 项目负责人业绩: | 无 | ||||||
| 其他管理人员姓名: | 王江艳 | ||||||
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 证书名称:工程师职称证书(水利水电工程) 证书编号:180008 | ||||||
| 其他管理人员业绩: | 无 | ||||||
| 工期(交货期): | 365日历天,从开工令发出之日起至竣工验收通过之日止。 | ||||||
| 质量: | 达到国家、省、市高标准农田建设标准,强制性条文和现行规范及设计要求,达到高标准农田建设施工质量验收规范合格标准。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级 | ||||||
| 信誉要求: | 投标人信誉良好,在投标截止时间前未因不良行为记录被行政主管部门暂停或取消投标资格,未被列入“信用中国”网站“失信被执行人”“重大税收违法失信主体名单”;“国家企业信用信息公示系统”中未被列入严重违法失信企业名单。 | ||||||
| 企业类似业绩: | 无 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2013]000056 | ||||||
| 评标情况: | 本项目由综合评标专家库随机抽取专家6名、招标人代表3名组成评标委员会进行评标,并形成评标报告。 | ||||||
| 否决投标人情况 | |||||||
| 该标段无否决投标人 | |||||||
| 详细评分表: |
|
||||||
| 附件: |
|
||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/551/Bp32w6ABMqitpwL57X7B.html
微信在线客服