标段编号:PKFJ2601730-04SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京航空航天大学的南京航空航天大学扬子江校区4号学生宿舍项目施工总承包评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 中交第三航务工程局有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级;施工总承包-市政公用-市政公用工程特级;施工总承包-公路-公路工程一级;施工总承包-水利水电-水利水电工程一级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰一级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级;施工总承包-市政公用-市政公用工程一级;施工总承包-公路-公路工程特级;施工总承包-港口与航道-港口与航道工程特级 | |
| 投标报价(元) | 126081560.00 | 131101845.00 | 131295645.00 | |
| 工期(日历日) | 540 | 540 | 540 | |
| 质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
| 项目负责人 | 宋德华 | 桑兆华 | 高成利 | |
| 项目负责人资质等级 | 一级注册建造师;安全生产考核证;其他资质 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | |
| 项目负责人证书编号 | 京1112014201532846;京建安B(2016)0122509;(2024)12010908 | 津建安B(2023)9007346;津1112018201903682 | 沪建安B(2023)8007875;沪1212016201714257 | |
| 暂估价-(元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 中国人民大学附属中学海口实验学校项目 | |
| 合同价格 | 839350751.20元 | |||
| 项目地点 | 海口市秀英区西海岸新区南片区(长德学校现址) | |||
| 开工时间 | 2021年12月18日 | |||
| 竣工时间 | 2023年06月01日 | |||
| 项目负责人 | 刘超 | |||
| 招标单位名称 | 海口国家高新区发展控股有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | ****中心整体搬迁工程 | ||
| 合同价格 | 166343273.16元 | |||
| 项目地点 | ****城市江益镇跃进村,共安大道以西,南湖南侧 | |||
| 开工时间 | 2024年01月03日 | |||
| 竣工时间 | 2025年08月31日 | |||
| 项目负责人 | 宋德华 | |||
| 招标单位名称 | ****中心 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 中国建筑第六工程局有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 市第二十三高级中学(施工) | |
| 合同价格 | 441679132.74元 | |||
| 项目地点 | 深圳市 | |||
| 开工时间 | 2022年06月01日 | |||
| 竣工时间 | 2023年07月29日 | |||
| 项目负责人 | 严蔚明 | |||
| 招标单位名称 | 深圳市大鹏新区建筑工务署 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | 杭州****中心新建工程 | ||
| 合同价格 | 207452275.00元 | |||
| 项目地点 | 本项目位于杭州湾经开区东二区,地块东至经一河,南至东进河,西至东进河,北至康阳大道。 | |||
| 开工时间 | 2023年08月10日 | |||
| 竣工时间 | 2025年02月28日 | |||
| 项目负责人 | 桑兆华 | |||
| 招标单位名称 | 绍兴市上虞区杭州湾综合管理办公室 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 中交第三航务工程局有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | ****城地块成均云庐项目 | |
| 合同价格 | 523226332.00元 | |||
| 项目地点 | ****城新区 | |||
| 开工时间 | 2020年04月20日 | |||
| 竣工时间 | 2022年12月10日 | |||
| 项目负责人 | 吴文明 | |||
| 招标单位名称 | 中交地产舟山开发有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | 凉山州****中心项目 | ||
| 合同价格 | 375147243.81元 | |||
| 项目地点 | 西昌市 | |||
| 开工时间 | 2022年11月08日 | |||
| 竣工时间 | 2025年01月02日 | |||
| 项目负责人 | 高成利 | |||
| 招标单位名称 | 凉山州发展(控股)有限责任公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据
| 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|
| 盐城市兴达建筑工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的。 | 投标保证金不符合要求 |
| 江苏嘉益建设科技集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 | 资格审查承诺书不符合招标文件要求 |
| 江苏中尚建设集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 | 资格审查承诺书不符合招标文件要求 |
| 杰成科技有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 | 资格审查承诺书不符合招标文件要求 |
| 连云港市房政建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的。 | 投标保证金不符合要求 |
| 南京市住宅建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 | 资格审查承诺书不符合招标文件要求 |
| 中吾建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的。 | 保证金不符合招标文件要求,大气承诺书未盖章 |
| 南京国忠建筑工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 | 资格审查承诺书不符合招标文件要求 |
| 天长市市政建筑有限责任公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 | 项目经理无劳动合同 |
| 常州市科豪建设集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 | 资格审查承诺书未签字 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||
| 投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 投标报价评审 | |||
| 1 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 2.00 | 14.32 | 81.35 | 97.67 |
| 2 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 2.00 | 14.24 | 79.44 | 95.68 |
| 3 | 中交第三航务工程局有限公司 | 2.00 | 14.28 | 79.30 | 95.58 |
| 4 | 中国二十二冶集团有限公司 | 2.00 | 14.16 | 79.06 | 95.22 |
| 5 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 2.00 | 14.20 | 78.92 | 95.12 |
| 6 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 2.00 | 14.12 | 78.96 | 95.08 |
| 7 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 2.00 | 14.20 | 78.78 | 94.98 |
| 8 | 陕西天地建设有限公司 | 2.00 | 14.08 | 78.53 | 94.61 |
| 9 | 丰润建筑安装股份有限公司 | 2.00 | 14.16 | 78.37 | 94.53 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
| 江西中煤建设集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| BIM等信息技术的使用方案 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 江苏辰昊建设工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| BIM等信息技术的使用方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 中国二冶集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| BIM等信息技术的使用方案 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 江苏成章建设集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| BIM等信息技术的使用方案 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 龙海建设集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| BIM等信息技术的使用方案 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 江苏尚昇建筑工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| BIM等信息技术的使用方案 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 广州市第三建筑工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| BIM等信息技术的使用方案 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 江苏明兴建设集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| BIM等信息技术的使用方案 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 浙江省一建建设集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| BIM等信息技术的使用方案 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 南京兴业建设有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| BIM等信息技术的使用方案 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 中国建筑一局(集团)有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| BIM等信息技术的使用方案 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 华新建工集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| BIM等信息技术的使用方案 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 中国建筑第六工程局有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| BIM等信息技术的使用方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 江苏环盛建设工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| BIM等信息技术的使用方案 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 中国建筑第四工程局有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| BIM等信息技术的使用方案 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 陕西天地建设有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| BIM等信息技术的使用方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 江苏兴厦建设工程集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
