| 景泰县漫水滩乡双树村高效节水灌溉配套蓄水池建设项目 中标候选人公示 |
|||||||||||||
| 盖章:(招标人、招标代理机构) | 招标人签名:(主要负责人或 其授权的项目负责人) |
发布日期:2026年9月21日 | |||||||||||
| 项目名称 | 景泰县漫水滩乡双树村高效节水灌溉配套蓄水池建设项目 | 招标编号 | BGZJ-SL26053 | ||||||||||
| 招标人 | 景泰县漫水滩乡人民政府 | 项目负责人及联系电话 | 石宝程 177********2737 | ||||||||||
| 招标代理机构 | 甘肃中悦铭宸工程管理有限公司 | 项目负责人及联系电话 | 李文文 133********6963 | ||||||||||
| 行政监督部门 | 景泰县水务局 | 联系电话 | 0943-***3550 | ||||||||||
| 开标时间 | 2026年9月21日9时00分 | 开标地点 | ****中心第三开标室 | ||||||||||
| 公示开始时间 | 2026年9月21日16时30分 | 公示结束时间 | 2026年9月24日16时30分 | ||||||||||
| 评审明细汇总表 | |||||||||||||
| 一标段 | |||||||||||||
| 投标人名称(及联合体成员名称) | 评委技术打分明细 | 技术得分汇总 | 商务标 得分 | 投标报价得分 | 总得分 | ||||||||
| 评委1 (甲方) | 评委2 (甲方) | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||
| 甘肃浩原建筑工程有限公司 | 37.00 | 37.00 | 35.00 | 32.00 | 34.00 | 34.00 | 32.00 | 34.43 | 7.00 | 50 | 91.43 | ||
| 甘肃互通建设工程有限公司 | 33.00 | 32.00 | 31.00 | 28.00 | 26.00 | 25.00 | 30.00 | 29.29 | 6.50 | 49.99 | 85.78 | ||
| 甘肃韦达建筑工程有限公司 | 31.00 | 30.00 | 33.00 | 28.00 | 28.00 | 27.00 | 31.00 | 29.71 | 5.00 | 49.97 | 84.68 | ||
| 甘肃中全建设工程有限公司 | 32.00 | 31.00 | 30.00 | 27.00 | 27.00 | 25.00 | 28.00 | 28.57 | 5.00 | 49.98 | 83.55 | ||
| 甘肃新景东方建设工程有限公司 | 31.00 | 28.00 | 31.00 | 28.00 | 27.00 | 26.00 | 29.00 | 28.57 | 5.00 | 49.95 | 83.52 | ||
| 中标候选人信息 | |||||||||||||
| 标段 | 一标段 | ||||||||||||
| 排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||
| 中标候选人名称 | 甘肃浩原建筑工程有限公司 | 甘肃互通建设工程有限公司 | 甘肃韦达建筑工程有限公司 | ||||||||||
| 资格能力条件 | 水利水电工程施工总承包二级资质 | 水利水电工程施工总承包二级资质 | 水利水电工程施工总承包二级资质 | ||||||||||
| 投标报价 (万元) | 1481.24939 | 1481.024343 | 1480.539739 | ||||||||||
| 质量 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||||
| 工期(交货期)天 | 180日历天 | 180日历天 | 180日历天 | ||||||||||
| 项目负责人及证书编号 | 白军芹 甘262212204969 |
葛荣成 甘262202101232 |
贾红 甘262202100651 |
||||||||||
| 技术负责人及证书编号 | 席全正 甘职高资字:No6289916 |
马世峰 甘职高资字NO.6293191 |
伏勇 62202013057615 |
||||||||||
| 安全生产负责人及证书编号 | 吴立军 甘水安C20190000183 |
马世庆 甘水安C20170000020 |
张俊新 甘水安 C20190000429 |
||||||||||
| 企业业绩 | 1.景泰县育苗和经济林基地供水工程(2023年度)(第002标段); 2.****城供水保障工程; 3.景泰县芦阳镇十里村高效节水灌溉蓄水池建设项目; 4.景泰县上沙沃镇 2024年高效节水灌溉配套蓄水池项目(王庄村、边外村区); 5.景泰县漫水滩乡漫水滩村玉米产业高效节水灌溉建设项目(第一标段); |
1.甘肃省引大入秦大型灌区“十四五续建配套与现代化改造 2024 年补充项目施工第一标段; 2. |
渭源县 2024 ***网改造工程 | ||||||||||
| 项目负责人业绩 | / | 甘肃省引大入秦大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造 2024年补充项目施工第一标段 | / | ||||||||||
| 被否决投标的投标人信息 | |||||||||||||
| 标段 | 被否决投标人名称 | 否决依据 | 否决原因 | ||||||||||
| 一标段 | / | / | / | ||||||||||
| 备注: 1.招标人或其招标代理机构根据项目实际情况自行填写,并对公示信息的真实性、准确性、合法性负责。 2.公示信息应包含但不限于以上内容,根据项目标段增加评审明细和中标候选人等信息。 3.投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议,请在公示期3日内向招标人或招标代理机构书面提出。 4.投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,请自知道或者应当知道之日起10日内向行政监督部门投诉。 |
|||||||||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/551/jhH2w6ABLRKCxEZfZxzx.html
微信在线客服