中标候选人公示
| 公共资源编号 | 2026JSAZ01Z5811001 | 项目编号 | AZ01202607070110 |
| 招标人 | ****城投资开发集团有限公司,中建八局第一建设有限公司 | ||
| 项目名称 | ****中心(配套部分)室外工程施工 | ||
| 招标范围 | 本项目图纸及工程量清单范围内的工程施工、验收及保修等工作(具体详见招标文件)。 | ||
| 建设地点 | 槐荫区二环西路西侧、日照路北侧、威海路南侧 | ||
| 代理单位 | ****中心有限公司 | ||
| 开标日期 | 2026年09月04日 09:00:00 | 标段数量 | 1 |
| 标段名称 | ****中心(配套部分)室外工程施工 | 标段编号 | E3701000747055675001001 |
唱标记录
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 质量 | 工期 |
| 1 | 山东黄河路桥工程有限公司 | 29132891.710000 | 于霖彬 | 质量要求:合格;保证措施:详见技术标 | 180日历天 |
| 2 | 北京市市政四建设工程有限责任公司 | 29199555.820000 | 韩超 | 质量要求:合格;保证措施:详见技术标。 | 180日历天 |
| 3 | 山东省建设建工(集团)有限责任公司 | 29170243.660000 | 苏世凯 | 质量要求:合格 保证措施:详见技术标 | 180 |
| 4 | 中建安装集团有限公司 | 29308413.840000 | 王世强 | 合格,保证措施见技术标 | 180 |
| 5 | 中诚投建工集团有限公司 | 29320181.410000 | 唐仁强 | 合格,严格执行招标文件 | 180日历天 |
| 6 | 中晋华泰建设有限公司 | 29358151.190000 | 闫利军 | 合格,措施详见技术标 | 180 |
| 7 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 29343627.450000 | 王文彬 | 质量要求合格,保证措详见技术标 | 180日历天 |
| 8 | 潍坊昌大建设集团有限公司 | 29376060.290000 | 朱海萍 | 详见技术标 | 180 |
否决投标情况汇总
| 无 |
评委评分
| 投标单位 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标得分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 |
| 山东黄河路桥工程有限公司 | 85.1 | 89.8 | 92.7 | 80.7 | 75 | 85.2 | 99.67 | 98.5 | 95.16 |
| 北京市市政四建设工程有限责任公司 | 83.2 | 88.1 | 80.6 | 81.1 | 75.5 | 81.63 | 99.48 | 98.5 | 93.98 |
| 山东省建设建工(集团)有限责任公司 | 75.6 | 79.6 | 80.6 | 75.1 | 71.5 | 76.77 | 99.8 | 99 | 92.77 |
| 中建安装集团有限公司 | 72.4 | 77.8 | 80.2 | 73.9 | 73 | 74.9 | 98.3 | 98.5 | 91.32 |
| 中诚投建工集团有限公司 | 70.1 | 71.2 | 82.2 | 73 | 71 | 71.73 | 99.02 | 98 | 90.68 |
| 中晋华泰建设有限公司 | 68.1 | 72.2 | 79.8 | 71 | 72 | 71.73 | 94.49 | 98 | 88.19 |
| 中国电建市政建设集团有限公司 | 64.4 | 65.6 | 79.9 | 68.4 | 70.5 | 68.17 | 96.07 | 98 | 87.99 |
| 潍坊昌大建设集团有限公司 | 65.5 | 65.8 | 79.2 | 65.9 | 70 | 67.23 | 96.4 | 98.5 | 87.97 |
中标候选人排序
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 山东黄河路桥工程有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程 | 于霖彬 | 29132891.710000 | 质量要求:合格;保证措施:详见技术标 | 180日历天 |
| 2 | 北京市市政四建设工程有限责任公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程 | 韩超 | 29199555.820000 | 质量要求:合格;保证措施:详见技术标。 | 180日历天 |
| 3 | 山东省建设建工(集团)有限责任公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程 | 苏世凯 | 29170243.660000 | 质量要求:合格 保证措施:详见技术标 | 180 |
中标候选人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 山东黄河路桥工程有限公司 | ||||||
| 1 | 济南市华山北片区二期市政道路建设工程一批施工项目附属工程 | 济南黄河路桥建设集团有限公司 | 6492.00 m | 19876342.870000 | 2023年04月16日 | 2024年12月26日 |
| 2 | 济南市西客站片区部分道路兴福寺路(滨州路-二环西路)、和畅路(小康路-齐鲁大道)、泰安路(开创路-威海路)建设工程施工1标段综合管线施工工程 | 山东平安建设集团有限公司 | 781.00 m | 16207851.390000 | 2022年04月20日 | 2023年05月16日 |
| 北京市市政四建设工程有限责任公司 | ||||||
| 1 | 瀛海镇区级统筹集建地瀛通街(瀛信路-团忠路)(K0+000-K0+675)道路工程、给水工程、雨水工程、污水工程、再生水工程、电力工程 | 北京兴福集地资产管理有限公司 | 675.00 m | 36490471.730000 | 2023年03月06日 | 2023年09月11日 |
| 2 | 朝阳区阜阳西街(亮马河北路-东坝大街)道路及雨水工程 | 北京京投兴朝置地有限公司 | 1296.75 m | 47257654.050000 | 2023年01月03日 | 2025年07月31日 |
| 3 | 四平新型工业化经济开发区迎宾大路(长平大街-铁南街)基础设施建设项目 | 四平瑞祥投资建设有限公司 | 50073.50 m2 | 46115421.000000 | 2022年08月02日 | 2023年10月31日 |
| 山东省建设建工(集团)有限责任公司 | ||||||
| 1 | ****中心****楼及附属设施项目施工总承包一标段 A#楼、D#楼、车库及配套 | 济南济高东智置业有限公司 | 94276.64 m2 | 211995916.710000 | 2022年02月15日 | 2024年12月09日 |
| 2 | 山东信息职业技术学院虚拟现实综合实训基地建设项目 | 山东信息职业技术学院 | 39105.47 m2 | 124467803.130000 | 2021年05月20日 | 2022年08月16日 |
项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书名称 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 山东黄河路桥工程有限公司 | ||||||
| 1 | 李本庆 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2015)8017260 | / | |
| 2 | 于霖彬 | 项目负责人 | (1)安全生产考核合格证(B证);(2)注册建造师; | (1)鲁建安B(2023)8014343;(2)鲁23720202024155863; | (1)/;(2)市政公用工程; | |
| 北京市市政四建设工程有限责任公司 | ||||||
| 1 | 杨汉雄 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C2证); | 京建安C2(2016)0220901 | / | |
| 2 | 韩超 | 项目负责人 | (1)安全生产考核合格证(B证);(2)注册建造师; | (1)京建安B(2022)0207224;(2)京2112021202283266; | (1)/;(2)市政公用工程; | |
| 山东省建设建工(集团)有限责任公司 | ||||||
| 1 | 苏世凯 | 项目负责人 | (1)注册建造师; | 鲁1372012201301289 | 建筑工程 | |
| 2 | 郑铄 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安 C3(2021)8040106 | / | |
项目负责人业绩
| 序号 | 姓名 | 参与项目名称 | 发包人名称 | 承包人名称 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 山东黄河路桥工程有限公司 | ||||||||
| 1 | 于霖彬 | 济南市西客站片区部分道路兴福寺路(滨州路-二环西路)、和畅路(小康路-齐鲁大道)、泰安路(开创路-威海路)建设工程施工1标段综合管线施工工程 | 山东平安建设集团有限公司 | 山东黄河路桥工程有限公司 | 781.00 m | 16207851.390000 | 2022年04月20日 | 2023年05月16日 |
| 北京市市政四建设工程有限责任公司 | ||||||||
| 1 | 韩超 | 四平新型工业化经济开发区迎宾大路(长平大街-铁南街)基础设施建设项目 | 四平瑞祥投资建设有限公司 | 北京市市政四建设工程有限责任公司 | 50073.50 m2 | 46115421.000000 | 2022年08月02日 | 2023年10月31日 |
| 山东省建设建工(集团)有限责任公司 | ||||||||
| 1 | 苏世凯 | 山东信息职业技术学院虚拟现实综合实训基地建设项目 | 山东信息职业技术学院 | 山东省建设建工(集团)有限责任公司 | 39105.47 m2 | 124467803.130000 | 2021年05月20日 | 2022年08月16日 |
| 公示时间 | 2026年09月05日 - 2026年09月07日 |
|---|---|
| 异议渠道和方式 | 张龙 0531-****5258 |
| 招标人异议联系人 | 张龙 |
| 招标人异议联系电话 | 0531-****5258 |
| 监管部门 | ****城乡建设局 |
| 投诉电话 | 0531-****3699、0531-****8673、0531-****8865 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/551/mAWvbaABLRKCxEZfW6cU.html
微信在线客服