招标项目名称: 国有企业审计与资产评估机构选库选聘项目 招标项目编号: HBXH-2026-1008公示名称: 【国有企业审计与资产评估机构选库选聘项目】中标候选人公示
公示编号: HBXH-2026-1008-2
公示内容:
| 标段:国有企业审计与资产评估机构选库选聘项目(二标段) | |
| 所属专业: 商务服务业 | 所属地区: 河北省,石家庄市,市辖区 |
| 开标时间: 2026-09-23 09:30:00 | 开标地点: 辛集市产教****楼****楼 |
| 公示开始日期: 2026年09月24日 | 公示截止日期: 2026年09月28日 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北嘉德资产评估有限公司 | 38.00 | 38.00 | 满足招标人要求。 | 自合同签订之日起两年,合同履行期间,评估机构服务优质、履约到位,符合法律法规及相关管理要求,招标人可与其协商续签合同,服务期限可顺延一年,顺延次数最多为一次。 |
| 2 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | 38.00 | 38.00 | 满足招标人要求 | 自合同签订之日起两年,合同履行期间,评估机构服务优质、履约到位,符合法律法规及相关管理要求,招标人可与其协商续签合同,服务期限可顺延一年,顺延次数最多为一次 |
| 3 | 北京贵荣鼎盛资产评估事务所有限责任公司 | 35.00 | 35.00 | 招标人指定地点 | 自合同签订之日起两年,合同履行期间,评估机构服务优质、履约到位,符合法律法规及相关管理要求,招标人可与其协商续签合同,服务期限可顺延一年,顺延次数最多为一次 |
| 4 | 河北畅行房地产资产评估有限公司 | 37.50 | 37.50 | 满足招标人要求 | 自合同签订之日起两年,合同履行期间,评估机构服务优质、履约到位,符合法律法规及相关管理要求,招标人可与其协商续签合同,服务期限可顺延一年,顺延次数最多为一次 |
| 5 | 河北中升资产评估有限公司 | 45.00 | 45.00 | 满足招标人要求。 | 自合同签订之日起两年,合同履行期间,评估机构服务优质、履约到位,符合法律法规及相关管理要求,招标人可与其协商续签合同,服务期限可顺延一年,顺延次数最多为一次。 |
2.中标候选人项目负责人
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北嘉德资产评估有限公司 | 代文艳 | 资产评估师 | 资产评估师证书 | 13080112 |
| 2 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | 李思思 | 资产评估师 | 资产评估师、房地产估价师、土地估价师 | 47210034、4420250060、3052024114400000 |
| 3 | 北京贵荣鼎盛资产评估事务所有限责任公司 | 兰锡鹏 | / | 注册资产评估师 | 51000420 |
| 4 | 河北畅行房地产资产评估有限公司 | 孟祥兰 | / | 资产评估师证书 | 13000520 |
| 5 | 河北中升资产评估有限公司 | 刘强 | 总经理 | 注册资产评估师 | 13140048 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 河北嘉德资产评估有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 北京贵荣鼎盛资产评估事务所有限责任公司 | 满足招标文件要求 |
| 4 | 河北畅行房地产资产评估有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 5 | 河北中升资产评估有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | 深圳高速公路集团股份有限公司、易方达基金管理有限公司、易方达资产管理有限公司拟进行公募REITs项目申报所涉及的益常高速经营权资产组资产评估报告 | 深圳高速公路集团股份有限公司、易方达基金管理有限公司、易方达资产管理有限 | 2021-11-17 00:00:00.0 | 380000 |
| 2 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | 深圳市安居集团有限公司租赁住房类REITs 项目资产评估服务 | 深圳市安居集团有限公司 | 2026-06-24 00:00:00.0 | 193000 |
| 3 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | 重庆长安科技有限责任公司拟增资扩股所涉及的重庆长安科技有限责任公司股东全部权益价值资产评估 | 重庆长安科技有限责任公司 | 2026-04-13 00:00:00.0 | 143520 |
| 4 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | 东莞巴士有限公司拟进行股权收购所涉及的东莞市康亿创新能源科技有限公司股东全部权益资产评估 | 东莞巴士有限公司 | 2023-12-25 00:00:00.0 | 49000 |
| 5 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | 弥勒市新哨镇大沙冲水泥用石灰岩矿采矿权评估 | ****城市发展集团有限公司 | 2024-03-31 00:00:00.0 | 52800 |
| 6 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | 关于广东省****苑等共16套房地产估价 | 深圳万润科技股份有限公司 | 2025-01-17 00:00:00.0 | 20000 |
| 7 | 北京贵荣鼎盛资产评估事务所有限责任公司 | 北大荒集团黑龙江铁力农场有限公司资产评估委托合同 | 北大荒集团黑龙江铁力农场有限公司 | 2025-12-28 00:00:00.0 | 36500 |
| 8 | 北京贵荣鼎盛资产评估事务所有限责任公司 | 晋州市商务局资产评估业务委托合同 | 晋州市商务局 | 2025-05-10 00:00:00.0 | 据实结算 |
| 9 | 北京贵荣鼎盛资产评估事务所有限责任公司 | ****城市管理综合行政执法局资产评估委托合同 | ****城市管理综合行政执法局 | 2025-12-01 00:00:00.0 | 20000 |
| 10 | 河北畅行房地产资产评估有限公司 | 邯郸市工业投资有限公司拟以房抵债涉及的邯郸市舜泽房地产开发有限公司名下房地产项目 | 邯郸市工业投资有限公司 | 2025-11-12 00:00:00.0 | 65000 |
| 11 | 河北中升资产评估有限公司 | 河北景富股权投资基金有限公司对股东河北上市股权投资基金有限公司进行非同比例减资项目 | 河北景富股权投资基金有限公司 | 2026-07-17 00:00:00.0 | 9500.00 |
| 12 | 河北中升资产评估有限公司 | 石家庄平山水投蒲西污水处理有限公司拟受让平山县桥西污水处理厂30年经营权(附带资产产权30年)项目 | 石家庄水投生态环保有限责任公司 | 2025-11-19 00:00:00.0 | 95000.00 |
| 13 | 河北中升资产评估有限公司 | 河北建投数字产业有限公司核实拟划转资产价值项目 | 河北建投数字产业有限公司 | 2024-06-12 00:00:00.0 | 6000.00 |
| 14 | 河北中升资产评估有限公司 | 张家口市鸿泽排水有限公司拟转让其持有的张家口鸿源污水处理有限公司部分股权项目 | 张家口市鸿泽排水有限公司 | 2023-12-01 00:00:00.0 | 150000.00 |
| 15 | 河北中升资产评估有限公司 | 河北省国富农业投资集团有限公司转让其持有的承德森源绿色食品有限公司37.882%股权项目 | 河北省国富农业投资集团有限公司 | 2025-07-28 00:00:00.0 | 40000.00 |
| 16 | 河北中升资产评估有限公司 | 河北自贸区产业投资集团有限公司拟股权收购涉及的石家庄科运会展服务有限公司(原中建浩运)股东全部权益价值项目 | 河北自贸区正定片区产业发展集团有限责任公司 | 2025-12-27 00:00:00.0 | 101000.00 |
| 17 | 河北中升资产评估有限公司 | 石家庄市能源投资发展有限公司拟进行实缴出资核实净资产项目 | 石家庄市能源投资发展有限公司 | 2024-10-31 00:00:00.0 | 45000.00 |
| 18 | 河北中升资产评估有限公司 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司拟转让平山县污水处理厂资产评估项目 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | 2024-07-29 00:00:00.0 | 23600.00 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | 李思思 | ① 安通捷码头仓储服务(深圳)有限公司以财务报告为目的公允价值计量所涉及的投资性房地产资产评估 | 安通捷码头仓储服务(深圳)有限公司 | 2023-05-31 00:00:00.0 | 39000 |
| 2 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | 李思思 | ****城投资开发集团有限公司拟资产转让所涉及****大道****号房地产市场价值资产评估 | ****城投资开发集团有限公司 | 2025-09-30 00:00:00.0 | 50000 |
| 3 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | 李思思 | 甘肃金川新融化工有限公司以财务报告为目的所涉及的甘肃金川新融化工有限公司资产组之可收回金额资产评估 | 甘肃金川新融化工有限公司 | 2025-08-23 00:00:00.0 | 100000 |
| 4 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | 李思思 | 广东外运有限公司拟股权转让所涉及的广东外运湛江有限公司股东全部权益资产评估 | 广东外运有限公司 | 2025-02-10 00:00:00.0 | 84000 |
| 5 | 北京贵荣鼎盛资产评估事务所有限责任公司 | 兰锡鹏 | 北大荒集团黑龙江铁力农场有限公司资产评估委托合同 | 北大荒集团黑龙江铁力农场有限公司 | 2025-12-28 00:00:00.0 | 36500 |
| 6 | 北京贵荣鼎盛资产评估事务所有限责任公司 | 兰锡鹏 | ****城市管理综合行政执法局资产评估委托合同 | ****城市管理综合行政执法局 | 2025-12-01 00:00:00.0 | 20000 |
| 7 | 河北畅行房地产资产评估有限公司 | 孟祥兰 | 邯郸市工业投资有限公司拟以房抵债涉及的邯郸市舜泽房地产开发有限公司名下房地产项目 | 邯郸市工业投资有限公司 | 2025-11-12 00:00:00.0 | 65000 |
| 8 | 河北畅行房地产资产评估有限公司 | 孟祥兰 | 邯郸市高速科技服务有限公司拟核实房地产市场租金价值项目 | 邯郸市高速科技服务有限公司 | 2026-05-15 00:00:00.0 | 35000 |
| 9 | 河北中升资产评估有限公司 | 刘强 | 河北景富股权投资基金有限公司对股东河北上市股权投资基金有限公司进行非同比例减资项目 | 河北景富股权投资基金有限公司 | 2026-07-17 00:00:00.0 | 9500.00 |
| 10 | 河北中升资产评估有限公司 | 刘强 | 石家庄平山水投蒲西污水处理有限公司拟受让平山县桥西污水处理厂30年经营权(附带资产产权30年)项目 | 石家庄水投生态环保有限责任公司 | 2025-11-19 00:00:00.0 | 95000.00 |
| 11 | 河北中升资产评估有限公司 | 刘强 | 河北建投数字产业有限公司核实拟划转资产价值项目 | 河北建投数字产业有限公司 | 2024-06-12 00:00:00.0 | 6000.00 |
| 12 | 河北中升资产评估有限公司 | 刘强 | 张家口市鸿泽排水有限公司拟转让其持有的张家口鸿源污水处理有限公司部分股权项目 | 张家口市鸿泽排水有限公司 | 2023-12-01 00:00:00.0 | 150000.00 |
| 13 | 河北中升资产评估有限公司 | 刘强 | 河北省国富农业投资集团有限公司转让其持有的承德森源绿色食品有限公司37.882%股权项目 | 河北省国富农业投资集团有限公司 | 2025-07-28 00:00:00.0 | 40000.00 |
| 14 | 河北中升资产评估有限公司 | 刘强 | 河北自贸区产业投资集团有限公司拟股权收购涉及的石家庄科运会展服务有限公司(原中建浩运)股东全部权益价值项目 | 河北自贸区正定片区产业发展集团有限责任公司 | 2025-12-27 00:00:00.0 | 101000.00 |
| 15 | 河北中升资产评估有限公司 | 刘强 | 石家庄市能源投资发展有限公司拟进行实缴出资核实净资产项目 | 石家庄市能源投资发展有限公司 | 2024-10-31 00:00:00.0 | 45000.00 |
| 16 | 河北中升资产评估有限公司 | 刘强 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司拟转让平山县污水处理厂资产评估项目 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | 2024-07-29 00:00:00.0 | 23600.00 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 商务明标 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | 河北嘉德资产评估有限公司 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 |
| 2 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 3 | 北京贵荣鼎盛资产评估事务所有限责任公司 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |
| 4 | 河北畅行房地产资产评估有限公司 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 |
| 5 | 河北中升资产评估有限公司 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |
| 6 | 河北嘉泽房地产资产评估有限公司 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |
| 7 | 河北红杉资产评估有限公司 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 |
| 8 | 河北万汇房地产资产评估有限公司 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 |
| 9 | 河北中业资产评估有限公司 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |
| 10 | 河北永信瑞诚房地产资产评估有限公司 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |
| 11 | ****城宇房地产评估有限公司 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |
| 12 | 河北正润房地产资产评估有限公司 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 |
| 13 | 北京中评正信资产评估有限公司 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |
| 14 | 北方亚事资产评估有限责任公司 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 技术暗标 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | 河北嘉德资产评估有限公司 | 56.00 | 64.20 | 54.00 | 64.80 | 63.30 |
| 2 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | 55.00 | 59.85 | 50.70 | 62.20 | 55.30 |
| 3 | 北京贵荣鼎盛资产评估事务所有限责任公司 | 54.00 | 59.05 | 49.50 | 61.10 | 54.10 |
| 4 | 河北畅行房地产资产评估有限公司 | 52.30 | 53.70 | 45.70 | 57.60 | 48.80 |
| 5 | 河北中升资产评估有限公司 | 53.80 | 60.20 | 55.30 | 61.70 | 55.90 |
| 6 | 河北嘉泽房地产资产评估有限公司 | 52.90 | 59.30 | 50.50 | 58.90 | 53.10 |
| 7 | 河北红杉资产评估有限公司 | 52.30 | 51.75 | 46.10 | 57.40 | 47.60 |
| 8 | 河北万汇房地产资产评估有限公司 | 53.70 | 52.00 | 49.30 | 57.60 | 48.20 |
| 9 | 河北中业资产评估有限公司 | 52.40 | 55.75 | 47.10 | 57.50 | 50.20 |
| 10 | 河北永信瑞诚房地产资产评估有限公司 | 52.90 | 57.20 | 49.70 | 57.60 | 49.00 |
| 11 | ****城宇房地产评估有限公司 | 54.20 | 52.95 | 48.70 | 59.00 | 53.70 |
| 12 | 河北正润房地产资产评估有限公司 | 53.10 | 56.55 | 46.70 | 59.00 | 52.70 |
| 13 | 北京中评正信资产评估有限公司 | 53.40 | 53.40 | 47.90 | 57.70 | 50.50 |
| 14 | 北方亚事资产评估有限责任公司 | 45.70 | 44.90 | 42.50 | 49.50 | 45.50 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北嘉德资产评估有限公司 | 14.74 | 87.70 |
| 2 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | 14.74 | 86.35 |
| 3 | 北京贵荣鼎盛资产评估事务所有限责任公司 | 14.06 | 79.11 |
| 4 | 河北畅行房地产资产评估有限公司 | 14.94 | 79.06 |
| 5 | 河北中升资产评估有限公司 | 11.93 | 78.81 |
| 6 | 河北嘉泽房地产资产评估有限公司 | 13.65 | 78.09 |
| 7 | 河北红杉资产评估有限公司 | 13.94 | 77.47 |
| 8 | 河北万汇房地产资产评估有限公司 | 12.73 | 77.39 |
| 9 | 河北中业资产评估有限公司 | 14.46 | 76.55 |
| 10 | 河北永信瑞诚房地产资产评估有限公司 | 12.85 | 75.63 |
| 11 | ****城宇房地产评估有限公司 | 11.65 | 74.86 |
| 12 | 河北正润房地产资产评估有限公司 | 7.63 | 73.74 |
| 13 | 北京中评正信资产评估有限公司 | 11.12 | 73.20 |
| 14 | 北方亚事资产评估有限责任公司 | 13.94 | 72.06 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | 河北燕赵资产评估有限公司 | 有空行;有空行;有空行。;有空行,不符合暗标编制 要求;有空行; |
| 2 | 天昊国际房地产土地资产评估集团有限公司 | 有空行;有空行;有空行。;有空行,不符合暗标编制要求;有空行; |
| 3 | 河北雄安新朋资产评估有限公司 | 行间距不符合要求;行间距不符合要求;行间距不符合要求。;行间距不符合编制要求;行间距有问题; |
| 4 | 河北力勤资产评估有限责任公司 | 有黑体字;有黑体字;有黑体字。;有黑体字;有黑体; |
| 5 | 河北潇阳资产评估有限公司 | 有黑体字;有黑体字;有黑体字。;有黑体字;有黑体; |
| 6 | 河北弘越资产评估有限责任公司 | 有空行;有空行;有空行。;有空行,不符合暗标编制要求;有空行; |
| 7 | 北京中天创意资产评估有限公司 | 有空行;有空行;有空行。;有空行,不符合编制要求;有空行; |
| 8 | 深圳亿通资产评估房地产土地估价有限公司 | 首行缩进不符合要求;首行缩进不符合要求;首行缩进不符合要求。;首行缩进不符合要求;首行缩进; |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
|
联系方式 |
|
| 招标人: 辛集市国有资产控股集团有限公司 | 招标代理机构: 河北信合项目管理集团有限公司 |
| 地址: ****街****号 | 地址: 石家庄市裕****广场 |
| 联系人: 张腾 | 联系人: 邓玉雪 |
| 电话: 0311-****5966 | 电话: 0311-****1066 |
| 电子邮箱: / | 电子邮箱: hb****@****.com |
8.其他公示内容:
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/579/i0ws0qABni4p5U9XFADl.html
微信在线客服