| 评标结果公示 | ||||||||||||
| 一、项目概况 | ||||||||||||
| 招标人名称 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||
| 标段名称及标号 | [E3203010380001351001001]徐工金龙湖全球营销总部园区项目设计 | 招标控制价 | 6000000.00元 | |||||||||
| 招标工期 | 50天 | 质量标准 | 合格 | 开标时间 | 2026-09-22 09:30 | |||||||
| 备注 | ||||||||||||
| 二、中标候选人明细(以企业社会信用代码排序,排名不分先后) | ||||||||||||
| 投标人名称 | 项目 负责人 |
投标报价 (元) |
工期(天) | 质量标准 | 企业及项目负责人 基本概况及业绩荣誉等 |
|||||||
| 上海新建设建筑设计有限公司 | 瞿雷 | 5800000.00 | 50 | 合格,满足国家相关法律法规、国家现行设计规范及有关标准、委托方有关技术要求,符合相应设计阶段的编制深度要求,确保通过相关部门的审批。 | 企业业绩:①****中心项目设计总承包②常州市宋剑湖高级中学新建工程设计③宿迁市第一实验小学改扩建工程④浦东新区川沙新市镇C06-10地块小学新建工程⑤济源市养老服务设施建设项目(****中心项目)(一标段:EPC总承包);项目负责人业绩①芜湖市湾证区2105号宗地设计项目②****中心建设项目(F区、J区)EPC工程总承包③****中心小学校扩建工程④弋江区麦德龙南侧A地块规划建筑设计项目 | |||||||
| 东南大学建筑设计研究院有限公司 | 侯彦普 | 5700000.00 | 50 | 合格,满足国家相关法律法规、国家现行设计规范及有关标准、委托方有关技术要求,符合相应设计阶段的编制深度要求,确保通过相关部门的审批。 | 企业业绩:①龙****中心建设项目设计②西南交通大学犀浦校区数智新****中心③江苏****城分校新建工程设计④谷里都市农业康养项目⑤凤鸣湖高中学校工程项目设计⑥芜湖市镜****城市更新项目;项目负责人业绩:①龙****中心建设项目设计②西南交通大学犀浦校区数智新****中心③芜湖市镜****城市更新项目④凤鸣湖高中学校工程项目设计⑤谷里都市农业康养项目 | |||||||
| 南京大学建筑规划设计研究院有限公司 | 廖杰 | 5580000.00 | 50 | 合格,满足国家相关法律法规、国家现行设计规范及有关标准、委托方有关技术要求,符合相应设计阶段的编制深度要求,确保通过相关部门的审批。 | 企业业绩:①江苏理工学院武进绿建区协同创新园新建工程②****中心项目勘察设计③****中心二期工程(首期)设计④南京****楼项目勘察设计⑤南京****楼项目勘察设计⑥中国海洋大学海洋科教创新园区(西海岸校区)****中心项目(设计); 项目负责人业绩:①****中心二期工程(首期)设计②****中心项目勘察设计③江苏理工学院武进绿建区协同创新园新建工程 | |||||||
| 江苏省建筑设计研究院股份有限公司 | 徐延峰 | 5700000.00 | 50 | 合格,满足国家相关法律法规、国家现行设计规范及有关标准、委托方有关技术要求,符合相应设计阶段的编制深度要求,确保通过相关部门的审批。 | 企业业绩:①南京师范大学附属中学江北新区学校新建工程项目②沭阳县南湖高级中学工程建设勘探、设计项目③****大厦设计;项目负责人业绩:①沐阳县南湖高级中学工程建设勘探、设计项目②****大厦设计③南京师范大学附属中学江北新区学校新建工程项目施工图设计④江苏省脑科医院项目⑤南京中****中心项目 | |||||||
| 悉地(苏州)勘察设计顾问有限公司 | 杨海 | 5800000.00 | 50 | 合格,满足国家相关法律法规、国家现行设计规范及有关标准、委托方有关技术要求,符合相应设计阶段的编制深度要求,确保通过相关部门的审批。 | 企业业绩:①苏州市公安局苏州****中心项目方案及施工图设计②苏州市草桥中学正谊校区项目③莫干山国际乡村未来社区-阜溪水街综合体项目设计④****楼项目工程设计⑤苏州市相润排水管理有限公司新建黄埭创新制造园设计⑥太仓市环卫发****城垃圾中转站项目工程总承包(EPC)⑦定海社区N090603单元N6-02地块配套管理用房项目⑧****中心卫生院建设项目(EPC)⑨日照综合客运站及配套工程PPP项目;项目负责人业绩:①莫干山国际乡村未来社区-阜溪水街综合体项目设计②****楼项目工程设计③苏州湾地下空间项目④2021年小区环境改善提升工程(****花园综合整治)设计 | |||||||
| 三、各投标人综合评审意见 | ||||||||||||
| 投标人名称 | 投标报价(元) | 是否入围 | 评标委员会综合评审意见 | |||||||||
| 华东建筑设计研究院有限公司 | 5400000.00 | 否 | 未按照招标文件要求提供企业信用报告。 | |||||||||
| 上海新建设建筑设计有限公司 | 5800000.00 | 是 | 入围且合格 | |||||||||
| 东南大学建筑设计研究院有限公司 | 5700000.00 | 是 | 入围且合格 | |||||||||
| 中衡设计集团股份有限公司 | 5820000.00 | 否 | 未入围 | |||||||||
| 南京大学建筑规划设计研究院有限公司 | 5580000.00 | 是 | 入围且合格 | |||||||||
| 江苏省建筑设计研究院股份有限公司 | 5700000.00 | 是 | 入围且合格 | |||||||||
| 悉地(苏州)勘察设计顾问有限公司 | 5800000.00 | 是 | 入围且合格 | |||||||||
| 中国联合工程有限公司 | 5712000.00 | 否 | 未入围 | |||||||||
| 机械工业第六设计研究院有限公司 | 5400000.00 | 否 | 未入围 | |||||||||
| 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 5520000.00 | 否 | 未按照招标文件要求提供企业信用报告。 | |||||||||
|
本评标结果公示期自 2026-09-24 起,至 2026-09-30 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。 |
||||||||||||
| 1、项目概况,是指项目基本情况,数据直接读取。 2、中标候选人,是指经评标委员会评审确定的进入定标程序的投标人名单,基本数据读取,“企业及项目负责人基本概况及荣誉奖项等”读取投标文件专用表(具体格式附后,编入工具,由投标人编制投标文件时自行填写)。 3、各投标人综合评审意见,是所有投标人的评审情况,分为三大类:入围且合格、入围但不合格、未入围;入围且合格的,展示评标委员会对其投标文件的综合评审意见,由评标系统读取;入围但不合格的,展示其位入围原因及对应否决性条款,由评标系统读取;未入围的,仅须标识“否”,无评审意见。 4、m,n,a值的概念 (1) m值是按招标文件规定,最终确定的定标候选人数量,是一个变量。(如:招标文件明确3~7名,因无效标较多,最终确定的m值可能是4、5、6;如有效标是10家,那么m取值就变成7。数值按照评标委员会实际评审意见为准) (2) n值是指入围后,经评标委员会评审合格的投标人数量,理论上n≥m。 (3) a值是相对固定值,即招标文件规定的入围数量(如有),但如实际投标人数量少于a值,按实计取。 |
||||||||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/625/C5830qABMqitpwL59ukI.html
微信在线客服