| 中标候选人公示(评定分离) | ||||||||||||||||||||
| 一、项目概况 | ||||||||||||||||||||
| 招标人名称 | 扬州万福投资发展有限责任公司 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||
| 标段名称及标号 | 文汇路(淮海路-启扬高速)***网改造工程施工 | 招标控制价 | 87561023.07元 | |||||||||||||||||
| 招标工期 | 900天 | 质量标准 | 符合国家验收标准 | 开标时间 | 2026-09-14 10:30 | |||||||||||||||
| 二、中标候选人明细(排名不分先后) | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人资质类别等级 | 中标候选人资质证书编号 | 项目 负责人 |
项目负责人资质等级 | 项目负责人证书编号 | 投标报价 (元) |
工期(天) | 质量标准 | 企业及项目负责人 基本概况及业绩荣誉等 |
||||||||||
| 1 | 中建三局集团有限公司 | 施工总承包房屋建筑建筑工程特级;施工总承包市政公用市政公用工程特级;施工总承包公路公路工程特级;施工总承包水利水电水利水电工程一级;施工总承包电力电力工程一级;施工总承包冶金冶金工程一级;施工总承包石油化工石油化工工程一级;施工总承包机电机电工程一级;专业承包其他桥梁工程一级;专业承包其他隧道工程一级;专业承包其他钢结构工程一级;专业承包公路公路路基工程一级 | D142011823 | 王传英 | 一级注册建造师 | 鄂1422010201008029 | 86089997.00 | 900 | 合格 | 1、厦门北高铁站交通综合配套工程(北广场工程) 6203.3万元 2023.12 2、杨叶大道排水管道改造工程工程总承包(EPC) 8480.5万元 2023.07 3、****城区(城关区、七里河区)雨污水管道分流工程(第一批次)施工(第二标段) 11094.0万元 2024.5 | ||||||||||
| 2 | 中铁二十三局集团有限公司 | 施工总承包公路不分专业特级;施工总承包铁路不分专业特级;施工总承包房屋建筑不分专业一级;施工总承包水利水电不分专业一级;施工总承包矿山不分专业一级;施工总承包市政公用不分专业一级;施工总承包机电不分专业一级;专业承包其他桥梁工程一级;专业承包其他隧道工程一级;专业承包公路公路路面工程一级;专业承包公路公路路基工程一级 | D151064445 | 孟磊 | 一级注册建造师 | 川1372006200703288 | 86011192.96 | 900 | 合格 | 1、机场北线东延线道路工程 (第二次)施工二标段施工工程 4216.7万元 2024.9 2、莒南县坊前镇及大店镇人居环境整治项目第二标段 15000万元 2024.05 3、空港站配套道路工程(一期) 9138.5万元 2024.05 | ||||||||||
| 3 | 江苏扬建集团有限公司、太平洋西北建设有限公司、中铁十四局集团有限公司 | 施工总承包房屋建筑建筑工程特级;施工总承包市政公用市政公用工程一级;施工总承包机电建筑机电安装工程一级;专业承包房屋建筑钢结构工程一级 | D132A05264 | 张远矗 | 一级注册建造师 | 苏1322025202600382 | 83174570.67 | 900 | 合格 | 1、泗洪县建制镇污水处理厂扩容提质增效项目-南标段 8246.4万元 2023.12 2、***网更新改造工程-***网缺陷点整治一期EPC总承包工程 4940.5万元 2025.01 3、***网***网缺陷点整治三期EPC总承包 3440.68万元 2026.05 | ||||||||||
| 4 | 中铁十一局集团有限公司 | 施工总承包市政公用市政公用工程特级 | D142001685 | 闫晓波 | 一级注册建造师 | 鄂1422018201904075 | 85897347.62 | 900 | 合格 | 1、二环南路智慧快速路工程EPC总承包 211015.4万元 2023.11 2、襄阳市环线提速改造(内环)PPP项目 103428.7万元 2023.08 3、襄州区2023****小区改造项目(****中心学校、罐头厂家属院等16个小区)EPC总承包 3728.2万元 2023.12 | ||||||||||
| 5 | 中铁十六局集团有限公司 | 施工总承包房屋建筑不分专业特级;施工总承包公路不分专业特级;施工总承包铁路不分专业特级;施工总承包水利水电不分专业一级;施工总承包市政公用不分专业一级 | D111A02917 | 周军 | 一级注册建造师 | 京1112018201906254 | 85958656.35 | 900 | 合格 | 1、昆明市西山区二环内排水系统提升完善项目EPC(三标段) 17861.7万元 2025.01 2、惠州市西坝仔片区市政工程设计、施工总承包 9724.9万元 2023.6 3、阳城县南北大道(左岸大道--南环街段、阳城三中--桑田大道段)***网提升工程总承包(EPC) 6565万元 2024.11 | ||||||||||
| 6 | 上海建工四建集团有限公司 | 施工总承包房屋建筑建筑工程特级;专业承包房屋建筑钢结构工程一级;施工总承包市政公用市政公用工程一级;施工总承包机电建筑机电工程一级 | D131A00517 | 李光同 | 一级注册建造师 | 沪1372011201202606 | 79838470.80 | 900 | 合格 | 1、临港新片区顺运路(经18路-常满路)道路新建工程 19200万元 2023.12 2、临港污水处理厂三期扩建工程(第一阶段) 67318.3万元 2024.08 3、临港新片区机场南侧鹏展路(硕达路-祝飞路)道路新建工程 4427.0万元 2023.09 4、洮阳路(金园一路-金园五路)、曹秀路(金园八路-武都路)、金园三路(金园八路-洮阳路)道路及桥梁新建工程 4830.0万元 2024.09 5、南京淮安****城融合暨高质量发展项目双泉大街东段、梦泉路园区基础设施及配套设施建设工程 18406.4万元 2023.11 | ||||||||||
| 7 | 中国铁建港航局集团有限公司 | 施工总承包公路不分专业特级;施工总承包港口与航道不分专业特级;施工总承包房屋建筑不分专业一级;施工总承包市政公用不分专业一级;施工总承包铁路不分专业二级;专业承包其他桥梁工程一级;专业承包其他隧道工程一级;专业承包其他钢结构工程一级;专业承包其他公路路基工程一级 | D144A06047 | 宋德耘 | 一级注册建造师 | 粤1442021202202636 | 86243229.67 | 900 | 合格 | 1、乌兰察布察哈尔高新技术开发区污水处理厂提标改造项目(20000吨工艺包工程)施工 13441.3万元 2025.03 2、洪湾物流园新建道路及既有道路景观提升工程(一期)施工总承包 25741.9万元 2023.09 3、****城路(国道G319胜利西路-九龙大道段)提升改造工程施工 13927.8万元 2023.03 | ||||||||||
| 三、各投标人综合评审意见 | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 技术标(施工) | 技术标(设计) | 综合标 | 经济标 | 评标汇总 | 是否入围 | 评标委员会综合评审意见 | ||||||||||||
| 1 | 江苏邗建集团有限公司 | 14.5 | 0 | 2 | 否 | |||||||||||||||
| 2 | 中国铁建港航局集团有限公司 | 14.95 | 0 | 2 | 76.03 | 92.98 | 是 | 入围 | ||||||||||||
| 3 | 中铁大桥局集团有限公司 | 14.47 | 0 | 2 | 否 | |||||||||||||||
| 4 | 北京市政路桥股份有限公司 | 14.37 | 0 | 2 | 否 | |||||||||||||||
| 5 | 中铁三局集团有限公司 | 14.31 | 0 | 2 | 否 | |||||||||||||||
| 6 | 通州建总集团有限公司 | 14.33 | 0 | 2 | 否 | |||||||||||||||
| 7 | 中铁二十三局集团有限公司 | 14.53 | 0 | 2 | 76.28 | 92.81 | 是 | 入围 | ||||||||||||
| 8 | 江苏扬建集团有限公司、太平洋西北建设有限公司、中铁十四局集团有限公司 | 15.14 | 0 | 2 | 79.37 | 96.51 | 是 | 入围 | ||||||||||||
| 9 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 14.24 | 0 | 2 | 否 | |||||||||||||||
| 10 | 中铁十一局集团有限公司 | 14.93 | 0 | 2 | 76.41 | 93.34 | 是 | 入围 | ||||||||||||
| 11 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 14.24 | 0 | 2 | 否 | |||||||||||||||
| 12 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 14.49 | 0 | 2 | 否 | |||||||||||||||
| 13 | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 14.4 | 0 | 2 | 否 | |||||||||||||||
| 14 | 中铁二十局集团有限公司 | 14.4 | 0 | 2 | 否 | |||||||||||||||
| 15 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 14.81 | 0 | 2 | 75.99 | 92.80 | 否 | 未入围 | ||||||||||||
| 16 | 中铁十八局集团有限公司 | 14.31 | 0 | 2 | 否 | |||||||||||||||
| 17 | 江苏瑞沃建设集团有限公司 | 13.47 | 0 | 2 | 否 | |||||||||||||||
| 18 | 湖南省第四工程有限公司 | 14.36 | 0 | 2 | 否 | |||||||||||||||
| 19 | 中铁十六局集团有限公司 | 15.08 | 0 | 2 | 76.34 | 93.42 | 是 | 入围 | ||||||||||||
| 20 | 中铁十五局集团有限公司 | 14.92 | 0 | 2 | 75.82 | 92.74 | 否 | 未入围 | ||||||||||||
| 21 | 天元建设集团有限公司、江苏新纪元公用事业建设有限公司 | 14.35 | 0 | 2 | 否 | |||||||||||||||
| 22 | 中建三局集团有限公司 | 14.9 | 0 | 2 | 76.19 | 93.09 | 是 | 入围 | ||||||||||||
| 23 | 宁波建工工程集团有限公司 | 14.17 | 0 | 2 | 否 | |||||||||||||||
| 24 | 陕西建工安装集团有限公司 | 14.2 | 0 | 2 | 否 | |||||||||||||||
| 25 | 上海建工四建集团有限公司 | 15.07 | 0 | 2 | 78 | 95.07 | 是 | 入围 | ||||||||||||
| 四、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况 | ||||||||||||||||||||
| 单位名称 | 评分因素 | 评委打分 | ||||||||||||||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||||||||
| 上海建工四建集团有限公司 | 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.65 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置(建议页数2-4页) | 1.62 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||||
| 其他(扬尘污染防控方案和安全专项方案) | 1.65 | 1.8 | 1.6 | 1.55 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | |||||||||||||
| 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分 | 1.61 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | |||||||||||||
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | |||||||||||||
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | |||||||||||||
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | |||||||||||||
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.64 | 1.8 | 1.6 | 1.45 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||||
| 中国建筑一局(集团)有限公司 | 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.63 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | ||||||||||||
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置(建议页数2-4页) | 1.72 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||||
| 其他(扬尘污染防控方案和安全专项方案) | 1.63 | 1.5 | 1.5 | 1.55 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | |||||||||||||
| 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分 | 1.65 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | |||||||||||||
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 1.68 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | |||||||||||||
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.4 | 3.1 | 3.7 | 3 | 3 | 3.2 | 3.2 | |||||||||||||
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 1.63 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||||
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.66 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||||
| 中国建筑第五工程局有限公司 | 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.65 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置(建议页数2-4页) | 1.63 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||||
| 其他(扬尘污染防控方案和安全专项方案) | 1.68 | 1.5 | 1.6 | 1.55 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||||
| 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分 | 1.65 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||||
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 1.62 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||||
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.2 | 3 | 3.5 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | |||||||||||||
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 1.63 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||||
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.66 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||||
| 中国水利水电第七工程局有限公司 | 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.66 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置(建议页数2-4页) | 1.66 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||||
| 其他(扬尘污染防控方案和安全专项方案) | 1.62 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||||
| 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分 | 1.66 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | |||||||||||||
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 1.66 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||||
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.5 | 3.1 | 3.6 | 3.4 | 3 | 3.5 | 3.2 | |||||||||||||
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 1.68 | 1.6 | 1.6 | 1.75 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||||
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.64 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||||
| 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.65 | 1.7 | 1.6 | 1.55 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置(建议页数2-4页) | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||||
| 其他(扬尘污染防控方案和安全专项方案) | 1.68 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||||
| 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分 | 1.63 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | |||||||||||||
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | |||||||||||||
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | |||||||||||||
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 1.65 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||||
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||||
| 中国铁建港航局集团有限公司 | 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.63 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | ||||||||||||
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置(建议页数2-4页) | 1.65 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | |||||||||||||
| 其他(扬尘污染防控方案和安全专项方案) | 1.64 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | |||||||||||||
| 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | |||||||||||||
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 1.62 | 1.7 | 1.6 | 1.45 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | |||||||||||||
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.4 | 2.4 | 3.7 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | |||||||||||||
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 1.65 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||||
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.63 | 1.7 | 1.6 | 1.45 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | |||||||||||||
| 中建三局集团有限公司 | 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.65 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置(建议页数2-4页) | 1.64 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | |||||||||||||
| 其他(扬尘污染防控方案和安全专项方案) | 1.61 | 1.7 | 1.5 | 1.55 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | |||||||||||||
| 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分 | 1.65 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | |||||||||||||
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 1.64 | 1.7 | 1.6 | 1.45 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | |||||||||||||
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | |||||||||||||
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||||
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.63 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | |||||||||||||
| 中铁三局集团有限公司 | 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.75 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | ||||||||||||
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置(建议页数2-4页) | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||||
| 其他(扬尘污染防控方案和安全专项方案) | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | |||||||||||||
| 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | |||||||||||||
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 1.68 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | |||||||||||||
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.2 | 3.1 | 3.6 | 3 | 3 | 3.5 | 3.2 | |||||||||||||
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 1.62 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | |||||||||||||
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.65 | 1.5 | 1.6 | 1.45 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | |||||||||||||
| 中铁上海工程局集团有限公司 | 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.69 | 1.5 | 1.6 | 1.45 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置(建议页数2-4页) | 1.68 | 1.5 | 1.6 | 1.45 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | |||||||||||||
| 其他(扬尘污染防控方案和安全专项方案) | 1.68 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||||
| 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分 | 1.65 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||||
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 1.72 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||||
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.4 | 3 | 3.5 | 3.1 | 3 | 3.2 | 3.2 | |||||||||||||
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 1.63 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||||
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.55 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||||
| 中铁二十三局集团有限公司 | 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.66 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置(建议页数2-4页) | 1.65 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||||
| 其他(扬尘污染防控方案和安全专项方案) | 1.67 | 1.8 | 1.6 | 1.55 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||||
| 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分 | 1.64 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | |||||||||||||
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 1.68 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | |||||||||||||
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 2.9 | 3 | 3.5 | 3.2 | |||||||||||||
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 1.64 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||||
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.65 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | |||||||||||||
| 中铁二十局集团有限公司 | 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | ||||||||||||
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置(建议页数2-4页) | 1.66 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||||
| 其他(扬尘污染防控方案和安全专项方案) | 1.63 | 1.6 | 1.5 | 1.55 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | |||||||||||||
| 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分 | 1.68 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | |||||||||||||
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 1.65 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||||
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.3 | 3 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3 | 3.2 | |||||||||||||
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 1.65 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||||
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.62 | 1.5 | 1.5 | 1.45 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||||
| 中铁十一局集团有限公司 | 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.65 | 1.8 | 1.6 | 1.55 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | ||||||||||||
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置(建议页数2-4页) | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | |||||||||||||
| 其他(扬尘污染防控方案和安全专项方案) | 1.75 | 1.8 | 1.6 | 1.55 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||||
| 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分 | 1.66 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||||
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 1.65 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | |||||||||||||
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 2.9 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | |||||||||||||
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 1.64 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | |||||||||||||
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.45 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||||
| 中铁十五局集团有限公司 | 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.67 | 1.8 | 1.7 | 1.45 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置(建议页数2-4页) | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | |||||||||||||
| 其他(扬尘污染防控方案和安全专项方案) | 1.62 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||||
| 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | |||||||||||||
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 1.65 | 1.8 | 1.6 | 1.65 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | |||||||||||||
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | |||||||||||||
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 1.62 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||||
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.63 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||||
| 中铁十八局集团有限公司 | 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.65 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置(建议页数2-4页) | 1.67 | 1.5 | 1.6 | 1.45 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||||
| 其他(扬尘污染防控方案和安全专项方案) | 1.65 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||||
| 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||||
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 1.64 | 1.5 | 1.6 | 1.75 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||||
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.3 | 3 | 3.6 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 3.2 | |||||||||||||
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 1.68 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||||
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.62 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | |||||||||||||
| 中铁十六局集团有限公司 | 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.65 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | ||||||||||||
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置(建议页数2-4页) | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | |||||||||||||
| 其他(扬尘污染防控方案和安全专项方案) | 1.68 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | |||||||||||||
| 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分 | 1.66 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||||
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 1.65 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | |||||||||||||
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | |||||||||||||
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 1.64 | 1.9 | 1.5 | 1.65 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | |||||||||||||
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.65 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | |||||||||||||
| 中铁大桥局集团有限公司 | 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.68 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | ||||||||||||
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置(建议页数2-4页) | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | |||||||||||||
| 其他(扬尘污染防控方案和安全专项方案) | 1.65 | 1.6 | 1.5 | 1.55 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||||
