区块链已存证
存证时间:
存证哈希值:
区块高度:
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****城***网更新改造及水环境综合治理项目四标段施工02标的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: 一、评标结果情况:
二、无效投标文件投标人名称和判定依据
三、投标报价修正:
无
四、投标人评分情况:
五、所有投标人得分汇总表:
六、拟定中标人:苏州市水利工程有限公司
七、备注:
本评标结果公示期自2026年09月08日起, 至2026年09月10日止。投标人或者其他利害关系人 对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发 布中标结果公告并签发中标通知书。
征询:泰****中心(****中心、市城建档案馆),电话:0523-****0117
投诉:泰兴市水务局,电话:0523-****2111
| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
|---|---|---|---|
| 投标人名称 | 苏州市水利工程有限公司 | 江苏水安建设有限公司 | 江苏鼎洲建设有限公司 |
| 投标报价(元/费率) | 17165416.58 | 17194940 | 17130324.64 |
| 项目负责人姓名 | 张存友 | 贾付正 | 万培红 |
| 项目负责人证书名称 | 水利水电工程二级注册建造师 | 水利水电工程二级注册建造师 | 水利水电工程二级注册建造师 |
| 项目负责人证书编号 | 苏232050810171 | 苏232222296288 | 苏232111200668 |
| 投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 泰州市九龙河(九里沟)城西段整治工程施工02标;新能源产业园排涝能力提升改造工程施工02标 | 遥观南、北枢纽河道清淤项目;祝塘镇新伍河整治工程 | 泰兴市2024年度国家水土保持重点工程马甸小流域综合治理项目施工标;西护场河水系调整工程 |
| 单位资质 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 水利水电工程施工总承包贰级 |
| 项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 新能源产业园排涝能力提升改造工程施工02标 | 遥观南、北枢纽河道清淤项目;祝塘镇新伍河整治工程 | 西护场河水系调整工程 |
| 其他项目管理人员信息 | 毕庆华 | 刘军 | 焦雄 |
| 资格预审情况 | / | / | / |
二、无效投标文件投标人名称和判定依据
| 序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
|---|---|---|
| 1 | 江苏御恒建设发展有限公司 | 提供的项目经理任职信息截图不符合招标文件要求 |
| 2 | 江苏祥通建设有限公司 | 投标报价超过招标文件最高限价 |
| 3 | 江苏禹利水利工程有限公司 | 提供的项目经理安全生产考核证书(B证)不符合招标文件要求 |
| 4 | 南京市水务建设工程有限公司 | 提供的项目管理机构主要人员社会保险不符合招标文件要求 |
三、投标报价修正:
无
四、投标人评分情况:
| 序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 所有技术评委 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施工技术方案,进度计划与工期保障、安全文明施工、农民工工资保证措施、工程资料,质量、安全、环境保证体系及措施,施工总平面布置和临时设施布置 | 施工技术方案,进度计划与工期保障、安全文明施工、农民工工资保证措施、工程资料,质量、安全、环境保证体系及措施,施工总平面布置和临时设施布置 | 施工技术方案,进度计划与工期保障、安全文明施工、农民工工资保证措施、工程资料,质量、安全、环境保证体系及措施,施工总平面布置和临时设施布置 | 施工技术方案,进度计划与工期保障、安全文明施工、农民工工资保证措施、工程资料,质量、安全、环境保证体系及措施,施工总平面布置和临时设施布置 | 施工技术方案,进度计划与工期保障、安全文明施工、农民工工资保证措施、工程资料,质量、安全、环境保证体系及措施,施工总平面布置和临时设施布置 | 项目负责人答辩 | |||
| 1 | 常州南天建设集团有限公司 | 16 | 16.18 | 16.1 | 15.95 | 16.49 | / | 16.09 |
| 2 | 灌南县水利建筑工程有限公司 | 17.1 | 16.12 | 16.5 | 16.75 | 16.12 | / | 16.46 |
| 3 | 江苏步步高建设有限公司 | 15.4 | 16.07 | 16.4 | 16.27 | 16.37 | / | 16.24 |
| 4 | 江苏春源水利建设有限公司 | 16.9 | 16.2 | 15.4 | 16.2 | 16.83 | / | 16.41 |
| 5 | 江苏鼎洲建设有限公司 | 17.15 | 16.13 | 16.5 | 16.97 | 16.75 | / | 16.74 |
| 6 | 江苏鼎尊建设工程有限公司 | 15 | 16.18 | 15 | 16.5 | 16.64 | / | 15.89 |
| 7 | 江苏国润水利建设有限公司 | 17.1 | 16.08 | 16.6 | 16.37 | 16.65 | / | 16.54 |
| 8 | 江苏慧应项目管理有限公司 | 14.6 | 16.17 | 15.3 | 15.9 | 16.4 | / | 15.79 |
| 9 | 江苏吉元建设有限公司 | 15.7 | 16.2 | 16.3 | 17.1 | 16.7 | / | 16.4 |
| 10 | 江苏江淮水利集团有限公司 | 15.4 | 16.26 | 17.5 | 16.75 | 16.85 | / | 16.62 |
| 11 | 江苏锦喆建设工程有限公司 | 14.9 | 16.02 | 14.9 | 15.45 | 16.65 | / | 15.46 |
| 12 | 江苏锦迅建设工程有限公司 | 15.3 | 16.28 | 15.4 | 17 | 16.57 | / | 16.08 |
| 13 | 江苏峻岭峰建设有限公司 | 17 | 16.17 | 16.5 | 16.62 | 16.56 | / | 16.56 |
| 14 | 江苏绿邦建设工程有限公司 | 16.6 | 16.19 | 16.6 | 16.2 | 16.83 | / | 16.47 |
| 15 | 江苏民生建设有限公司 | 15.7 | 16.14 | 15.4 | 16.07 | 16.57 | / | 15.97 |
| 16 | 江苏明悦建设工程有限公司 | 16.8 | 16.17 | 16.6 | 16.18 | 16.59 | / | 16.46 |
| 17 | 江苏千水建设有限公司 | 16.6 | 16.12 | 16.7 | 17 | 16.34 | / | 16.55 |
| 18 | 江苏钦宇建设工程有限公司 | 15 | 16.25 | 14.9 | 16.07 | 16.65 | / | 15.77 |
| 19 | 江苏如泓建设工程有限公司 | 15.8 | 16.27 | 16.5 | 16.3 | 16.56 | / | 16.36 |
| 20 | 江苏三水建设工程有限公司 | 17.1 | 16.18 | 16.6 | 16.47 | 16.58 | / | 16.55 |
| 21 | 江苏水安建设有限公司 | 17.2 | 16.17 | 16.6 | 17.35 | 16.56 | / | 16.79 |
| 22 | 江苏水力士建设有限公司 | 16.85 | 16.18 | 16.6 | 16.85 | 16.61 | / | 16.69 |
| 23 | 江苏泰滨水务工程有限公司 | 15.19 | 16.07 | 16.1 | 15.35 | 16 | / | 15.81 |
| 24 | 江苏新煌建设工程有限公司 | 16.4 | 16.28 | 16.5 | 16.15 | 16.62 | / | 16.39 |
| 25 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 17.2 | 16.27 | 16.6 | 16.4 | 16.52 | / | 16.51 |
| 26 | 江苏益豪建设有限公司 | 15.6 | 16.19 | 15.7 | 16.2 | 16.58 | / | 16.03 |
| 27 | 江苏益民建设工程有限公司 | 17.1 | 16.14 | 17 | 16.25 | 16.51 | / | 16.59 |
| 28 | 江苏垣泰水利科技有限公司 | 16.5 | 16.25 | 16.8 | 16.9 | 16.52 | / | 16.61 |
| 29 | 江苏远程环境科技有限公司 | 16.6 | 16.31 | 16.6 | 16.2 | 16.79 | / | 16.5 |
| 30 | 江苏云诚水利建设工程有限公司 | 16.8 | 16.22 | 16.6 | 16.65 | 16.7 | / | 16.65 |
| 31 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 17 | 16.29 | 16.6 | 16.97 | 16.46 | / | 16.68 |
| 32 | 江苏淼水建工程建设有限公司 | 15.5 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.55 | / | 16.37 |
| 33 | 江阴市水利工程有限公司 | 16.1 | 16.28 | 16.5 | 16.78 | 16.54 | / | 16.44 |
| 34 | 南京长山建设有限公司 | 15 | 16.23 | 16.5 | 16.05 | 16.47 | / | 16.25 |
| 35 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 14.9 | 16.19 | 16.3 | 16.35 | 16.68 | / | 16.28 |
| 36 | 南京振高建设有限公司 | 17 | 16.14 | 16.6 | 16.75 | 16.54 | / | 16.63 |
| 37 | 山东润泰水利工程有限公司 | 17 | 16.09 | 16.8 | 16.28 | 16.36 | / | 16.48 |
| 38 | 苏州市水利工程有限公司 | 16.9 | 16.15 | 16.8 | 16.8 | 16.66 | / | 16.75 |
| 39 | ****城市建设工程有限公司 | 17.1 | 16.25 | 16.5 | 16.95 | 16.54 | / | 16.66 |
| 40 | 泰州市浩宇建设工程有限公司 | 16.8 | 16.18 | 16.2 | 15.85 | 16.21 | / | 16.2 |
| 41 | 泰州市水利建筑安装工程有限公司 | 16.4 | 16.24 | 16.6 | 16.52 | 16.6 | / | 16.51 |
| 42 | 宜兴市景河建设有限公司 | 16.7 | 16.21 | 16.7 | 16.3 | 16.58 | / | 16.53 |
| 43 | 张家港市水利建设工程有限公司 | 16.6 | 16.22 | 17.3 | 16.83 | 16.6 | / | 16.68 |
| 44 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 14.8 | 16.27 | 15.2 | 16.32 | 16.71 | / | 15.93 |
五、所有投标人得分汇总表:
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技术标 | 报价 | 项目经理答辩 | 项目管理机构人员 | 项目经理业绩 | ||||
| 1 | 常州南天建设集团有限公司 | 17230887.88 | 16.09 | 69.64 | 4.23 | 2 | 3 | 94.96 |
| 2 | 灌南县水利建筑工程有限公司 | 17167764.33 | 16.46 | 70 | 3.97 | 2 | 3 | 95.43 |
| 3 | 江苏步步高建设有限公司 | 17208282.26 | 16.24 | 69.77 | 3.8 | 2 | 3 | 94.81 |
| 4 | 江苏春源水利建设有限公司 | 17225055.19 | 16.41 | 69.67 | 4.22 | 2 | 3 | 95.3 |
| 5 | 江苏鼎洲建设有限公司 | 17130324.64 | 16.74 | 69.89 | 4.13 | 2 | 3 | 95.76 |
| 6 | 江苏鼎尊建设工程有限公司 | 17277451.95 | 15.89 | 69.37 | 4.1 | 2 | 3 | 94.36 |
| 7 | 江苏国润水利建设有限公司 | 17224376.22 | 16.54 | 69.68 | 4.27 | 2 | 3 | 95.49 |
| 8 | 江苏慧应项目管理有限公司 | 17013343.48 | 15.79 | 69.55 | 3.6 | 2 | 3 | 93.94 |
| 9 | 江苏吉元建设有限公司 | 17255312.8 | 16.4 | 69.5 | 4.37 | 2 | 3 | 95.27 |
| 10 | 江苏江淮水利集团有限公司 | 17194940.21 | 16.62 | 69.85 | 3.87 | 2 | 3 | 95.34 |
| 11 | 江苏锦喆建设工程有限公司 | 17230837.78 | 15.46 | 69.64 | 3.87 | 2 | 3 | 93.97 |
| 12 | 江苏锦迅建设工程有限公司 | 17147212.74 | 16.08 | 69.94 | 4.27 | 2 | 3 | 95.29 |
| 13 | 江苏峻岭峰建设有限公司 | 17240858 | 16.56 | 69.58 | 4.07 | 2 | 3 | 95.21 |
| 14 | 江苏绿邦建设工程有限公司 | 17153331.65 | 16.47 | 69.95 | 4.07 | 2 | 3 | 95.49 |
| 15 | 江苏民生建设有限公司 | 17539376.05 | 15.97 | 67.84 | 3.93 | 2 | 3 | 92.74 |
| 16 | 江苏明悦建设工程有限公司 | 17159482.44 | 16.46 | 69.97 | 3.7 | 2 | 3 | 95.13 |
| 17 | 江苏千水建设有限公司 | 17232678.33 | 16.55 | 69.63 | 4.29 | 2 | 3 | 95.47 |
| 18 | 江苏钦宇建设工程有限公司 | 17113768.62 | 15.77 | 69.84 | 3.77 | 2 | 3 | 94.38 |
| 19 | 江苏如泓建设工程有限公司 | 17087247.05 | 16.36 | 69.76 | 4.2 | 2 | 3 | 95.32 |
| 20 | 江苏三水建设工程有限公司 | 17178770.65 | 16.55 | 69.94 | 4.1 | 2 | 3 | 95.59 |
| 21 | 江苏水安建设有限公司 | 17194940 | 16.79 | 69.85 | 4.37 | 2 | 3 | 96.01 |
| 22 | 江苏水力士建设有限公司 | 17238017.3 | 16.69 | 69.6 | 4.15 | 2 | 3 | 95.44 |
| 23 | 江苏泰滨水务工程有限公司 | 17220068.69 | 15.81 | 69.7 | 3.8 | 2 | 3 | 94.31 |
| 24 | 江苏新煌建设工程有限公司 | 17252376.33 | 16.39 | 69.52 | 3.8 | 2 | 3 | 94.71 |
| 25 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 17223658 | 16.51 | 69.68 | 4.03 | 2 | 3 | 95.22 |
| 26 | 江苏益豪建设有限公司 | 17288666.66 | 16.03 | 69.3 | 4.24 | 2 | 3 | 94.57 |
| 27 | 江苏益民建设工程有限公司 | 17329320.04 | 16.59 | 69.07 | 4.17 | 2 | 3 | 94.83 |
| 28 | 江苏垣泰水利科技有限公司 | 17276019.45 | 16.61 | 69.38 | 4.13 | 2 | 3 | 95.12 |
| 29 | 江苏远程环境科技有限公司 | 17270441.19 | 16.5 | 69.41 | 3.99 | 2 | 3 | 94.9 |
| 30 | 江苏云诚水利建设工程有限公司 | 17234648.58 | 16.65 | 69.62 | 4 | 2 | 3 | 95.27 |
| 31 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 17280932.96 | 16.68 | 69.35 | 4.34 | 2 | 3 | 95.37 |
| 32 | 江苏淼水建工程建设有限公司 | 17123145.05 | 16.37 | 69.87 | 3.9 | 2 | 3 | 95.14 |
| 33 | 江阴市水利工程有限公司 | 17176953.6 | 16.44 | 69.95 | 3.53 | 2 | 3 | 94.92 |
| 34 | 南京长山建设有限公司 | 17230878.66 | 16.25 | 69.64 | 3.93 | 2 | 3 | 94.82 |
| 35 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 17336743.45 | 16.28 | 69.02 | 3.84 | 2 | 3 | 94.14 |
| 36 | 南京振高建设有限公司 | 17191350.45 | 16.63 | 69.87 | 3.87 | 2 | 3 | 95.37 |
| 37 | 山东润泰水利工程有限公司 | 17296127.75 | 16.48 | 69.26 | 3.9 | 2 | 3 | 94.64 |
| 38 | 苏州市水利工程有限公司 | 17165416.58 | 16.75 | 69.99 | 4.34 | 2 | 3 | 96.08 |
| 39 | ****城市建设工程有限公司 | 16889372.16 | 16.66 | 69.19 | 4.1 | 2 | 3 | 94.95 |
| 40 | 泰州市浩宇建设工程有限公司 | 17165546.66 | 16.2 | 69.99 | 3.9 | 2 | 3 | 95.09 |
| 41 | 泰州市水利建筑安装工程有限公司 | 17221455 | 16.51 | 69.7 | 3.93 | 2 | 3 | 95.14 |
| 42 | 宜兴市景河建设有限公司 | 17084611.22 | 16.53 | 69.75 | 3.87 | 2 | 3 | 95.15 |
| 43 | 张家港市水利建设工程有限公司 | 17188800.23 | 16.68 | 69.89 | 4.15 | 2 | 3 | 95.72 |
| 44 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 17234906.27 | 15.93 | 69.62 | 4 | 2 | 3 | 94.55 |
六、拟定中标人:苏州市水利工程有限公司
七、备注:
本评标结果公示期自2026年09月08日起, 至2026年09月10日止。投标人或者其他利害关系人 对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发 布中标结果公告并签发中标通知书。
征询:泰****中心(****中心、市城建档案馆),电话:0523-****0117
投诉:泰兴市水务局,电话:0523-****2111
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/642/KgYZe6ABLRKCxEZfvJzf.html
微信在线客服