中标候选人公示
| 投资项目代码 | 2211-440781-19-01-514976 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 台山市茭勒水闸重建工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 台山市茭勒水闸重建工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 台山市茭勒水闸重建工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 台山市茭勒水闸重建工程中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2026-06-04 09:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 合格中标候选人名称 | 合格中标候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 候选人资格情况 | 候选人业绩情况 | 拟派项目负责人 | 项目负责人资质 | 项目负责人业绩 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东省科达水利电力岩土工程有限公司 | 914400001903793212 | 1.320% | 合格 | 365日历天 | 水利水电工程施工总承包二级/D244006704 | / | 苏国辉 | 二级注册建造师、 粤2442016201701917 | / | |||||||||||||||||||||
| 2 | 陕西省三和建设集团有限公司 | 91610103294310759T | 1.353% | 合格 | 365日历天 | 水利水电工程施工总承包一级/D161A03220 | / | 杨强强 | 一级注册建造师、 陕1612017201818454 | / | |||||||||||||||||||||
| 3 | 广东省水利水电建设有限公司 | 91440000190326369J | 0.888% | 合格 | 365日历天 | 水利水电工程施工总承包一级/D144045671 | / | 梁振明 | 二级注册建造师、 粤2442023202316516 | / | |||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 台****中心 | 联系地址 | ****路****号 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 黄工 | 联系电话 | 0750-***3563 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 台山市水利局 | 联系电话 | 070-***2211 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | ****路****号之一 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026-06-16 00:00:00 | 公示结束时间 | 2026-06-18 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/683/otkPzZ4BLRKCxEZfPZKS.html
微信在线客服