公告信息
| 采购项目编码 | 4451027545235882609150370 |
| 采购项目名称 | 湘桥区新增农村道路建设项目磷溪镇西坑村(双车道农村公路)公路水运工程试验检测 |
| 中介服务事项 | 无(属于非行政管理的中介服务项目采购) |
| 服务内容 | 本项目为湘桥区新增农村道路建设项目磷溪镇西坑村(双车道农村公路),位于湘桥区磷溪镇西坑村,建筑安装工程费为4746942.00元,共有 5 条双车道农村公路,路线总长 3.976km,公路等级均为四级公路(现场实际平、纵线形部分达不到规范要求),设计时速 20Km/h,双向车道,路基宽度为 7m,路面宽度 6m。其中 CS05 线乌树埔小组环乡路起点里程为 K0+000,线路起点走向为由西向东,之后往西南延伸,终点里程为 K0+286,线路全长为 0.286km;CT45 线鹿湖防火路起点里程为 K0+000,线路走向为由西向东延伸,终点里程为 K1+608,线路全长为 1.608km,其中 K0+448~K0+456 路段由于用地原因,暂不对该路段进行改造;CT46 线乌树埔村道起点里程为 K0+000,线路走向为由西南向东北延伸,终点里程为 K1+336,线路全长为 1.336km;CS03 线学校前至鸡安岭起点里程为 K0+000,线路走向为由东向西延伸,终点里程为 K0+481,线路全长为 0.481km;CS04 线张厝角溪畔至新沟碑起点里程为 K0+000,线路走向为由南向北延伸,终点里程为 K0+265,线路全长为 0.265km。现按项目要求选取公路水运工程试验检测,根据业主要求开展工程试验检测工作并出具各阶段相关资料。(如果本栏目内容与采购需求书不一致,以采购需求书为准) |
| 业主单位咨询电话 | 0768***5350 |
| 投资审批项目 | 否 |
| 投资审批项目编码 | |
| 项目规模 | 投资额(¥4,746,942元) |
| 中介机构要求 | 资质(资格)要求 |
| 备案要求说明 | |
| 其他要求说明 | 无 |
| 服务时限说明 | 以合同约定为准 |
| 服务金额 | 0.0%下浮率 至 20.0%下浮率 |
| 金额说明 | 按《广东省交通运输厅关于印<广东省农村公路建设工程质量监督管理实施细则>和<广东省农村公路建设工程竣(交)工验收办法>的通知》(粤交质[2019]633号)文件所规定的检测标准计算后下浮20%。 |
| 是否选取中介 | 否 |
| 有无回避情况 | 否 |
| 截止报名时间 | 2026-09-17 17:30:00 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/687/AEQCo6ABni4p5U9XVCAg.html
微信在线客服