公告信息
| 采购项目编码 | 440900MA4X157AX2609031596 |
| 采购项目名称 | ****城市投资开发有限公司采购茂名滨海新区绿色化工和氢能产业园防洪潮能力提升建设工程(一期)水土保持监测服务(水土保持监测) |
| 项目业主名称 | ****城市投资开发有限公司 |
| 中介服务事项 | 无(属于非行政管理的中介服务项目采购) |
| 投资审批项目编码 | |
| 服务金额 | 20.01%下浮率 至 30.0%下浮率 |
| 金额说明 | 采购上限价:812800.00元,项目报价区间为:20.01%-30%,投标报价不能超过服务费用报价区间,超过的为无效报价。 |
| 选取中介机构方式 | 方案择优选取 |
| 业务单位咨询电话 | 132****3304 |
| 监督举报 | |
| 中选中介机构名称 | 广东鸿诚水利工程设计咨询有限公司 |
| 中介机构联系地址 | 广东省东莞市 ****城段63号2单元301室 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/687/AkGfhqABni4p5U9XfBPb.html
微信在线客服