公告信息
| 招标项目名称 | 吉山东片区交通改善工程施工总承包-吉山东片区交通改善工程 |
| 标段(包)名称 | 吉山东片区交通改善工程施工总承包 |
| 公示标题 | 吉山东片区交通改善工程施工总承包中标候选人公示 |
| 公示类型 | 正常 |
| 公示开始时间 | 2026-09-25 00:00:00 |
| 公示结束时间 | 2026-09-29 00:00:00 |
| 公示发布时间 | 2026-09-24 20:01:10 |
公告内容
中标候选人公示
| 投资项目代码 | 2502-440106-04-01-772646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 吉山东片区交通改善工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 吉山东片区交通改善工程施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 吉山东片区交通改善工程施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 吉山东片区交通改善工程施工总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2026-09-23 08:30:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 |
评标委员会按排序先后,在有效的投标人中,向招标人推荐总得分排序前20名(如通过初步评审的投标人在[3,20]名的,以投标人数量为准;超过20名的,则只推荐20名合格的中标候选人进入定标阶段。若投标人技术标总得分相同的,则名次并列,占用名次。若在入围定标环节最后名次发生并列的,则所有并列的投标人均入围定标环节。进入定标环节时中标候选人不排序,按统一社会信用代码后4位(除校验码外)大小排位,如统一社会信用代码后4位出现字母情况的,字母以“0”进行代替大小排位;如出现后4位(除校验码外)大小一致的,则随机排位,具体名单如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 合格中标候选人名称 | 合格中标候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 候选人资格情况 | 候选人业绩情况 | 拟派项目负责人 | 项目负责人资质 | 项目负责人业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中铁二局集团有限公司 | 91510100MA61RKR7X3 | 172363160.77元 | 满足设计文件要求、符合招标文件所要求的设计规范、标准和国家、地方、行业有关标准及投标文件承诺。符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《工程施工质量验收规范》、《建设工程质量管理条例》及国家现行工程施工质量验收规范等,并达到合格标准,且确保市级工程优质奖(或质量水平评价)。如有新的规范标准,则按新的规范标准执行。 | 计划工期901日历天,计划2026年10月开工,具体开工时间以监理单位发出的开工令为准。备注:本项目视征拆进度分段实施。 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 孙春 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | (主)长金水利建设集团有限公司;(成)金中天建设集团有限公司 | 91440000783855215W | 160469724.78元 | 满足设计文件要求、符合招标文件所要求的设计规范、标准和国家、地方、行业有关标准及投标文件承诺。符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《工程施工质量验收规范》、《建设工程质量管理条例》及国家现行工程施工质量验收规范等,并达到合格标准,且确保市级工程优质奖(或质量水平评价)。如有新的规范标,则按新的规范标准执行。 | 901日历天,计划2026年10月开工,具体开工时间以监理单位发出的开工令为准。备注:本项目视征拆进度分段实施。 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 唐利锋 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 广州市第三市政工程有限公司 | 91440101726804542K | 168959826.36元 | 按招标文件的要求 | 按招标文件的要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 陈古龙 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | (主)广东恒辉建设集团股份有限公司;(成)广东宝泰森建设工程有限公司 | 91440101799421577N | 170899356.04元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 苗红宇 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 中铁建工集团有限公司 | 91110000710921189P | 174558905.17元 | 满足设计文件要求、符合招标文件所要求的设计规范、标准和国家、地方、行业有关标准及投标文件承诺。符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《工程施工质量验收规范》、《建设工程质量管理条例》及国家现行工程施工质量验收规范等,并达到合格标准,且确保市级工程优质奖(或质量水平评价)。如有新的规范标准,则按新的规范标准执行。 | 901日历天 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 张林波 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | (主)广东省建筑工程集团股份有限公司;(成)广东省基础工程集团有限公司 | 914400007349924088 | 166472524.73元 | 满足设计文件要求、符合招标文件所要求的设计规范、标准和国家、地方、行业有关标准及投标文件承诺。符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《工程施工质量验收规范》、《建设工程质量管理条例》及国家现行工程施工质量验收规范等,并达到合格标准,且确保市级工程优质奖(或质量水平评价)。如有新的规范标准,则按新的规范标准执行。 | 计划工期901日历天,计划2026年10月开工,具体开工时间以监理单位发出的开工令为准。备注:本项目视征拆进度分段实施。 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 黄志毅 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 江西中煤建设集团有限公司 | 91360000727776803R | 155895331.56元 | 满足设计文件要求、符合招标文件所要求的设计规范、标准和国家、地方、行业有关标准及投标文件承诺。符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《工程施工质量验收规范》、《建设工程质量管理条例》及国家现行工程施工质量验收规范等,并达到合格标准,且确保市级工程优质奖(或质量水平评价)。如有新的规范标准,则按新的规范标准执行。 | 计划工期901日历天,计划2026年10月开工,具体开工时间以监理单位发出的开工令为准。备注:本项目视征拆进度分段实施。 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 李文 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 91440000214401707F | 170258926.93元 | 满足设计文件要求、符合招标文件所要求的设计规范、标准和国家、地方、行业有关标准及投标文件承诺。符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《工程施工质量验收规范》、《建设工程质量管理条例》及国家现行工程施工质量验收规范等,并达到合格标准,且确保市级工程优质奖(或质量水平评价)。如有新的规范标准,则按新的规范标准执行。 | 计划工期901日历天,计划2026年10月开工,具体开工时间以监理单位发出的开工令为准。备注:本项目视征拆进度分段实施。 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 张其军 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 长大市政工程(广东)有限公司 | 91440300MA5G5LYH0W | 168794421.91元 | 满足设计文件要求、符合招标文件所要求的设计规范、标准和国家、地方、行业有关标准及投标文件承诺。符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《工程施工质量验收规范》、《建设工程质量管理条例》及国家现行工程施工质量验收规范等,并达到合格标准,且确保市级工程优质奖(或质量水平评价)。如有新的规范标准,则按新的规范标准执行。 | 计划工期901日历天,计划2026年10月开工,具体开工时间以监理单位发出的开工令为准。备注:本项目视征拆进度分段实施。 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 张健 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 中铁广州工程局集团有限公司 | 91440101MA59G0NT5Y | 156078303.94元 | 满足设计文件要求、符合招标文件所要求的设计规范、标准和国家、地方、行业有关标准及投标文件承诺。符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《工程施工质量验收规范》、《建设工程质量管理条例》及国家现行工程施工质量验收规范等,并达到合格标准,且确保市级工程优质奖(或质量水平评价)。如有新的规范标准,则按新的规范标准执行。 | 计划工期901日历天,计划2026年10月开工,具体开工时间以监理单位发出的开工令为准。备注:本项目视征拆进度分段实施。 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 黄先进 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | (主)广州市第一市政工程有限公司;(成)广东豪源建设有限公司 | 91440101726804526X | 165848244.84元 | 满足设计文件要求、符合招标文件所要求的设计规范、标准和国家、地方、行业有关标准及投标文件承诺。符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《工程施工质量验收规范》、《建设工程质量管理条例》及国家现行工程施工质量验收规范等,并达到合格标准,且确保市级工程优质奖(或质量水平评价)。如有新的规范标准,则按新的规范标准执行。 | 计划工期901日历天,计划2026年10月开工,具体开工时间以监理单位发出的开工令为准。备注:本项目视征拆进度分段实施。 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 李明 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 91110000101107173B | 166837285.61元 | 按招标文件的要求 | 按招标文件的要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 胡兴相 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 9131000063126503X1 | 166694265.43元 | 满足设计文件要求、符合招标文件所要求的设计规范、标准和国家、地方、行业有关标准及投标文件承诺。符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《工程施工质量验收规范》、《建设工程质量管理条例》及国家现行工程施工质量验收规范等,并达到合格标准,且确保市级工程优质奖(或质量水平评价)。如有新的规范标准,则按新的规范标准执行。 | 计划工期901日历天,计划2026年10月开工,具体开工时间以监理单位发出的开工令为准。备注:本项目视征拆进度分段实施。 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 孔得水 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 中铁二十五局集团有限公司 | 9144000019043049X8 | 169252560.34元 | 满足设计文件要求、符合招标文件所要求的设计规范、标准和国家、地方、行业有关标准及投标文件承诺。符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《工程施工质量验收规范》、《建设工程质量管理条例》及国家现行工程施工质量验收规范等,并达到合格标准,且确保市级工程优质奖(或质量水平评价)。如有新的规范标准,则按新的规范标准执行。 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 范光同 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 中铁十八局集团有限公司 | 9112000010306009X2 | 174225104.31元 | 满足设计文件要求、符合招标文件所要求的设计规范、标准和国家、地方、行业有关标准及投标文件承诺。符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《工程施工质量验收规范》、《建设工程质量管理条例》及国家现行工程施工质量验收规范等,并达到合格标准,且确保市级工程优质奖(或质量水平评价)。如有新的规范标准,则按新的规范标准执行。 | 计划工期901日历天,计划2026年10月开工,具体开工时间以监理单位发出的开工令为准。备注:本项目视征拆进度分段实施。 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 杨伟 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 中建科工集团有限公司 | 914403006803525199 | 172365112.43元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 王祥 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 91321100732264984U | 164678165.46元 | 满足设计文件要求、符合招标文件所要求的设计规范、标准和国家、地方、行业有关标准及投标文件承诺。符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《工程施工质量验收规范》、《建设工程质量管理条例》及国家现行工程施工质量验收规范等,并达到合格标准,且确保市级工程优质奖(或质量水平评价)。如有新的规范标准,则按新的规范标准执行。 | 计划工期901日历天,计划2026年10月开工,具体开工时间以监理单位发出的开工令为准。备注:本项目视征拆进度分段实施。 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 陈华 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 广州市第二市政工程有限公司 | 91440101726804534Q | 168227922.52元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 张德科 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 广州市天河区建设工程项目代建局 | 联系地址 | 广州市天河区黄****楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 吴工、李工 | 联系电话 | 020-****5259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广州市天河区建设工程招标管理办公室 | 联系电话 | 020-****6908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 天河区黄埔大道中166号305室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026-09-25 00:00:00 | 公示结束时间 | 2026-09-29 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定,投标申请人或者其他利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间通过电子交易系统提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复、投诉书等相关资料,向招标投标监督部门提出书面投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关附件
| 附件名称 1 | 中标候选人公示.pdf |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/687/PaA11KABMqitpwL5x2io.html
微信在线客服