公告信息
| 采购项目编码 | 441300MA52U0PR12609010114 |
| 采购项目名称 | ****城***网及附属设施升级改造工程防洪影响评价服务 |
| 项目业主名称 | 惠州市碧水工程项目管理有限公司 |
| 中介服务事项 | 无(属于非行政管理的中介服务项目采购) |
| 投资审批项目编码 | |
| 服务金额 | 45.0%下浮率 至 60.0%下浮率 |
| 金额说明 | 根据审定概算,本项目防洪影响评价服务费为75万元(最高限价),其中每个工程点的防洪影响评价费用为15.5万元。按每个工程点下浮率进行报价,45%≤下浮率≤60%。 |
| 选取中介机构方式 | 方案择优选取 |
| 业务单位咨询电话 | 158****2945 |
| 监督举报 | |
| 中选中介机构名称 | 惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司 |
| 中介机构联系地址 | ****路****号****楼 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/687/e0BCgKABni4p5U9XRwr7.html
微信在线客服