公告信息
| 招标项目名称 | ****城***网改造工程(片区一)(二期)施工总承包-****城***网改造工程(片区 一) |
| 标段(包)名称 | ****城***网改造工程(片区一)(二期)施工总承包(标段一) |
| 评标结束时间 | 2026-09-22 14:11:56 |
公告内容
| 序号 | 单位名称 | 报价(元) |
|---|---|---|
| 广东省基础工程集团有限公司 | 70164349.51 | |
| (主)广州水投建工市政工程有限公司;(成)广州水投建工集团有限公司 | 69863849.21 | |
| (主)宁波市政工程建设集团股份有限公司;(成)中建四局建设发展有限公司 | 71723268.12 | |
| 广州市第一市政工程有限公司 | 68173596.6 | |
| 广州市第三市政工程有限公司 | 68962414.14 | |
| (主)广州市第二市政工程有限公司;(成)广州市政穗兴工程有限公司 | 67715357.84 | |
| 广州市市政工程机械施工有限公司 | 67384817.07 | |
| 广东省源天工程有限公司 | 67887014.49 | |
| 中冶天工集团有限公司 | 69112635.68 | |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 67347252.51 | |
| 广州市水电建设工程有限公司 | 65376330.09 | |
| 中铁建工集团有限公司 | 73619980.79 | |
| 浩天建工集团有限公司 | 74185866.82 | |
| 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 74708208.57 | |
| 福建省水利水电工程局有限公司 | 74753046.93 | |
| 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 74882037.67 | |
| 湖南星大建设集团有限公司 | 74446378.06 | |
| 湖南望新建设集团股份有限公司 | 74949991.33 | |
| 国诚集团有限公司 | 74512064.17 | |
| (主)佛山市市政建设工程有限公司;(成)重庆乾和建筑工程有限公司 | 74761841.73 | |
| ****城建建设集团有限公司 | 74656670.32 | |
| 广西建工集团控股有限公司 | 74964672.14 | |
| 江西中煤建设集团有限公司 | 74682301.2 | |
| 长沙市市政工程有限责任公司 | 74829453.86 |
相关附件
| 附件名称 1 | 评标报告-片区一二期标段一(不含专家姓名).pdf |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/687/thQz1KABLRKCxEZf9gqf.html
微信在线客服