水利招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅水利招标关键词去订阅

柳州市直行政事业单位国有资产(资源)租赁权(2026年第一期)拍卖公告

2026-06-16招标公告-公告竞买广西 - 柳州市 - 鹿寨县 关注

基本信息

省份/直辖市 广西 地区 柳州市 - 鹿寨县
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

柳州市直行政事业单位国有资产(资源)租赁权
拍 卖 公 告
****中心委托,本公司对柳州市直行政事业单位国有资产(资源)租赁权(2026年第一期)进行公开拍卖,现将拍卖事宜公告如下:
一、拍卖标的基本情况如下:
序号 出租单位 国有资产(资源)地址 参考面积(㎡) 租期(年) 参考租金(元/月) 竞买保证金
(元)
1 ****中心 ****路****号(原合同:****路****号西侧1号) 11.34 3 2000 10000
2 ****中心 ****路****号(原合同:****路****号西侧2号) 14.44 3 1000 5000
3 ****中心 ****路****号东侧1号 17.08 3 3000 10000
4 ****中心 ****路****号东侧2号 6.42 3 500 5000
5 ****中心 ****路****号东侧3号 7.03 3 500 5000
6 ****中心 ****路****号东侧4号 10 3 700 5000
7 ****中心 ****路****号 42.34 3 5000 20000
8 ****中心 ****商厦 8.54 3 300 1000
9 ****中心 ****路****号 34.03 3 3200 10000
10 ****中心 ****城区一层201号 61.74 3 2000 10000
11 ****中心 ****小区 37.79 3 1800 10000
12 ****中心 ****小区 37.99 3 1800 10000
13 ****中心 ****小区 37.99 3 1800 10000
14 ****中心 ****道****号7栋1号门面 26.2 3 1000 5000
15 ****中心 ****道****号7栋2号门面 26.2 3 1000 5000
16 ****中心 ****道****号7栋3号门面 17.4 3 650 5000
17 ****中心 ****道****号7栋4号门面 26.2 3 1000 5000
18 ****中心 ****道****号7栋5号门面 26.2 3 1000 5000
19 ****中心 ****道****号7栋6号门面 26.2 3 1000 5000
20 ****中心 ****道****号1-2号(产权证地址:****道****号4号) 21.29 3 1200 5000
21 ****中心 ****道****号1-3、1-4号(产权证地址:****道****号5、6号) 49.18 3 3000 10000
22 ****中心 ****道****号1-6号(产权证地址:****道****号 47.72 3 3200 10000
23 ****中心 ****道****号1-1号 41.1 3 1200 5000
24 ****中心 ****道****号1-3号 41.1 3 1000 5000
25 ****中心 ****道****号1-10、1-11号 129.32 3 2500 10000
26 ****中心 ****小区车库门面 13 3 800 5000
27 ****中心 ****道****号 136.48 3 3000 10000
28 ****中心 ****路****号1-1 292 3 18000 100000
29 ****中心 ****小区****楼 35.76 3 1300 5000
30 ****中心 ****小区****楼 40.93 3 1500 5000
31 ****中心 ****路****号之一 30.24 3 1000 5000
32 ****中心 ****路****号1-3号 20.71 3 1300 5000
33 ****中心 ****路****号怡华名都11栋1-53号 23.57 3 700 5000
34 ****中心 红阳云岭区215号1-1 14.67 3 150 1000
35 ****中心 ****路****号12号门面 23.27 3 1200 5000
36 ****中心 ****新村一层1号铺面 29.6 3 1000 5000
37 ****中心 ****新村一层2号铺面 47 3 1500 5000
38 ****中心 ****新村一层3号铺面 47 3 1500 5000
39 ****中心 ****新村一层4号铺面 47 3 1500 5000
40 ****中心 ****新村一层5号铺面 47 3 1500 5000
41 ****中心 ****新村一层7号铺面 47 3 1500 5000
42 ****中心 ****新村一层9号铺面 47 3 1500 5000
43 ****中心 ****新村一层10号铺面 29.6 3 1000 5000
44 ****中心 ****路****号 34.29 3 3400 20000
45 ****中心 ****路****号****小区三区7栋1-7号 65.02 3 1000 5000
46 ****中心 ****苑二区11栋1-8号 103.96 3 2000 10000
47 ****中心 ****路****号-1、-2号门面 97.22 3 5000 20000
48 ****中心 ****路****号-5号 4.14 3 1000 5000
49 ****中心 ****路****号1-1 51.15 3 2500 10000
50 ****中心 ****路****号1-3A号 30.45 3 1500 5000
51 ****中心 ****路****号1-1号 138.61 3 6000 20000
52 ****中心 ****路****号1-6号 11.96 3 1500 5000
53 ****中心 ****巷****号 244.01 3 6400 20000
54 ****中心 ****路****号2栋地2-9、2-10 54.52 3 1300 5000
55 ****中心 ****路****号4栋地4-1、4-9号 54 3 1600 5000
56 ****中心 ****路****号4号 18.36 3 2000 10000
57 ****中心 ****路****号6号 23.19 3 2100 10000
58 ****中心 ****路****号****大厦****楼、8、9号 165.09 3 22000 100000
59 ****中心 ****路****号 178.93 3 5000 20000
60 ****中心 ****路****号****楼 220 3 5600 20000
61 ****中心 ****路****号 168.4 3 5000 20000
62 ****中心 ****巷****号1-1号 47.66 3 2400 10000
63 ****中心 ****路****号1单元1-6号 46.06 3 400 5000
64 ****中心 ****路****号****大厦 113.08 3 10400 50000
65 ****中心 ****路****号****大厦、14、15、16、17、18、74、75、76 600.16 3 7200 30000
66 ****中心 ****路****号****大厦 433.25 3 13000 50000
67 ****中心 ****路****号****大厦****楼 321.03 3 11000 50000
68 ****中心 ****路****号****楼 185 3 5500 20000
69 ****中心 ****路****号****城 67.06 3 2600 10000
70 ****中心 ****路****号****城 79.03 3 2000 10000
71 ****中心 ****路****号****城 47.27 3 2000 10000
72 ****中心 ****路****号****城 41.94 3 1500 5000
73 ****中心 ****路****号****城 63.72 3 2000 10000
74 ****中心 ****路****号之一北祥新居11栋1号 61.5 3 1100 5000
75 ****中心 ****路****号之一北祥新居11栋2号 44.79 3 800 5000
76 ****中心 ****路****号之一北祥新居5栋4号 34.45 3 700 5000
77 ****中心 ****路****号之一北祥新居5栋6号 43.64 3 800 5000
78 ****中心 ****路****号之一北祥新居8栋2号 44.79 3 800 5000
79 ****中心 ****路****号之一北祥新居8栋3号 34.46 3 700 5000
80 ****中心 ****路****号之一北祥新居8栋4号 34.46 3 700 5000
81 ****中心 ****路****号之一北祥新居8栋5号 34.46 3 700 5000
82 ****中心 ****路****号之一北祥新居8栋6号 43.64 3 800 5000
83 ****中心 河西桃花源3栋103号 293.71 3 2000 10000
84 ****中心 河西桃花源3栋107号 144.22 3 2200 10000
85 ****中心 河西桃花源5栋101号 487.64 3 4000 20000
86 ****中心 河西桃花源5栋102号 279.58 3 2500 10000
87 ****中心 河西桃花源5栋103号 472.04 3 3200 10000
88 ****中心 ****苑 90.95 3 1000 5000
89 ****中心 ****苑 43.92 3 450 5000
90 ****中心 ****苑 49.47 3 550 5000
91 ****中心 ****苑 32.47 3 360 5000
92 ****中心 ****苑 40 3 450 5000
93 ****中心 ****苑 51.96 3 580 5000
94 ****中心 ****苑 66.37 3 450 5000
95 ****中心 ****苑 70.46 3 450 5000
96 ****中心 ****苑 70.46 3 450 5000
97 ****中心 ****苑 37.62 3 350 5000
98 ****中心 ****街****号****大厦北面外墙 153.35 3 6000 20000
99 柳州市自然资源和规划局 ****路****号****大厦地层车库3个汽车停车位 42.31 3 800 5000
100 柳州市自然资源和规划局 ****路****号****楼商铺 164 3 16000 50000
101 柳州市柳侯公园管理处 公园汉白玉桥头北面小木屋 6 3 1600 5000
102 柳州市柳侯公园管理处 ****楼旁经营点 235 3 8500 30000
103 柳州市雀儿山公园管理处 ****路****号公园东部草坪双层建筑 2800 5 22000 100000
104 柳州市雀儿山公园管理处 ****路****号5-28号 11 1.5 650 5000
105 柳州市雀儿山公园管理处 ****路****号5-31号 22 1.5 1200 5000
106 柳州市龙潭公园管理处 公园北门行李寄存、共享童车、共享轮椅服务场地及房屋 54 3 1800 10000
107 柳州市鱼峰公园管理处 鱼峰公园马鞍山停车场(屏山大道中行旁) 1460 3 13000 50000
108 柳州市园博园管理处 东大门小卖点 18 3 5400 20000
巴西园小卖点 28
南大门旁自动饮料售卖机摆设点 2.16
桂林园对面自动饮料售卖机摆设点 2.16
109 柳州市园博园管理处 东大门花海旁小木屋 4 3 2200 10000
东大门花海旁周边空地 108
玉林园厕所旁空地 96
110 柳州市园林科学研究所 市肉联厂1号门面 41 2 1000 5000
111 柳州市园林科学研究所 市肉联厂3号门面 41 2 800 5000
112 柳州市园林科学研究所 市肉联厂4号门面 41 2 800 5000
113 柳州市园林科学研究所 市肉联厂5号门面 41 2 800 5000
114 柳州市园林科学研究所 市肉联厂6号门面 41 2 700 5000
115 柳州市园林科学研究所 市肉联厂7号门面 41 2 800 5000
116 柳州市园林科学研究所 市肉联厂8、9号门面 82 2 1600 5000
117 柳州市江滨公园管理处 江滨公园四期经营点 230 3 2300 10000
118 柳州市江滨公园管理处 二期防洪碑下方经营点 168 3 1700 10000
119 柳州市江滨公园管理处 江滨大舞台西侧经营点 21 3 700 5000
120 柳州市江滨公园管理处 华丰湾小游园经营点 180 3 5400 20000
121 柳州市奇石园管理处 箭盘山奇石园西门8号门面 12 3 800 5000
122 柳州市奇石园管理处 箭盘山奇石园西门9号门面 12 3 800 5000
123 柳州市奇石园管理处 箭盘山奇石园西门10号门面 12 3 800 5000
124 ****广场管理处 柳州市河东公园内自动售货机放置场地4个点 8 3 1200 5000
125 ****中心 ****大厦九层9-6号 584.24 3 8000 30000
****大厦九层9-7号
****大厦九层9-8号
****大厦九层9-9号
****大厦九层9-10号
****大厦九层9-11号
****大厦九层9-12号
****大厦九层9-13号
126 ****中心 ****大厦十层10-8号 51.2 3 800 5000
127 ****中心 ****大厦十层10-13号 120.72 3 1600 5000
128 ****中心 ****路****号 54.19 3 1200 5000
129 ****中心 ****路****号 57.8 3 1200 5000
130 ****中心 ****路****号 60.4 3 1500 5000
131 ****中心 ****路****号 60.4 3 1500 5000
132 ****中心 ****路****号 52.86 3 1500 5000
133 ****中心 ****路****号 52.86 3 1500 5000
134 ****中心 ****路****号8-2号车库 54.29 3 450 5000
135 ****中心 ****巷****号 (29栋旁) 16 3 600 5000
136 ****中心 ****路****号 56.51 3 2300 10000
137 ****中心 ****小区二排7号 23.1 3 1100 5000
138 柳州市苗圃林场 沙塘镇新区中兴路五区一栋2号 949.32 5 3200 10000
139 柳州市苗圃林场 柳北区沙塘杨柳村歌梦屯林场内基站用地 5 5 240 1000
140 ****中心 ****路****号****商厦 1060 3 25900 100000
141 柳州市环境卫生管理处 ****路****号****大厦****楼 99.38 3 2500 10000
142 柳州市环境卫生管理处 ****路****号****城 98.16 3 1200 5000
143 柳州市农业机械管理站 ****路****号之二场地及地面附着建筑物 1750 3 15000 50000
144 柳州市农业机械管理站 柳州市马厂路马厂桥头6-7号门面 76.8 3 1000 5000
145 柳州市农业机械管理站 柳州市马厂路马厂桥头8号门面 60 3 600 5000
146 柳州市农业机械管理站 石碑坪镇石虹路南区145-5号门面 25 3 350 5000
147 柳州市农业机械管理站 石碑坪镇石虹路南区145-8号门面 25 3 350 5000
148 柳州市农业机械管理站 石碑坪镇石虹路南区145-10号门面 25 3 350 5000
149 ****中心 君武二水塘 60212.6 3 2700 10000
150 柳州市农****中心 ****路****号****小区 81.39 2.5 650 5000
151 柳州市农****中心 ****路****号****小区 81.39 2.5 200 1000
152 柳州市农****中心 ****路****号****楼间、****楼间办公室 248.54 2.5 3600 20000
153 ****中心 ****路****栋1单元1-1 79.29 3 2000 10000
154 ****中心 ****道****号临街2号门面 32 3 2000 10000
155 ****中心 ****路****栋1单元1-3 76.27 3 1500 5000
156 ****中心 ****路****栋1单元2-1 81.35 3 600 5000
157 柳州市防洪排涝工程管理处 ****楼 187.2 3 2600 10000
158 柳州市防洪排涝工程管理处 ****楼 62.5 3 600 5000
159 柳州市防洪排涝工程管理处 ****楼****楼、30-****楼 221.33 3 2300 10000
160 柳州市防洪排涝工程管理处 三桥西堤商搂9-15号(****楼 237.73 3 4000 20000
161 柳州市防洪排涝工程管理处 ****楼****楼 247.88 3 4200 20000
162 柳州市防洪排涝工程管理处 ****楼 69.87 3 1600 5000
163 柳州市防洪排涝工程管理处 ****楼 73.54 3 500 5000
164 柳州市防洪排涝工程管理处 华丰湾水上游泳场一、二层办公室 300 3 4500 20000
165 柳州市防洪排涝工程管理处 云头村泵站围墙外空地 295 3 850 5000
166 柳州市防洪排涝工程管理处 鸡喇堤内侧空地 5064.93 3 10000 30000
167 柳州市防洪排涝工程管理处 鸡喇堤福利院堆料场 4083.27 3 8000 30000
168 柳州市机关事务管理局 ****路****号门面 25 3 2000 10000
169 柳州市机关事务管理局 ****路****号门面 25 3 2000 10000
170 柳州市机关事务管理局 ****路****号门面 40 3 3200 10000
171 柳州市机关事务管理局 ****路****号门面 40 3 3200 10000
172 柳州市机关事务管理局 ****路****、36号门面 35 3 3000 10000
173 柳州市机关事务管理局 ****路****号门面 10 3 1300 5000
174 柳州市机关事务管理局 ****路****号门面 122 3 5500 20000
175 柳州市机关事务管理局 ****路****号门面 39.15 3 6000 20000
176 柳州市柳北区人民检察院 ****路****号1号-5号门面 81.22 3.5 4000 20000
177 柳州市财政局 ****巷****、3、4号 120 3 3000 10000
178 柳州市财政局 ****路****号 92.5 3 2500 10000
179 柳州市财政局 ****巷****号 26 3 1300 5000
180 柳州市财政局 ****巷****号 60 3 1800 10000
181 柳州市财政局 ****路****号 44 3 1000 5000
182 柳州市财政局 ****路****号 44 3 1000 5000
183 柳州市财政局 ****路****、4号 64 3 2000 10000
184 柳州市财政局 ****路****号 20 3 800 5000
185 柳州市财政局 ****路****、7号 40 3 1700 10000
186 柳州市财政局 ****路****号 52 3 1000 5000
187 柳州市财政局 ****路****号****楼大厅 89 3 800 5000
188 柳州市财政局 ****路****号场地 45 3 300 1000
189 柳州市财政局 ****路****号 20 3 800 5000
190 柳州市财政局 ****路****号 20 3 800 5000
191 柳州市财政局 ****路****、14号 40 3 1600 5000
192 柳州市财政局 ****路****号 20 3 800 5000
193 柳州市财政局 ****路****号 20 3 800 5000
194 柳州市财政局 ****路****号****大楼****楼 687.99 3 6000 20000
195 ****中心柳州医院 ****道****号****楼场地(超市) 80 3 16000 50000
196 柳州市工人医院 柳州市工人医院西院共享轮椅5辆放置场地 2 3 100 1000
柳州市工人医院鱼峰山院区共享轮椅5辆放置场地 2
197 柳州市卫生健康委员会 ****路****号-8号 26.4 3 3000 10000
198 柳州市卫生健康委员会 ****路****号-9号 26.4 3 3000 10000
199 ****中心 ****路****号5号铺面 1100 5 8000 30000
200 ****中心 ****路****号8号铺面 42 3 2500 10000
201 ****中心 ****路****号2号铺面 912 5 7200 30000
202 ****中心 ****路****号4号铺面 36 3 1200 5000
203 ****中心 ****路****号5号铺面 35 3 1100 5000
204 ****中心 ****路****号6号铺面 34 3 700 5000
205 ****中心 ****路****号7号铺面 32 3 700 5000
206 ****中心 ****路****号8号铺面 28 3 700 5000
207 ****中心 ****路****号9号铺面 43 3 900 5000
208 ****中心 ****路****号10号铺面 18 3 600 5000
209 柳州市交通运输综合行政执法支队 ****路****号金沙角11栋901室 85.5 1.5 900 5000
210 柳州市交通运输综合行政执法支队 ****路****号金沙角11栋1001室 85.5 1.5 900 5000
211 ****城市职业学院 ****路****号校园内-****中心****中心)楼一层 720 3 50000 200000
212 柳州市军事博物园 柳州****中心场地 3.64 3 700 5000
213 柳州职业技术大学 社湾、官塘校区自动售货机放置场地(****楼****楼、图书馆、体育馆)10个点 12 35
个月
15000 50000
214 柳州职业技术大学 社湾校区A区3-10号门面 230 35
个月
3000 10000
215 柳州职业技术大学 社湾校区A区3-16号门面 25.4 35
个月
1200 5000
216 柳州职业技术大学 社湾校区A区3-23号门面 74 35
个月
2000 10000
217 柳州职业技术大学 官塘校区D7架空层 300 35
个月
42000 200000
218 柳州职业技术大学 官塘校区D1****公寓架空层3、4号 55.1 35
个月
7500 30000
219 柳州铁道职业技术学院 ****路****号校园内C6-C****楼中间停车位30个慢充+2个快充充电设施设备安装场地 5 5 800 5000
220 柳州铁道职业技术学院 ****路****号校园内F12公寓西侧、学校体育馆西侧、C2-C****楼南侧围墙边、C****楼西侧停车位共26个慢充充电设施设备安装场地 3.5 5 480 5000
221 柳州铁道职业技术学院 ****路****号校园内F****楼东侧(休闲水吧) 170 3 9500 30000
222 柳州铁道职业技术学院 ****路****号****楼****楼自动售货机放置场地12个点 12 3 24000 100000
223 柳州铁道职业技术学院 ****路****号校园内F****楼东侧(****中心 43 3 1500 5000
224 柳州铁道职业技术学院 ****路****号校园内F4-129号房(****中心 32.04 3 2000 10000
225 柳州市教育局 ****路****号1栋1层-1、-2号 100.31 3 6000 20000
226 柳州市教育局 ****路****号1栋1层-3号 20 3 1600 5000
227 柳州市教育局 ****路****号1栋1层-4号 62.13 3 4000 20000
228 ****中心 ****路****号****苑车库 18.59 3 350 5000
229 ****中心 ****道****号东侧1号门面 211.6 3 8500 30000
230 ****中心 ****道****号东侧2号门面 148.32 3 6000 20000
231 ****中心 ****道****号东侧3号门面 74.16 3 3000 10000
232 ****中心 ****道****号东侧4号门面 148.32 3 6000 20000
233 ****中心 ****小区 41.89 3 350 5000
234 ****中心 ****小区 51.99 3 400 5000
235 ****中心 ****小区 41.89 3 350 5000
236 ****中心 ****小区 51.99 3 400 5000
237 ****中心 ****小区 41.89 3 300 1000
238 ****中心 ****巷****号1单元3-2号 63.59 3 650 5000
239 ****中心 ****巷****号2单元7-2号 63.59 3 550 5000
240 ****中心 ****巷****号2单元8-2号 63.59 3 550 5000
241 ****中心 ****巷****号3单元8-1号 63.59 3 550 5000
242 ****中心 ****巷****栋6号、7号、8号 398.31 3 3600 20000
243 ****中心 ****路****号16栋1单元8-1号 168.9 3 1300 5000
244 ****中心 ****路****号19栋3单元8-1号 211.13 3 1600 5000
245 ****中心 ****路****号20栋1单元8-2号 124.82 3 1000 5000
246 ****中心 ****路****号22栋3单元8-2号 168.62 3 1300 5000
247 ****中心 潭中东路北-巷2号2单元3-1号 66.04 3 650 5000
248 ****中心 潭中东路北-巷2号1单元3-1号 66.04 3 650 5000
249 ****中心 潭中东路北-巷2号2单元5-1号 66.04 3 600 5000
250 ****中心 潭中东路北-巷2号2单元5-2号 66.04 3 600 5000
251 柳州市国防动员办公室 蝴蝶山人防工程洞库 5300 3 26500 100000
252 柳州市国防动员办公室 五指山人防工程1号口部洞库 1225 3 12250 50000
253 柳州市国防动员办公室 五指山人防工程洞库(含3号口部功能房) 13519.62 3 246000 200000
254 柳州市国防动员办公室 五指山人防工程4号口部功能房 200 3 2000 10000
255 柳州市国防动员办公室 银仔山人防工程场地(新开口部围墙内) 900 3 4000 20000
256 柳州市国防动员办公室 ****城****楼、3-113、3-131号门面 71.34 3 700 5000
257 柳州市国防动员办公室 ****中心****中心 5020 5 42880 200000
****中心期旁人防疏****楼 1790
****中心期旁人防疏****楼 1790
****中心期旁人防疏散基地地面生态停车场 1618.75
****中心期旁人防疏散基地地下停车场 2800
258 柳州市国防动员办公室 ****城大厅1号 363 3 3100 10000
259 柳州市国防动员办公室 ****城大厅1-1号 18 3 200 1000
260 柳州市国防动员办公室 ****城大厅1-2号 12 3 150 1000
261 柳州市国防动员办公室 ****城大厅2号 25 3 350 5000
262 柳州市国防动员办公室 ****城大厅3号 11.3 3 150 1000
263 柳州市国防动员办公室 ****城大厅4号 12 3 150 1000
264 柳州市国防动员办公室 ****城大厅5号 12 3 150 1000
265 柳州市国防动员办公室 ****城大厅6号 16 3 180 1000
266 柳州市国防动员办公室 ****城大厅7号 20 3 200 1000
267 柳州市国防动员办公室 ****城大厅8号 15.4 3 160 1000
268 柳州市国防动员办公室 ****城大厅9号 20 3 200 1000
269 柳州市国防动员办公室 ****城大厅10号 34 3 350 5000
270 柳州市国防动员办公室 ****城大厅11号 20 3 210 1000
271 柳州市国防动员办公室 ****城大厅13号 20 3 210 1000
272 柳州市国防动员办公室 ****城大厅14号 12.8 3 150 1000
273 柳州市国防动员办公室 ****城大厅15号 20.8 3 230 1000
274 柳州市国防动员办公室 ****城大厅16号 13 3 150 1000
275 柳州市国防动员办公室 ****城大厅17号 41 3 250 1000
276 柳州市国防动员办公室 ****城大厅18号 18.9 3 210 1000
277 柳州市国防动员办公室 ****城大厅19号 60 3 380 5000
278 柳州市国防动员办公室 ****城大厅20号 12.8 3 150 1000
279 柳州市国防动员办公室 ****城大厅21-1号 11.5 3 140 1000
280 柳州市国防动员办公室 ****城大厅21-2号 10.5 3 140 1000
281 柳州市国防动员办公室 ****城大厅21-3号 12 3 140 1000
282 柳州市国防动员办公室 ****城大厅21-6号 8 3 100 1000
283 柳州市国防动员办公室 ****城大厅22号 10.7 3 150 1000
284 柳州市国防动员办公室 ****城大厅23号 60 3 380 5000
285 柳州市国防动员办公室 ****城大厅24号 12.4 3 150 1000
286 柳州市国防动员办公室 ****城大厅25号 25 3 260 1000
287 柳州市国防动员办公室 ****城大厅26号 18.9 3 220 1000
288 柳州市国防动员办公室 ****城大厅27号 12 3 140 1000
289 柳州市国防动员办公室 ****城大厅28号 14.6 3 180 1000
290 柳州市国防动员办公室 ****城大厅29号 20 3 210 1000
291 柳州市国防动员办公室 ****城大厅30号 15.5 3 198 1000
292 柳州市国防动员办公室 ****城大厅31号 20 3 210 1000
293 柳州市国防动员办公室 ****城大厅32号 17 3 180 1000
294 柳州市国防动员办公室 ****城大厅33号 20 3 210 1000
295 柳州市国防动员办公室 ****城大厅35号 20 3 210 1000
296 柳州市国防动员办公室 ****城大厅36号 62.5 3 350 5000
297 柳州市国防动员办公室 ****城大厅37号 11.7 3 150 1000
298 柳州市国防动员办公室 ****城大厅38号 11.7 3 150 1000
299 柳州市国防动员办公室 ****城大厅39号 13 3 160 1000
300 柳州市国防动员办公室 ****城大厅40号 25 3 350 5000
301 柳州市国防动员办公室 ****城****楼 23 3 250 1000
302 柳州市国防动员办公室 ****城****楼 23 3 250 1000
303 柳州市国防动员办公室 ****城****楼 28 3 300 1000
304 柳州市国防动员办公室 ****城****楼 28 3 300 1000
305 柳州市国防动员办公室 ****城****楼 28 3 300 1000
306 柳州市国防动员办公室 ****城****楼 28 3 300 1000
307 柳州市国防动员办公室 ****城****楼 28 3 300 1000
308 柳州市国防动员办公室 ****城****楼 28 3 300 1000
309 柳州市国防动员办公室 ****城****楼 28 3 300 1000
310 柳州市国防动员办公室 ****城****楼 28 3 250 1000
311 柳州市国防动员办公室 ****城****楼 23 3 250 1000
312 柳州市国防动员办公室 ****城****楼 23 3 250 1000
313 柳州市国防动员办公室 ****城****楼 30 3 300 1000
314 柳州市国防动员办公室 ****城****楼 30 3 300 1000
315 柳州市国防动员办公室 ****城****楼 30 3 300 1000
316 柳州市国防动员办公室 ****城****楼 30 3 300 1000
317 柳州市国防动员办公室 ****城****楼 30 3 300 1000
318 柳州市国防动员办公室 ****城****楼 30 3 300 1000
319 柳州市国防动员办公室 ****城****楼 30 3 300 1000
320 柳州市国防动员办公室 ****城****楼 30 3 300 1000
321 柳州市国防动员办公室 ****城二厅1号 23.3 3 230 1000
322 柳州市国防动员办公室 ****城二厅2号 17.8 3 200 1000
323 柳州市国防动员办公室 ****城二厅3号 22 3 220 1000
324 柳州市国防动员办公室 ****城二厅4号 18.4 3 200 1000
325 柳州市国防动员办公室 ****城二厅5号 62.8 3 360 5000
326 柳州市国防动员办公室 ****城二厅6号 18.4 3 200 1000
327 柳州市国防动员办公室 ****城二厅7号 20 3 200 1000
328 柳州市国防动员办公室 ****城二厅8号 18.4 3 200 1000
329 柳州市国防动员办公室 ****城二厅9号 19.5 3 200 1000
330 柳州市国防动员办公室 ****城二厅10号 96.3 3 380 5000
331 柳州市国防动员办公室 ****城二厅11号 42.8 3 200 1000
332 柳州市国防动员办公室 ****城二厅12号 15.8 3 170 1000
333 柳州市国防动员办公室 ****城二厅13号 15.8 3 170 1000
334 柳州市国防动员办公室 ****城二厅15号 18 3 200 1000
335 柳州市国防动员办公室 ****城二厅16号 15.8 3 170 1000
336 柳州市国防动员办公室 ****城二厅17号 19.5 3 200 1000
337 柳州市国防动员办公室 ****城二厅18号 15.8 3 170 1000
338 柳州市国防动员办公室 ****城二厅18-1号 15.8 3 170 1000
339 柳州市国防动员办公室 ****城二厅19号 19.5 3 200 1000
340 柳州市国防动员办公室 ****城二厅21号 19.5 3 200 1000
341 柳州市国防动员办公室 ****城二厅22号 15.8 3 170 1000
342 柳州市国防动员办公室 ****城二厅23号 19.5 3 200 1000
343 柳州市国防动员办公室 ****城二厅25号 72.4 3 340 5000
344 柳州市国防动员办公室 ****城二厅26号 15.8 3 170 1000
345 柳州市国防动员办公室 ****城二厅28号 15.8 3 170 1000
346 柳州市国防动员办公室 ****城二厅29号 19.5 3 200 1000
347 柳州市国防动员办公室 ****城二厅31号 17 3 180 1000
348 柳州市国防动员办公室 ****城二厅32号 17 3 180 1000
349 柳州市国防动员办公室 ****城二厅36号 27.7 3 180 1000
350 柳州市国防动员办公室 ****城二厅37号 112 3 396 5000
351 柳州市国防动员办公室 ****城二厅38号 17 3 180 1000
352 柳州市国防动员办公室 ****街****号 7 3 100 1000
353 柳州市国防动员办公室 ****街****号 50.5 3 300 1000
354 柳州市国防动员办公室 ****街****号 2.5 3 50 1000
355 柳州市国防动员办公室 ****街****号 2.5 3 50 1000
356 柳州市国防动员办公室 ****街****号 3 3 60 1000
357 柳州市国防动员办公室 ****街****号 108 3 660 5000
358 柳州市国防动员办公室 ****街****号 8 3 180 1000
359 柳州市国防动员办公室 ****街****号 2.5 3 50 1000
360 柳州市国防动员办公室 ****街****号 2.5 3 50 1000
361 柳州市国防动员办公室 ****街****号 2.5 3 50 1000
362 柳州市国防动员办公室 ****街****号 7.7 3 80 1000
363 柳州市国防动员办公室 ****街****号 8 3 80 1000
364 柳州市国防动员办公室 ****街****号 12 3 110 1000
365 柳州市国防动员办公室 ****街****号 12 3 110 1000
366 柳州市国防动员办公室 ****街****号 12 3 110 1000
367 柳州市国防动员办公室 ****街****号 12 3 110 1000
368 柳州市国防动员办公室 ****街****号 12 3 110 1000
369 柳州市国防动员办公室 ****街****号 24.8 3 150 1000
370 柳州市国防动员办公室 ****街****号 14 3 110 1000
371 柳州市国防动员办公室 ****街****号 13.3 3 110 1000
372 柳州市国防动员办公室 ****城一厅8-1号 24 3 150 1000
373 柳州市国防动员办公室 ****城一厅17-2号 50.5 3 160 1000
374 柳州市国防动员办公室 ****城一厅39号 28.8 3 150 1000
375 柳州市国防动员办公室 ****城仓库1号 13 3 80 1000
376 柳州市国防动员办公室 ****城仓库2号 13 3 80 1000
377 柳州市国防动员办公室 ****城仓库3号 13 3 80 1000
378 柳州市国防动员办公室 ****城仓库4号 13 3 80 1000
379 柳州市国防动员办公室 ****城仓库5号 13 3 80 1000
380 柳州市国防动员办公室 ****城仓库6号 13 3 80 1000
381 柳州市国防动员办公室 ****城仓库7号 13 3 80 1000
382 柳州市国防动员办公室 ****城仓库8号 13 3 80 1000
383 柳州市国防动员办公室 ****城仓库9号 13 3 80 1000
384 柳州市国防动员办公室 ****城仓库10号 13 3 80 1000
385 柳州市国防动员办公室 ****城仓库11号 60 3 250 1000
386 柳州市国防动员办公室 ****城仓库12号 73.5 3 200 1000
387 柳州市国防动员办公室 ****城仓库13号 110 3 200 1000
388 柳州市国防动员办公室 ****街****号 124 3 900 5000
389 柳州市国防动员办公室 ****街****号 182 3 900 5000
注:1、本次拍卖标的仅为上表所示国有资产(资源)的租赁权,原租户的自有资产并不在出租范围。
2、同等条件下原承租人有优先承租权。
二、拍卖时间:2026年6月26日上午8时30分。竞买人须于拍卖开始前30分钟抵达现场,领取竞买号牌并办理相关手续。到场后,应遵从现场工作人员指引,有序入场及退场。
三、拍卖地点:****中心****楼****路****号)负一层市民大讲堂。
