| 项目及标段名称 | 雅安市经开区永兴化工园区停车场项目(项目名称)施工/标段雅安市经开区永兴化工园区停车场项目 (项目名称)施工/标段 | ||
| 项目业主 | 雅安经开区汇达管理服务有限公司 | 项目业主联系电话 | 177****1083 |
| 招标人 | 雅安经开区汇达管理服务有限公司 | 招标人联系电话 | 177****1083 |
| 招标代理机构 | 四川丰和工程管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 151****9073 |
| 开标地点 | 开标1室 | 开标时间 | 2026/6/12 9:30:00 |
| 公示期 | 2026-06-16至2026-06-18 | 投标最高限价(元) | 8198851.66 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 中国水利水电第四工程局有限公司 | 符合国家现行工程施工验收规范合格标准 | 365 | 7830017.04 | 6772583.12 | 86.68 |
| 第二名 | 中格科工集团有限公司 | 合格 | 365 | 7747914.82 | 6690480.9 | 85.64 |
| 第三名 | 四川省明泰建设工程有限公司 | 符合国家现行工程施工验收规范合格标准 | 365 | 8075868.89 | 7018434.97 | 83.18 |
| 中标候选人评审情况 | ||||||
| 序号 | 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 评审专家 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 报价部分得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第一名 | 中国水利水电第四工程局有限公司 | 招标人代表1 | 4 | 28 | 59.96 |
| 2 | 第一名 | 中国水利水电第四工程局有限公司 | 招标人代表2 | 4 | 28 | 59.96 |
| 3 | 第一名 | 中国水利水电第四工程局有限公司 | 评标专家1 | 4 | 17 | 59.96 |
| 4 | 第一名 | 中国水利水电第四工程局有限公司 | 评标专家2 | 4 | 17 | 59.96 |
| 5 | 第一名 | 中国水利水电第四工程局有限公司 | 评标专家3 | 4 | 17 | 59.96 |
| 6 | 第一名 | 中国水利水电第四工程局有限公司 | 评标专家4 | 4 | 30 | 59.96 |
| 7 | 第一名 | 中国水利水电第四工程局有限公司 | 评标专家5 | 4 | 22 | 59.96 |
| 8 | 第二名 | 中格科工集团有限公司 | 招标人代表1 | 4 | 26 | 59.35 |
| 9 | 第二名 | 中格科工集团有限公司 | 招标人代表2 | 4 | 20 | 59.35 |
| 10 | 第二名 | 中格科工集团有限公司 | 评标专家1 | 4 | 19 | 59.35 |
| 11 | 第二名 | 中格科工集团有限公司 | 评标专家2 | 4 | 16 | 59.35 |
| 12 | 第二名 | 中格科工集团有限公司 | 评标专家3 | 4 | 25 | 59.35 |
| 13 | 第二名 | 中格科工集团有限公司 | 评标专家4 | 4 | 28 | 59.35 |
| 14 | 第二名 | 中格科工集团有限公司 | 评标专家5 | 4 | 22 | 59.35 |
| 15 | 第三名 | 四川省明泰建设工程有限公司 | 招标人代表1 | 4 | 26 | 56.47 |
| 16 | 第三名 | 四川省明泰建设工程有限公司 | 招标人代表2 | 4 | 18 | 56.47 |
| 17 | 第三名 | 四川省明泰建设工程有限公司 | 评标专家1 | 4 | 17 | 56.47 |
| 18 | 第三名 | 四川省明泰建设工程有限公司 | 评标专家2 | 4 | 18 | 56.47 |
| 19 | 第三名 | 四川省明泰建设工程有限公司 | 评标专家3 | 4 | 20 | 56.47 |
| 20 | 第三名 | 四川省明泰建设工程有限公司 | 评标专家4 | 4 | 36 | 56.47 |
| 21 | 第三名 | 四川省明泰建设工程有限公司 | 评标专家5 | 4 | 24 | 56.47 |
| 中标候选人项目管理机构主要人员(中国水利水电第四工程局有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 邓阳阳 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 青1632021202200136 | / | 中级 |
| 项目技术负责人 | 梅芳斌 | 职称证 | DJ2021008013096 | 建筑工程 | 中级 |
| 中标候选人项目管理机构主要人员(中格科工集团有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 张林 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 陕1612024202500364 | 建筑工程 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 张格萍 | 二级建造师注册证书 | 陕261232309817 | 建筑工程 | 中级 |
| 中标候选人项目管理机构主要人员(四川省明泰建设工程有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 李正荣 | 二级建造师注册证书 | 川2512014201517034 | / | / |
| 项目技术负责人 | 钟斌 | 职称证书 | 鲁240200033202831 | 建筑工程 | 高级 |
| 中标候选人类似业绩(中国水利水电第四工程局有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新疆建投康养产业发展有限公司 | 瑞和大健康产业园项目工程总承包 | 20210301 | 20230515 | 总建筑面积约8.7万平方米,地上建筑面积约6.3万平方米,地下建筑面积约2.4万平方米。****中心约3.4万平方米,****中心约1.4万平方米,****中心约1.5万平方米及甚他配套附属设施。包括工程图纸设计范围内的主体结构、装饰装修、水电安装、消防安装、园林绿化、室外附属设施等所有工程内容。 | 319996900 | 刘涛、张忠平、冯贵明 |
| 四川雅州新区物流园区发展有限责任公司 | 川藏物流(商贸)****中心项目 | 20240916 | 20260915 | 项目规划占地约134亩,建设川藏物流(商贸)****中心,涵盖大宗类、散货类、怕湿类、成件包装类、集装箱类等功能区。总建筑面积约31237.35平方米,其中仓储用房29272.54平方米、铁路站房1893.4平方米、门卫房 71.41平方米。购置装卸设备、充电桩等设备,建设小型集装箱堆场约15000平方米,配套室外道路、给排水、强弱电、停车位等相关基础设施。 | 304681514.8 | 杨恒 |
| 雅安经济开发区建设投资有限公司 | 雅安市经开区清洁能源装备制造产业园建设项目(一期)设计施工总承包+O(招商)项目 | 20251211 | 20301210 | 项目规划占地约644.3亩,建设清洁能源装备制造产业园,涵盖水电、光伏、风电、储能等装备制造功能区。总建筑面积约289517平方米,其中厂区建筑面积约248822平方米、办公及配套用房建筑面积约40695平方米,配套室外道路给排水、强弱电、停车位等相关基础设施。 | 1224193388 | 李旭 |
| 中标候选人项目负责人类似业绩(中国水利水电第四工程局有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 中标候选人技术负责人类似业绩(中国水利水电第四工程局有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 中标候选人类似业绩(中格科工集团有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 成都建工第七建筑工程有限公司 | 四川天府新区华阳街道保障性租赁住房二号地块 | 20241220 | 20250516 | 总坪范围内各类基础、管道埋设、铺贴以及部分零星装饰等项目。 | 8142343.59 | 张晓梅 |
| 成都建工第七建筑工程有限公司 | 四川天府新区华阳街道保障性租赁住房三号地块 | 20241227 | 20250527 | 总坪范围内各类基础、管道埋设、铺贴以及部分零星装饰等项目。 | 5689806.28 | 张文龙 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 中标候选人项目负责人类似业绩(中格科工集团有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 中标候选人技术负责人类似业绩(中格科工集团有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 中标候选人类似业绩(四川省明泰建设工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 遂宁市政府****中心 | ****中心业务技术用房建设项目设计施工总承包 | 20230802 | 20250609 | ****中心业务技术用房13857平方米,地下车库6460平方米,建设内容包括土建工程、装饰装修工程等。 | 115031253.42 | 谢尚政 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 中标候选人项目负责人类似业绩(四川省明泰建设工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 中标候选人技术负责人类似业绩(四川省明泰建设工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
| ****城建筑工程有限责任公司 | 625422:判定为低于成本。/判定为低于成本。 126560:低于控制价对应评审价的90%且低于所有有效投标人投标价对应的评审价格均价的95%,低于成本,否决投标。/低于成本 856979:判定低于成本/判定低于成本 280556:投标人评审价低于成本价/人评审价低于所有投标人的评审价算术平均值的95% 431229:评审价双低,投标人放弃澄清。判定为低于成本。/评审价双低,投标人放弃澄清。判定为低于成本。 150109:评审价双低,投标人放弃澄清。判定为低于成本。/评审价双低,投标人放弃澄清。判定为低于成本。 997983:评审价双低,投标人放弃澄清。判定为低于成本。/评审价双低,投标人认可低于成本,未作合理说明澄清。判定为低于成本。 | 625422:判定为低于成本。/判定为低于成本。 126560:低于控制价对应评审价的90%且低于所有有效投标人投标价对应的评审价格均价的95%,低于成本,否决投标。/低于成本 856979:判定低于成本/判定低于成本 280556:投标人评审价低于成本价/人评审价低于所有投标人的评审价算术平均值的95% 431229:评审价双低,投标人放弃澄清。判定为低于成本。/评审价双低,投标人放弃澄清。判定为低于成本。 150109:评审价双低,投标人放弃澄清。判定为低于成本。/评审价双低,投标人放弃澄清。判定为低于成本。 997983:评审价双低,投标人放弃澄清。判定为低于成本。/评审价双低,投标人认可低于成本,未作合理说明澄清。判定为低于成本。 | 0 |
| 双蓝建设有限公司 | 8059471.18 | 7002037.26 | 81.42 |
| 湛江市第四建筑工程有限公司 | 8125062 | 7067628.08 | 74.73 |
| 胜宇建设集团有限公司 | 8157857.4 | 7100423.48 | 74.97 |
| 中发腾龙建设有限公司 | 8100465.44 | 7043031.52 | 77.52 |
| 江油市亚新建筑工程有限公司 | 8116863.14 | 7059429.22 | 75.13 |
| 中投腾宇建设有限公司 | 8133260.85 | 7075826.93 | 80.19 |
| 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 8174255.11 | 7116821.19 | 74.59 |
| 四川中旭天辉建设工程有限公司 | 8010278.07 | 6952844.15 | 75.86 |
| 泰贻建设集团有限公司 | 7977482.67 | 6920048.75 | 77.63 |
| 其它需公示的内容 | 无 | ||
| 接收异议联系人、接收异议联系方式 | 联系人:樊老师 | 联系方式:0835***3965 | |
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:雅安经济技术开发区发展改革和统计局 | 联系电话:0835***5972 | |
| 行业主管部门:雅安经济技术开发区规划建设和住房保障局 | 联系电话:0835***6371 | ||
| 异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。
3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 4.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
||
| 招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: | ||
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是否排序由招标文件规定。招标文件规定排序的,评标委员会按招标文件的要求排序,发布人按评标结果公示排序;招标文件未规定排序的,评标委员会推荐中标候选人不排序,发布人按评标结果不公示排序。
3.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
4.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
5.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
6.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
7.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
8.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
9.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
10.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/708/CmVuyZ4BMqitpwL5R4To.html
微信在线客服