沾益区2026年高标准农田建设项目资格预审公告
招标概况
| 招标项目名称: | 沾益区2026年高标准农田建设项目247dd0f8-9d64-4444-a2c7-559096a58f3a | ||
| 资金来源: | 国资 100.0% 自筹 % 贷款 % 外资 % 247dd0f8-9d64-4444-a2c7-559096a58f3a | ||
| 建设规模: | 高标准农田建设规模为15万亩,其中新建13.11万亩,改造提升1.89万亩,约34308万元247dd0f8-9d64-4444-a2c7-559096a58f3a | ||
| 公共资源交易行业分类: | 农林工程 | 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 | 资格审查方式: | 资格预审 |
| 招标文件/资格预审文件获取方式: | 网上获取 | 交易地点: | ****中心 |
| 公告性质: | 正常公告 | 是否对外发布: | 是 |
| 公告发布开始时间: | 2026-09-11 08:30 | 监督部门及联系方式: | 曲靖市沾益区农业农村局0874-***2801 |
| 评审办法: | 无 | ||
| 备注: | 无 | ||
招标人与招标代理
| 建设单位: | 曲靖市沾益区农业农村局 | 经办人: | 何钦 |
| 办公电话: | 139****2610 | ||
| 招标代理机构: | 云南源坛工程项目管理咨询有限公司 | 项目负责人: | 杨秋 |
| 经办人: | 杨秋 | ||
| 办公电话: | 158****7685 | 移动电话: | 158****7685 |
详细公告内容
标段 1
| 标段编号: | GC530300202600435001001 |
| 标段名称: | 沾益区2026年高标准农田建设项目工程标C1标段 |
| 资审文件获取截止时间: | 2026-09-17 23:59 |
| 递交资格申请文件截止时间: | 2026-09-21 09:00 |
| 开标地点: | 沾益开标厅 |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 3931.17 万元 |
| 本次招标内容: | C1标段:沾益区2026年高标准农田建设项目工程标C1标段 本标段计划投资约:3931.17万元; 工程地点:白水镇勺达村、座棚村; 项目概况:新建项目建设内容:田块整治工程实施田块整治约1409.52亩;灌溉与排水工程建设市电泵站约4座,建设蓄水池约8座(其中:500m³水池约5座,200m³水池约1座,1000m³水池约2座),铺设管道约31.8km,衬砌明渠约8.88km;田间道路工程建设田间道路约14.87km,其中混凝土路约8.72km,砂石路约6.15km;农田地力提升工程增施商品有机肥约4151亩等。 改造提升项目建设内容:田块整治工程实施田块整治约835.85亩;灌溉与排水工程改造泵站约1座,铺设管道约6.7km,衬砌明渠约4.95km;田间道路工程建设田间道路约11.06km,其中混凝土路约10.28km,砂石路约0.78km;农田地力提升工程增施商品有机肥约5590亩等。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
| 计划工期(日历天): | 210日历天(其中:农田地力提升工程按招标人通知的时间为准) |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 无 |
| 拟派项目经理最低资格等级: | 无 |
| 拟派项目经理专业: | 无 |
| 项目负责人资格: | 无 |
| 业绩要求: | 无 |
| 其他: |
标段 2
| 标段编号: | GC530300202600435001002 |
| 标段名称: | 沾益区2026年高标准农田建设项目工程标C2标段 |
| 资审文件获取截止时间: | 2026-09-17 23:59 |
| 递交资格申请文件截止时间: | 2026-09-21 09:00 |
| 开标地点: | 沾益开标厅 |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 3262.38 万元 |
| 本次招标内容: | C2标段:沾益区2026年高标准农田建设项目工程标C2标段 本标段计划投资约:3262.38万元; 工程地点:播乐乡沙石岭村、水田村; 项目概况:新建项目建设内容:田块整治工程实施田块整治约1411.12亩;灌溉与排水工程建设蓄水池约10座(其中:300m³水池约2座,500m³水池约6座,1000m³水池约2座),铺设管道约27.66km,衬砌明渠约7.79km,农桥约3座,涵洞约21处;田间道路工程建设田间道路约24.75km,其中混凝土路约18.88km,砂石路约5.87km;农田地力提升工程增施商品有机肥约1584亩等。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
| 计划工期(日历天): | 210日历天(其中:农田地力提升工程按招标人通知的时间为准) |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 无 |
| 拟派项目经理最低资格等级: | 无 |
| 拟派项目经理专业: | 无 |
| 项目负责人资格: | 无 |
| 业绩要求: | 无 |
| 其他: |
标段 3
| 标段编号: | GC530300202600435001003 |
| 标段名称: | 沾益区2026年高标准农田建设项目工程标C3标段 |
| 资审文件获取截止时间: | 2026-09-17 23:59 |
| 递交资格申请文件截止时间: | 2026-09-21 09:00 |
| 开标地点: | 沾益开标厅 |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 4388.33 万元 |
| 本次招标内容: | C3标段:沾益区2026年高标准农田建设项目工程标C3标段 本标段计划投资约:4388.33万元; 工程地点:大坡乡石仁村、土桥村、烟子冲村; 项目概况:新建项目建设内容:田块整治工程实施田块整治约1642.75亩;灌溉与排水工程建设市电泵站约3座,建设蓄水池约18座(其中:200m³泵站前池约1座,1000m³水池约1座,200m³水池约7座,300m³水池约5座,500m³水池约4座),铺设管道约51.57km,衬砌明渠约6.69km;田间道路工程建设田间道路约23.13km,其中混凝土路约16.52km,砂石路约6.61km;农田地力提升工程增施商品有机肥约19550亩等。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
| 计划工期(日历天): | 210日历天(其中:农田地力提升工程按招标人通知的时间为准) |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 无 |
| 拟派项目经理最低资格等级: | 无 |
| 拟派项目经理专业: | 无 |
| 项目负责人资格: | 无 |
| 业绩要求: | 无 |
| 其他: |
标段 4
| 标段编号: | GC530300202600435001004 |
| 标段名称: | 沾益区2026年高标准农田建设项目工程标C4标段 |
| 资审文件获取截止时间: | 2026-09-17 23:59 |
| 递交资格申请文件截止时间: | 2026-09-21 09:00 |
| 开标地点: | 沾益开标厅 |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 6386.99 万元 |
| 本次招标内容: | C4标段:沾益区2026年高标准农田建设项目工程标C4标段 本标段计划投资约:6386.99万元; 工程地点:菱角乡水冲村、刘家庄村、菱角村; 项目概况:新建项目建设内容:田块整治工程实施田块整治约1972.08亩;灌溉与排水工程建设市电泵站约8座,建设蓄水池约28座(其中:300m³水池约12座,500m³水池约15座,1000m³水池约1座),铺设管道约88.44km,衬砌明渠约1.167km;田间道路工程建设田间道路约22.54km,其中硬化道路约16.82km,级配砂石路约5.72km;农田地力提升工程增施商品有机肥约4439亩,种植绿肥约13314亩等。 改造提升项目建设内容:灌溉与排水工程建设市电泵站约3座,建设蓄水池约21座(其中:300m³水池约2座,500m³水池约16座,1000m³水池约3座),铺设管道约61.84km;田间道路工程建设田间道路约11.37km,其中硬化道路约10.71km,级配砂石路约0.66km;农田地力提升工程增施商品有机肥约2639亩,种植绿肥约7921亩等。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
| 计划工期(日历天): | 210日历天(其中:农田地力提升工程按招标人通知的时间为准) |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 无 |
| 拟派项目经理最低资格等级: | 无 |
| 拟派项目经理专业: | 无 |
| 项目负责人资格: | 无 |
| 业绩要求: | 无 |
| 其他: |
标段 5
| 标段编号: | GC530300202600435001005 |
| 标段名称: | 沾益区2026年高标准农田建设项目工程标C5标段 |
| 资审文件获取截止时间: | 2026-09-17 23:59 |
| 递交资格申请文件截止时间: | 2026-09-21 09:00 |
| 开标地点: | 沾益开标厅 |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 4883.66 万元 |
| 本次招标内容: | C5标段:沾益区2026年高标准农田建设项目工程标C5标段 本标段计划投资约:4883.66万元; 工程地点:炎方乡新屯村; 项目概况:新建项目建设内容:田块整治工程实施田块整治约455.89亩;灌溉与排水工程建设塘堰约1座,市电泵站约1座,建设蓄水池约13座(其中:500m³水池约1座,1000m³水池约12座),铺设管道约83.08km,衬砌明渠约0.49km;田间道路工程建设田间道路约47.87km,均为混凝土路;农田地力提升工程增施商品有机肥约21150亩等。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
| 计划工期(日历天): | 210日历天(其中:农田地力提升工程按招标人通知的时间为准) |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 无 |
| 拟派项目经理最低资格等级: | 无 |
| 拟派项目经理专业: | 无 |
| 项目负责人资格: | 无 |
| 业绩要求: | 无 |
| 其他: |
标段 6
| 标段编号: | GC530300202600435001006 |
| 标段名称: | 沾益区2026年高标准农田建设项目工程标C6标段 |
| 资审文件获取截止时间: | 2026-09-17 23:59 |
| 递交资格申请文件截止时间: | 2026-09-21 09:00 |
| 开标地点: | 沾益开标厅 |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 3880.86 万元 |
| 本次招标内容: | C6标段:沾益区2026年高标准农田建设项目工程标C6标段 本标段计划投资约:3880.86万元; 工程地点:炎方乡五拐村; 项目概况:田块整治工程实施田块整治约1744.77亩;灌溉与排水工程建设塘堰约1座,市电泵站约2座,建设蓄水池约8座(其中:500m³水池约2座,1000m³水池约6座)铺设管道约48.58km,衬砌明渠约4.42km;田间道路工程建设田间道路约35.2km,其中混凝土路约26.75km,砂石路约8.45km;农田地力提升工程增施商品有机肥约15390亩等。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
| 计划工期(日历天): | 210日历天(其中:农田地力提升工程按招标人通知的时间为准) |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 无 |
| 拟派项目经理最低资格等级: | 无 |
| 拟派项目经理专业: | 无 |
| 项目负责人资格: | 无 |
| 业绩要求: | 无 |
| 其他: |
标段 7
| 标段编号: | GC530300202600435001007 |
| 标段名称: | 沾益区2026年高标准农田建设项目工程标C7标段 |
| 资审文件获取截止时间: | 2026-09-17 23:59 |
| 递交资格申请文件截止时间: | 2026-09-21 09:00 |
| 开标地点: | 沾益开标厅 |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 4610.9 万元 |
| 本次招标内容: | C7标段:沾益区2026年高标准农田建设项目工程标C7标段 本标段计划投资约:4610.90万元; 工程地点:炎方乡麦地村、法洒村; 项目概况:新建项目建设内容:田块整治工程实施田块整治约945.16亩;灌溉与排水工程建设塘堰约1座,市电泵站约5座,建设蓄水池约17座(其中:300m³水池约3座,500m³水池约3座,1000m³水池约11座),铺设管道约65.76km衬砌明渠约5.26km;田间道路工程建设田间道路约32.44km,其中混凝土路约26.89km,砂石路约5.55km;农田地力提升工程增施商品有机肥约17820亩等。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
| 计划工期(日历天): | 210日历天(其中:农田地力提升工程按招标人通知的时间为准) |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 无 |
| 拟派项目经理最低资格等级: | 无 |
| 拟派项目经理专业: | 无 |
| 项目负责人资格: | 无 |
| 业绩要求: | 无 |
| 其他: |
标段 8
| 标段编号: | GC530300202600435001008 |
| 标段名称: | 沾益区2026年高标准农田建设项目工程标C8标段 |
| 资审文件获取截止时间: | 2026-09-17 23:59 |
| 递交资格申请文件截止时间: | 2026-09-21 09:00 |
| 开标地点: | 沾益开标厅 |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 1192.01 万元 |
| 本次招标内容: | C8标段:沾益区2026年高标准农田建设项目工程标C8标段 本标段计划投资约:1192.01万元; 工程地点:德泽乡后山村、棠梨树村; 项目概况:新建项目建设内容:灌溉与排水工程新建蓄水池约8座(其中:1000m³水池约1座,300m³水池约2座,500m³水池约5座),2座泵站土建主体,2座泵站前池,修复已建水池约27座,铺设管道约32.66km;农田地力提升工程增施商品有机肥约1050亩,种植绿肥约3600亩等。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
| 计划工期(日历天): | 210日历天(其中:农田地力提升工程按招标人通知的时间为准) |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 无 |
| 拟派项目经理最低资格等级: | 无 |
| 拟派项目经理专业: | 无 |
| 项目负责人资格: | 无 |
| 业绩要求: | 无 |
| 其他: |
标段 9
| 标段编号: | GC530300202600435001009 |
| 标段名称: | 沾益区2026年高标准农田建设项目工程标C9标段(农田输配电工程) |
| 资审文件获取截止时间: | 2026-09-17 23:59 |
| 递交资格申请文件截止时间: | 2026-09-21 09:00 |
| 开标地点: | 沾益开标厅 |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 1182.44 万元 |
| 本次招标内容: | C9标段:沾益区2026年高标准农田建设项目工程标C9标段(农田输配电工程) 本标段计划投资约:1182.44万元; 工程地点:白水镇、大坡乡、菱角乡、炎方乡; 项目概况:新建项目建设内容:农田输配电工程建设输电线路约33.5km,变压器约24套,配电箱约24台。 改造提升项目建设内容:农田输配电工程建设输电线路约7.93km,变压器约4套,配电箱约4台。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
| 计划工期(日历天): | 210日历天 |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 无 |
| 拟派项目经理最低资格等级: | 无 |
| 拟派项目经理专业: | 无 |
| 项目负责人资格: | 无 |
| 业绩要求: | 无 |
| 其他: |
标段 10
| 标段编号: | GC530300202600435001010 |
| 标段名称: | 沾益区2026年高标准农田建设项目工程标C10标段(灌浆工程) |
| 资审文件获取截止时间: | 2026-09-17 23:59 |
| 递交资格申请文件截止时间: | 2026-09-21 09:00 |
| 开标地点: | 沾益开标厅 |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 139.7 万元 |
| 本次招标内容: | C10标段:沾益区2026年高标准农田建设项目工程标C10标段(灌浆工程) 本标段计划投资约:139.70万元; 工程地点:播乐乡水田村; 项目概况:塘堰整治1座。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
| 计划工期(日历天): | 210日历天 |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 无 |
| 拟派项目经理最低资格等级: | 无 |
| 拟派项目经理专业: | 无 |
| 项目负责人资格: | 无 |
| 业绩要求: | 无 |
| 其他: |
标段 11
| 标段编号: | GC530300202600435001011 |
| 标段名称: | 沾益区2026年高标准农田建设项目工程标C11标段(光伏含泵站工程) |
| 资审文件获取截止时间: | 2026-09-17 23:59 |
| 递交资格申请文件截止时间: | 2026-09-21 09:00 |
| 开标地点: | 沾益开标厅 |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 449.85 万元 |
| 本次招标内容: | C11标段:沾益区2026年高标准农田建设项目工程标C11标段(光伏含泵站工程) 本标段计划投资约:449.85万元; 工程地点:德泽乡后山村; 项目概况:建设发电总容量950.4kW光伏泵站(三级泵站)1座,其中一级泵站发电功率64.8KW,二级泵站发电功率453.6KW,三级泵站发电功率432kW。****路****m,配电箱约6台。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
| 计划工期(日历天): | 210日历天 |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 无 |
| 拟派项目经理最低资格等级: | 无 |
| 拟派项目经理专业: | 无 |
| 项目负责人资格: | 无 |
| 业绩要求: | 无 |
| 其他: |
附件信息
| 附件: |
|
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/727/EEHfjaABni4p5U9X-fW9.html
微信在线客服