中标候选人公示
| 招标项目名称: | 马关至西畴高速公路(马关段)工程涉水改线项目(二次) | ||||||
| 标段编号: | GC532600202600231001001 | 标段名称: | 马关至西畴高速公路(马关段)工程涉水改线项目(二次) | ||||
| 招标人: | 马****中心 | 招标人地址: | ****路****号 | ||||
| 招标联系人: | 王能龙 | 联系电话: | 183****6557 | ||||
| 招标代理: | 云南润皓工程招标咨询有限公司 | 招标代理地址: | ****小区****巷****号 | ||||
| 招标代理联系人: | 尹晓青 | 招标代理联系电话: | 138****7761 | ||||
| 公共资源交易行业分类: | 水利水电工程 | 工程类型: | 施工 | ||||
| 合同估算价(万元): | 700.08 | 开标时间: | 2026-09-10 08:30 | ||||
| 拦标价(万元): | 690.643245 | 监督部门及联系方式: | 马关县水务局 0876-***2073 | ||||
| 公示开始时间: | 2026-09-11 15:58 | 公示结束时间: | 2026-09-16 23:59 | ||||
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
| 拟中标人情况说明: | |||||||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 一、公示期限:三个工作日; 二、根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规的规定,现将中标候选情况予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示有效期内按相关规定向纪检监察部门和行业主管部门实名书面提出。行业主管部门(马关县水务局):0876-***2073;马****中心:0876-***2073。 | ||||||
| 中标候选人信息 | |||||||
| 第一中标候选人: | 云南宣荣建设工程有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91533421MA6P1QLF3U | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 是 | ||||||
| 评标排名: | 1 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 669.930349 | ||||||
| 得分: | 94.92 | ||||||
| 项目负责人: | 张木 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师注册证书/云 2532018202124539 | ||||||
| 项目负责人业绩: | 1.永善县青胜乡 2020 年第三批产业发展灌溉设施项目(民胜村)、2021 年云南省楚雄州武定县第三批高标准农田建设项目(狮山镇二标段)、云南省曲靖市罗平县2023年增发国债高标准农田建设项目(改造提升腊山片区)一标段。 | ||||||
| 其他管理人员姓名: | 技术负责人:郭嘉明 | ||||||
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 高级工程师/091026504 | ||||||
| 其他管理人员业绩: | 招标文件未作要求。 | ||||||
| 工期(交货期): | 90日历天(以实际开、竣工日期为准,具体根据工程实际情况) | ||||||
| 质量: | 达到国家现行有关施工质量验收规范要求,一次性验收合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级。 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求。 | ||||||
| 企业类似业绩: | 云南省曲靖市罗平县2023年增发国债高标准农田建设项目(改造提升腊山片区)一标段、阿拉街道办事处辖区内白水塘水库、清水水库、铜牛寺水库等设施设备维修养护工程、昭阳区2023年财政渠道第二批高标准农田建设项目(苏甲乡井底村)五标段。 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2020]000747 | ||||||
| 第二中标候选人: | 云南百佳建设工程有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91530602MA6PP5NX7P | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 2 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 663.024708 | ||||||
| 得分: | 94.74 | ||||||
| 项目负责人: | 赵书彬 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师注册证书/云 2532019202109715 | ||||||
| 项目负责人业绩: | 鲁甸县江底镇箐脚村及江底社区羊寨人畜饮水工程项目、鲁甸县水磨镇中草药种植项目(以工代赈)。 | ||||||
| 其他管理人员姓名: | 技术负责人:刘兴 | ||||||
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 中级工程师/Y120253050451980057 | ||||||
| 其他管理人员业绩: | 招标文件未作要求。 | ||||||
| 工期(交货期): | 90日历天(以实际开、竣工日期为准,具体根据工程实际情况) | ||||||
| 质量: | 达到国家现行有关施工质量验收规范要求,一次性验收合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求。 | ||||||
| 企业类似业绩: | 巧家县白鹤滩街道鱼坝村农业产业综合发展示范项目(EPC)、鲁甸县燕麦地水库农业产业发展供水保障、鲁甸县2025年农业灌溉配套设施及农村安全饮水建设第二批项目(以工代赈)一标段、绥江县2024年利用国际农发基金国内配套资金水池建设项目。 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2021]000268 | ||||||
| 第三中标候选人: | 云南沛鼎建设工程有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91530102MA6KCW64X4 | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 3 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 673.373245 | ||||||
| 得分: | 92.71 | ||||||
| 项目负责人: | 李晓 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师注册证书/云2532018202113178 | ||||||
| 项目负责人业绩: | 安宁市南部供水工程-水系连通工程(一期)、2022年度黑鲁村人畜饮水工程。 | ||||||
| 其他管理人员姓名: | 技术负责人|:陶东峰 | ||||||
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 中级工程师/Y120243050453110086 | ||||||
| 其他管理人员业绩: | 招标文件未作要求。 | ||||||
| 工期(交货期): | 90日历天(以实际开、竣工日期为准,具体根据工程实际情况) | ||||||
| 质量: | 达到国家现行有关施工质量验收规范要求,一次性验收合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级 | ||||||
| 信誉要求: | 符合招标文件要求。 | ||||||
| 企业类似业绩: | 安宁市南部供水工程-水系连通工程(一期)、2022年度黑鲁村人畜饮水工程、****城市地下水抗旱应急备用供水工程(六标段)、****城市应急供水(三期)设计、施工EPC总承包。 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2018]000956 | ||||||
| 评标情况: | 本项目由云南省综合评标专家库随机抽取专家5名、招标人代表2名组成评标委员会进行评标,并形成评标报告。 | ||||||
| 否决投标人情况 | |||||||
| 该标段无否决投标人 | |||||||
| 详细评分表: |
|
||||||
| 附件: |
|
||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/727/JpaRj6ABMqitpwL5uWSU.html
微信在线客服