中标候选人公示
| 招标项目名称: | 保山市隆阳区罗明坝河河道治理工程 | ||||||
| 标段编号: | GC530500202600208001004 | 标段名称: | 保山市隆阳区罗明坝河河道治理工程第四标段(施工) | ||||
| 招标人: | 保山市隆阳区水利****中心 | 招标人地址: | 云南省保山市隆阳区****巷****号 | ||||
| 招标联系人: | 罗工 | 联系电话: | 139****6777 | ||||
| 招标代理: | 云南悦询招标咨询有限公司 | 招标代理地址: | 云南省保山市隆阳区板桥镇青莲社区村民委员会好善营3组 | ||||
| 招标代理联系人: | 李晓婷 | 招标代理联系电话: | 159****3090 | ||||
| 公共资源交易行业分类: | 水利水电工程 | 工程类型: | 施工 | ||||
| 合同估算价(万元): | 384.820607 | 开标时间: | 2026-09-10 08:30 | ||||
| 拦标价(万元): | 384.820607 | 监督部门及联系方式: | 保山市水务局、0875-***0064 | ||||
| 公示开始时间: | 2026-09-11 19:00 | 公示结束时间: | 2026-09-14 23:59 | ||||
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
| 拟中标人情况说明: | |||||||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人、同级监管部门、行业主管部门实名书面投诉。保山市水务局0875-***0064 | ||||||
| 中标候选人信息 | |||||||
| 第一中标候选人: | 保山市河图建筑工程有限责任公司 | ||||||
| 单位代码: | 91530502218931457R | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 是 | ||||||
| 评标排名: | 1 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 377.125014 | ||||||
| 得分: | 89.27 | ||||||
| 项目负责人: | 杨光波 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 证书名称:二级建造师注册证书;证书编号:云2532015202124904 | ||||||
| 项目负责人业绩: | 1、保山市隆阳区2023年度中央水利发展资金小型病险水库除险加固工程(四标段:双桥水库除险加固工程);2、云南省保山市隆阳区大海子等5座水库除险加固工程(第二标段:刘家海子水库除险加固工程);3、隆阳区2022年中央资金小型水库坝顶维修养护项目;4、****城郊中型灌区续建配套与节水改造项目(第二期)(六标段:腾越街道灌片、北海乡灌片BH-八道河排洪沟等5条沟)。 | ||||||
| 其他管理人员姓名: | 项目副经理:杨光林 | ||||||
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 证书名称:二级建造师注册证书;证书编号:云2532015202124231 | ||||||
| 其他管理人员业绩: | / | ||||||
| 工期(交货期): | 150日历天 | ||||||
| 质量: | 符合国家(行业)现行的相关质量标准、验收规范、质量检验评定标准,一次性验收合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标人及招标文件要求。 | ||||||
| 企业类似业绩: | 1、保山市隆阳区2024年度中央补助资金油榨房等5座小型病险水库除险加固工程(第一标段:油榨房水库除险加固工程);2、云南省德宏州盈江县2023年增发国债高标准农田建设项目第七标段;3、龙陵县2022年****城乡片区(一标段);4、****城乡花椒村500亩蔬菜、香料烟种植示范区建设项目;5、梁河县芒东镇杞木寨村、湾中村新寨坝田甘蔗“双高”基地建设项目第二标段;6、保山市隆阳区2023年水毁水利工程修复项目。 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2005]050036 | ||||||
| 第二中标候选人: | 云南正润建设工程有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91530000MA6KGGT95N | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 2 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 377.894379 | ||||||
| 得分: | 86.49 | ||||||
| 项目负责人: | 周志文 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 证书名称:二级建造师注册证书;证书编号:云2532019202153121 | ||||||
| 项目负责人业绩: | 1、龙川江牟定小村段河道治理工程第二标段;2、2021年度大中型水库移民后期扶持工程项目一标段(向阳村、云和村)。 | ||||||
| 其他管理人员姓名: | 项目副经理:李芳 | ||||||
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 证书名称:二级建造师注册证书;证书编号:云2532023202436631 | ||||||
| 其他管理人员业绩: | / | ||||||
| 工期(交货期): | 150日历天 | ||||||
| 质量: | 符合国家(行业)现行的相关质量标准、验收规范、质量检验评定标准,一次性验收合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标人及招标文件要求。 | ||||||
| 企业类似业绩: | 昭阳区大寨子乡2024年农田灌溉项目施工(二次) | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2018]000129 | ||||||
| 第三中标候选人: | 云南泽伟建设工程有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91530102MA6K8XC57B | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 3 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 376.355733 | ||||||
| 得分: | 83.5 | ||||||
| 项目负责人: | 陈春霞 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 证书名称:二级建造师注册证书;证书编号:云2532019202159934 | ||||||
| 项目负责人业绩: | 牟定县新甸大河闸除险加固工程 | ||||||
| 其他管理人员姓名: | 项目副经理:方丽平 | ||||||
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 证书名称:二级建造师注册证书; 证书编号:云2532017202101963 | ||||||
| 其他管理人员业绩: | / | ||||||
| 工期(交货期): | 150日历天 | ||||||
| 质量: | 符合国家(行业)现行的相关质量标准、验收规范、质量检验评定标准,一次性验收合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标人及招标文件要求。 | ||||||
| 企业类似业绩: | 1、云南省2024年国家水土保持重点工程镇雄县陇东小流域水土流失综合治理提质增效项目;2、2023年云南省红河州弥勒市第二批高标准农田新建项目(二标段);3、大姚县大箐水库除险加固工程。 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2018]000266 | ||||||
| 评标情况: | 本项目由云南省综合评标专家库随机抽取专家5名、招标人代表2名组成评标委员会进行评标,并形成评标报告。 | ||||||
| 否决投标人情况 | |||||||
| 该标段无否决投标人 | |||||||
| 详细评分表: |
|
||||||
| 附件: |
|
||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/727/OgojkKABLRKCxEZfHzv7.html
微信在线客服