中标候选人公示
| 招标项目名称: | 保山市隆阳区罗明坝河河道治理工程 | ||||||
| 标段编号: | GC530500202600208001001 | 标段名称: | 保山市隆阳区罗明坝河河道治理工程第一标段(施工) | ||||
| 招标人: | 保山市隆阳区水利****中心 | 招标人地址: | 云南省保山市隆阳区****巷****号 | ||||
| 招标联系人: | 罗工 | 联系电话: | 139****6777 | ||||
| 招标代理: | 云南悦询招标咨询有限公司 | 招标代理地址: | 云南省保山市隆阳区板桥镇青莲社区村民委员会好善营3组 | ||||
| 招标代理联系人: | 李晓婷 | 招标代理联系电话: | 159****3090 | ||||
| 公共资源交易行业分类: | 水利水电工程 | 工程类型: | 施工 | ||||
| 合同估算价(万元): | 498.836101 | 开标时间: | 2026-09-10 08:30 | ||||
| 拦标价(万元): | 498.836101 | 监督部门及联系方式: | 保山市水务局、0875-***0064 | ||||
| 公示开始时间: | 2026-09-11 19:00 | 公示结束时间: | 2026-09-14 23:59 | ||||
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
| 拟中标人情况说明: | |||||||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人、同级监管部门、行业主管部门实名书面投诉。保山市水务局0875-***0064 | ||||||
| 中标候选人信息 | |||||||
| 第一中标候选人: | 腾冲市第二建筑有限责任公司 | ||||||
| 单位代码: | 91530522787399157H | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 是 | ||||||
| 评标排名: | 1 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 488.856514 | ||||||
| 得分: | 88.18 | ||||||
| 项目负责人: | 王贵平 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 证书名称:二级建造师注册证书;证书编号:云2532018202138680 | ||||||
| 项目负责人业绩: | 保山市昌宁县2021年卡斯大田坝更戛片区高标准农田建设项目三标段 | ||||||
| 其他管理人员姓名: | 项目副经理:曹磊 | ||||||
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 证书名称:二级建造师注册证书;证书编号:云2532018202141285 | ||||||
| 其他管理人员业绩: | / | ||||||
| 工期(交货期): | 150日历天 | ||||||
| 质量: | 符合国家(行业)现行的相关质量标准、验收规范、质量检验评定标准,一次性验收合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标人及招标文件要求。 | ||||||
| 企业类似业绩: | 隆阳区2022年农田建设项目(省级土地出让金内麻、瓦渡片区) | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2005]050056 | ||||||
| 第二中标候选人: | 云南创峰建筑工程有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91530502080405920C | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 2 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 487.851459 | ||||||
| 得分: | 87.55 | ||||||
| 项目负责人: | 刘发春 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 证书名称:二级建造师注册证书;证书编号:云2532013202107200 | ||||||
| 项目负责人业绩: | 隆阳区2021年农田建设项目(瓦房、西邑片区补建) | ||||||
| 其他管理人员姓名: | 项目副经理:胡金昌 | ||||||
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 证书名称:二级建造师注册证书;证书编号:云2532017202103757 | ||||||
| 其他管理人员业绩: | / | ||||||
| 工期(交货期): | 150日历天 | ||||||
| 质量: | 符合国家(行业)现行的相关质量标准、验收规范、质量检验评定标准,一次性验收合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标人及招标文件要求。 | ||||||
| 企业类似业绩: | 1、镇康县勐堆乡沿边村(大桥河)河道治理项目2、泸水市2022年灌溉沟渠修复工程(一标段)3、保山市隆阳区2023年度中央水利发展资金小型病险水库除险加固工程(三标段:渡涧槽水库、后浪坝水库除险加固工程)4、保山市昌宁县2022年烟叶生产基础设施建设项目鸡飞镇二母龙村高标准基本烟田项目区5、陇川县2022年省级补助资金小型水库维修养护项目6、耿马自治县芒蚌水库除险加固工程7、隆阳区2022年农田建设项目(瓦房片区补建)7、镇康县勐堆乡沿边村(大桥河)河道治理项目。 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2015]000059 | ||||||
| 第三中标候选人: | 昌宁隆顺建筑工程设计有限责任公司 | ||||||
| 单位代码: | 91530524MA6K6QTR56 | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 3 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 489.858762 | ||||||
| 得分: | 86.22 | ||||||
| 项目负责人: | 许凯 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 证书名称:二级建造师注册证书;证书编号:云2532022202301663 | ||||||
| 项目负责人业绩: | 云南省保山市隆阳区柳树坝等6座水库除险加固工程(第一标段:花园水库、柳树坝水库除险加固工程) | ||||||
| 其他管理人员姓名: | 项目副经理:袁滔滔 | ||||||
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 证书名称:二级建造师注册证书;证书编号:云2532022202301462 | ||||||
| 其他管理人员业绩: | / | ||||||
| 工期(交货期): | 150日历天 | ||||||
| 质量: | 符合国家(行业)现行的相关质量标准、验收规范、质量检验评定标准,一次性验收合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标人及招标文件要求。 | ||||||
| 企业类似业绩: | 无 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2017]000172 | ||||||
| 评标情况: | 本项目由云南省综合评标专家库随机抽取专家5名、招标人代表2名组成评标委员会进行评标,并形成评标报告。 | ||||||
| 否决投标人情况 | |||||||
| 该标段无否决投标人 | |||||||
| 详细评分表: |
|
||||||
| 附件: |
|
||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/727/TUIjkKABni4p5U9XGbmX.html
微信在线客服