中标候选人公示
| 招标项目名称: | 昆****城中村改造项目设计施工总承包 | ||||||
| 标段编号: | GC530100202600666001001 | 标段名称: | 昆****城中村改造项目设计施工总承包 | ||||
| 招标人: | ****城乡建设局 | 招标人地址: | 昆明****路****号****楼 | ||||
| 招标联系人: | 马老师 | 联系电话: | 138****7759 | ||||
| 招标代理: | 法正项目管理集团有限公司 | 招标代理地址: | ****广场****写字楼 | ||||
| 招标代理联系人: | 袁俊华 | 招标代理联系电话: | 138****8275 | ||||
| 公共资源交易行业分类: | 市政工程 | 工程类型: | 设计施工总承包 | ||||
| 合同估算价(万元): | 15487.78 | 开标时间: | 2026-09-03 09:00 | ||||
| 拦标价(费率或单价等): | 设计下浮不少于10%,施工下浮不少于4% | 监督部门及联系方式: | 昆明市官渡区政务服务管理局(0871-****0297) | ||||
| 公示开始时间: | 2026-09-04 17:00 | 公示结束时间: | 2026-09-09 23:59 | ||||
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评分法 | ||||
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
| 拟中标人情况说明: | |||||||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 对中标候选人公示有异议的,可在公示期内向招标人质疑,联系电话:0871-****0609;对质疑答复不满的可投诉至昆明市官渡区政务服务管理局0871-****0297。 其他内容:中国华冶科工集 团有限公司(中国市政工程华北设计研究总院有限公司)技术部分自 1115 页至 1990页,不符合暗标单倍行距的要求,视为不响应招标文件,做否决投标处理。 | ||||||
| 中标候选人信息 | |||||||
| 第一中标候选人: | 中建科技集团有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91110106335516068G | ||||||
| 联合体投标单位: | 昆明市政工程设计研究院(集团)有限公司 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 915301004313604389 | ||||||
| 是否拟中标人: | 是 | ||||||
| 评标排名: | 1 | ||||||
| 价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
| 报价: | 设计报价:下浮 18 % ;施工报价:下浮 4.1 % | ||||||
| 得分: | 89.41 | ||||||
| 项目负责人: | 彭凯 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 一级注册建造师,证号:粤 1112018201905555。 安全生产考核合格证:粤建安 B(2021)0118914 工程师:证号:(2023)12210128 | ||||||
| 项目负责人业绩: | 本项目投标人资格未要求项目经理业绩。 | ||||||
| 其他管理人员姓名: | 设计负责人:张月梅;技术负责人:郑茂。 | ||||||
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 设计负责人:张月梅,注册土木工程师(道路工程),注册编号:AD245300070;正高级工程师(道桥),证书号:1710066429。 技术负责人:郑茂:高级工程师,证书编号:(2021)11210260 | ||||||
| 其他管理人员业绩: | 本项目投标人资格未要求他管理人员业绩。 | ||||||
| 工期(交货期): | 60日历天内全部完工并投入使用(包含设计、施工等招标人委托的所有工作)。具体开工日期以招标人或监理人实际下达的开工令为准。 | ||||||
| 质量: | (1)设计质量标准:设计成果必须满足现行国家标准、规范和强制性条文中的各阶段设计深度要求及国家现行法律、法规、规范和省市相关规定,并满足采购人就本项目提出的设计要求,确保设计成果资料完整、满足施工要求。符合国家工程建设标准,符合现行规范、规程、规定等,满足业主使用功能要求,并通过相关部门审核备案。(2)施工质量标准:质量符合国家、行业、地方现行相关标准及规范要求,确保一次性验收合格。注:在项目实施过程中如有相关规范及标准调整,按最新执行的规范及标准执行。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 同时具备①设计资质:建筑行业(建筑工程)乙级、市政行业(给水工程)乙级、市政行业(排水工程)乙级市政行业(道路工程、桥梁工程)专业甲级;②施工资质:建筑工程施工总承包特壹级及市政公用工程施工总承包壹级。 | ||||||
| 信誉要求: | 投标人按资格要求提供了:“①未处于被责令停业或财产被接管、冻结、破产状态;②未被建设行政主管部门取消投标资格;③2023年至今,没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题;④提供了严重失信主体名单查询、经营(活动)异常名录查询、重大税收违法失信主体名单查询及未被列入失信被执行人查询。 | ||||||
| 企业类似业绩: | 本项目投标人资格未要求企业类似业绩。 | ||||||
| 安全生产许可证: | (粤)JZ安许证字[2023]006201 | ||||||
| 第二中标候选人: | 云南建投第十一建设有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 9153012177046758XU | ||||||
| 联合体投标单位: | 云南工程勘察设计院集团有限公司 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 91530000709709789P | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 2 | ||||||
| 价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
| 报价: | 设计报价:下浮 17.5 % ;施工报价:下浮 5.6 % | ||||||
| 得分: | 82.67 | ||||||
| 项目负责人: | 石丙进 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 一级注册建造师,证号:云1532015201572789。 安全生产考核合格证:云建安 B(2024)0008044 高级工程师:0110064649 | ||||||
| 项目负责人业绩: | 本项目投标人资格未要求项目经理业绩。 | ||||||
| 其他管理人员姓名: | 设计负责人:芮绍辉;技术负责人:何希飞 | ||||||
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 设计负责人:芮绍辉,一级注册建筑师,注册编号:20210502753000000071;高级工程师(建筑设计),证书号:1710055675; 技术负责人:何希飞,高级工程师,证书编号:0110064642 | ||||||
| 其他管理人员业绩: | 本项目投标人资格未要求他管理人员业绩。 | ||||||
| 工期(交货期): | 360日历天内全部完工并投入使用(包含设计、施工等招标人委托的所有工作)。具体开工日期以招标人或监理人实际下达的开工令为准。 | ||||||
| 质量: | (1)设计质量标准:设计成果必须满足现行国家标准、规范和强制性条文中的各阶段设计深度要求及国家现行法律、法规、规范和省市相关规定,并满足采购人就本项目提出的设计要求,确保设计成果资料完整、满足施工要求。符合国家工程建设标准,符合现行规范、规程、规定等,满足业主使用功能要求,并通过相关部门审核备案。(2)施工质量标准:质量符合国家、行业、地方现行相关标准及规范要求,确保一次性验收合格。注:在项目实施过程中如有相关规范及标准调整,按最新执行的规范及标准执行。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 同时具备①设计资质:建筑行业(建筑工程)甲级、市政行业(给水工程、排水工程、道路工程)乙级;②施工资质:市政公用工程施工总承包壹级及建筑工程施工总承包壹级。 | ||||||
| 信誉要求: | 投标人按资格要求提供了:“①未处于被责令停业或财产被接管、冻结、破产状态;②未被建设行政主管部门取消投标资格;③2023年至今,没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题;④提供了严重失信主体名单查询、经营(活动)异常名录查询、重大税收违法失信主体名单查询及未被列入失信被执行人查询。 | ||||||
| 企业类似业绩: | 本项目投标人资格未要求企业类似业绩。 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2005]010032 | ||||||
| 第三中标候选人: | 广东省源天工程有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 914400001903224486 | ||||||
| 联合体投标单位: | 国昇设计有限责任公司 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 91610113MA6U1C6B1W | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 3 | ||||||
| 价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
| 报价: | 设计报价:下浮 18.5 % ;施工报价:下浮 4.3 % | ||||||
| 得分: | 80.65 | ||||||
| 项目负责人: | 陈智波 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 一级注册建造师,证号:粤1442020202202222 安全生产考核合格证:粤建安 B(2022)0905751 工程师,证书编号:B08213010100002773 | ||||||
| 项目负责人业绩: | 本项目投标人资格未要求项目经理业绩。 | ||||||
| 其他管理人员姓名: | 设计负责人:任慧;技术负责人:钟增雄。 | ||||||
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 设计负责人:任慧,一级注册建筑师,注册编号:20182200484;高级工程师(建筑设计),证书号:021101B0687; 技术负责人:钟增雄,正高级工程师,证书编号:2300101199369 | ||||||
| 其他管理人员业绩: | 本项目投标人资格未要求他管理人员业绩。 | ||||||
| 工期(交货期): | 360日历天内全部完工并投入使用(包含设计、施工等招标人委托的所有工作)。具体开工日期以招标人或监理人实际下达的开工令为准。 | ||||||
| 质量: | (1)设计质量标准:设计成果必须满足现行国家标准、规范和强制性条文中的各阶段设计深度要求及国家现行法律、法规、规范和省市相关规定,并满足采购人就本项目提出的设计要求,确保设计成果资料完整、满足施工要求。符合国家工程建设标准,符合现行规范、规程、规定等,满足业主使用功能要求,并通过相关部门审核备案。(2)施工质量标准:质量符合国家、行业、地方现行相关标准及规范要求,确保一次性验收合格。注:在项目实施过程中如有相关规范及标准调整,按最新执行的规范及标准执行。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 同时具备①设计资质:建筑行业(建筑工程)甲级;市政行业(道路工程)专业甲级;工程设计专业资质市政行业给水工程乙级;工程设计专业资质市政行业排水工程乙级。②施工资质:市政公用工程施工总承包壹级及建筑工程施工总承包壹级。 | ||||||
| 信誉要求: | 投标人按资格要求提供了:“①未处于被责令停业或财产被接管、冻结、破产状态;②未被建设行政主管部门取消投标资格;③2023年至今,没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题;④提供了严重失信主体名单查询、经营(活动)异常名录查询、重大税收违法失信主体名单查询及未被列入失信被执行人查询。 | ||||||
| 企业类似业绩: | 本项目投标人资格未要求企业类似业绩。 | ||||||
| 安全生产许可证: | (粤)JZ安许证字[2023]005519 | ||||||
| 评标情况: | 本项目由云南省综合评标专家库随机抽取专家5名、招标人代表2名组成评标委员会进行评标,并形成评标报告。 | ||||||
| 否决投标人情况 | |||||||
| 该标段无否决投标人 | |||||||
| 详细评分表: |
|
||||||
| 附件: |
|
||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/727/dT2la6ABni4p5U9XsOXk.html
微信在线客服