中标候选人公示
| 招标项目名称: | 东川区农业产业供水基础设施配套提升工程设计施工总承包(EPC)第二标段 | ||||||
| 标段编号: | GC530100202600705001001 | 标段名称: | 东川区农业产业供水基础设施配套提升工程设计施工总承包(EPC)第二标段 | ||||
| 招标人: | 昆明****中心 | 招标人地址: | 昆明****路****号 | ||||
| 招标联系人: | 朱老师 | 联系电话: | 189****2018 | ||||
| 招标代理: | 云南禹信招标代理有限公司 | 招标代理地址: | 昆明市五华****中心 | ||||
| 招标代理联系人: | 杨金龙 | 招标代理联系电话: | 159****3952 | ||||
| 公共资源交易行业分类: | 水利水电工程 | 工程类型: | 设计施工总承包 | ||||
| 合同估算价(万元): | 2201.664943 | 开标时间: | 2026-09-09 08:30 | ||||
| 拦标价(万元): | 2201.664943 | 监督部门及联系方式: | 昆明市东川区水务局(0871-****2456) | ||||
| 公示开始时间: | 2026-09-10 17:00 | 公示结束时间: | 2026-09-14 17:30 | ||||
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
| 拟中标人情况说明: | |||||||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 对评标结果有异议的,可在中标候选人公示期内向招标人质疑,联系电话:0871-****8122;对质疑答复不满的可投诉至昆明市东川区水务局电话:0871-****2456。 | ||||||
| 中标候选人信息 | |||||||
| 第一中标候选人: | ****城乡建设集团有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91530113552720946C | ||||||
| 联合体投标单位: | 福建省永川水利水电勘测设计院有限公司 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 91350111753145853D | ||||||
| 是否拟中标人: | 是 | ||||||
| 评标排名: | 1 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 2192.665793 | ||||||
| 得分: | 93.77 | ||||||
| 项目负责人: | 刘禹 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 1.二级注册建造师注册证书(水利水电工程),注册编号:云2532022202212757; 2.安全生产考核合格证,证书编号:云水安B20220000656。 | ||||||
| 项目负责人业绩: | 本项目未要求。 | ||||||
| 其他管理人员姓名: | 1.勘察负责人:李翰铨;2.设计负责人:彭少兵;3.施工技术负责人:杨玉长。 | ||||||
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 1.勘察负责人:李翰铨,高级工程师(水利水电工程地质),证书编号:闽G009-20894; 2.设计负责人:彭少兵,注册土木工程师(水利水电工程),证书编号:AS243500090; 3.施工技术负责人:杨玉长,工程师(水利水电工程),证书编号:2019802070591。 | ||||||
| 其他管理人员业绩: | 本项目未要求。 | ||||||
| 工期(交货期): | 240日历天内全部完工并投入使用(包含设计、施工、采购安装等招标人委托的所有工作)。其中:自合同签订之日起30日历天内完成初步设计(实施方案编制)及概算的编制并上报审批;施工图设计自初步设计(实施方案)批复后15日历天内完成。具体开工日期以招标人或监理人实际下达的开工令为准。 | ||||||
| 质量: | 1、勘察设计质量标准:勘察符合国家及地方现行标准及规范,确保勘测量、记录、取样和试验的准确性、真实性和可靠性,并对提交的勘察成果负终身质量责任;设计符合国家及地方现行标准及规范,确保本项目初步设计(实施方案)通过相关部门审批、施工图通过审核并满足施工需要,对所提供的成果负终身质量责任。2、材料质量标准:符合国家及行业现行法律法规、规范及设计等要求,通过验收。3、施工质量标准:符合《水利水电工程单元工程施工质量验收标准》、《水利水电建设工程验收规程》、《水利工程建设项目验收管理规定》等国家、地方现行工程建设强制性标准,确保一次性验收合格。注:在项目实施过程中如有相关规范及标准调整,按最新执行的规范和标准执行。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | ①勘察资质:工程勘察专业类(岩土工程(勘察)、工程测量)乙级; ②设计资质:水利行业乙级; ③施工资质:水利水电工程施工总承包贰级。 | ||||||
| 信誉要求: | 投标人按资格要求提供了:“①投标人未处于被责令停业或财产被接管、冻结、破产状态;②未被建设行政主管部门取消投标资格;③2023年至今,没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题。”的承诺书。 | ||||||
| 企业类似业绩: | 本项目未要求。 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2021]001816。 | ||||||
| 第二中标候选人: | 云南碧旭建设工程有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91533401MA6Q3FU77R | ||||||
| 联合体投标单位: | 禹涛(厦门)工程技术有限公司 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 91350206572968826J | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 2 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 2189.339923 | ||||||
| 得分: | 78.49 | ||||||
| 项目负责人: | 李加贵 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 1.二级注册建造师注册证书(水利水电工程),注册编号:云2532017202100348; 2.安全生产考核合格证,证书编号:云水安B20200000377。 | ||||||
| 项目负责人业绩: | 本项目未要求。 | ||||||
| 其他管理人员姓名: | 1.勘察负责人:冷常生;2.设计负责人:徐孝亩;3.施工技术负责人:邓传奎。 | ||||||
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 1.勘察负责人:冷常生,高级工程师(测量),证书编号:00046530; 2.设计负责人:徐孝亩,水利工程高级工程师,证书编号:闽G209-10033; 3.施工技术负责人:邓传奎,工程师(水利工程/水利水电工程),证书编号:Y120253050454090004。 | ||||||
| 其他管理人员业绩: | 本项目未要求。 | ||||||
| 工期(交货期): | 240日历天内全部完工并投入使用(包含设计、施工、采购安装等招标人委托的所有工作)。其中:自合同签订之日起30日历天内完成初步设计(实施方案编制)及概算的编制并上报审批;施工图设计自初步设计(实施方案)批复后15日历天内完成。具体开工日期以招标人或监理人实际下达的开工令为准。 | ||||||
| 质量: | 1、勘察设计质量标准:勘察符合国家及地方现行标准及规范,确保勘测量、记录、取样和试验的准确性、真实性和可靠性,并对提交的勘察成果负终身质量责任;设计符合国家及地方现行标准及规范,确保本项目初步设计(实施方案)通过相关部门审批、施工图通过审核并满足施工需要,对所提供的成果负终身质量责任。2、材料质量标准:符合国家及行业现行法律法规、规范及设计等要求,通过验收。3、施工质量标准:符合《水利水电工程单元工程施工质量验收标准》、《水利水电建设工程验收规程》、《水利工程建设项目验收管理规定》等国家、地方现行工程建设强制性标准,确保一次性验收合格。注:在项目实施过程中如有相关规范及标准调整,按最新执行的规范和标准执行。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | ①勘察资质:工程勘察专业类(岩土工程、工程测量)乙级; ②设计资质:水利行业乙级; ③施工资质:水利水电工程施工总承包贰级。 | ||||||
| 信誉要求: | 投标人按资格要求提供了:“①投标人未处于被责令停业或财产被接管、冻结、破产状态;②未被建设行政主管部门取消投标资格;③2023年至今,没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题。”的承诺书。 | ||||||
| 企业类似业绩: | 本项目未要求。 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2021]002055。 | ||||||
| 第三中标候选人: | 云南卡亿建设工程有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91530103MA6K7HYC5J | ||||||
| 联合体投标单位: | 云南平捷工程设计咨询有限公司 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 91530111582364962W | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 3 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 2185.761127 | ||||||
| 得分: | 66.54 | ||||||
| 项目负责人: | 王钰颖 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 1.二级注册建造师注册证书(水利水电工程),注册编号:云2532018202156178; 2.安全生产考核合格证,证书编号:云水安B20240000444. | ||||||
| 项目负责人业绩: | 本项目未要求。 | ||||||
| 其他管理人员姓名: | 1.勘察负责人:李荣贤;2.设计负责人:吴孟新;3.施工技术负责人:王洪斌。 | ||||||
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 1.勘察负责人:李荣贤,高级工程师(工程勘察),证书编号:Y120234051840170727; 2.设计负责人:吴孟新,水利水电高级工程师,证书编号:0023654; 3.施工技术负责人:王洪斌,工程师(水利工程/水利水电工程),证书编号:Y120243050453110166。 | ||||||
| 其他管理人员业绩: | 本项目未要求。 | ||||||
| 工期(交货期): | 240日历天内全部完工并投入使用(包含设计、施工、采购安装等招标人委托的所有工作)。其中:自合同签订之日起30日历天内完成初步设计(实施方案编制)及概算的编制并上报审批;施工图设计自初步设计(实施方案)批复后15日历天内完成。具体开工日期以招标人或监理人实际下达的开工令为准。 | ||||||
| 质量: | 勘察设计质量标准:勘察符合国家及地方现行标准及规范,确保勘测量、记录、取样和试验的准确性、真实性和可靠性,并对提交的勘察成果负终身质量责任;设计符合国家及地方现行标准及规范,确保本项目初步设计(实施方案)通过相关部门审批、施工图通过审核并满足施工需要,对所提供的成果负终身质量责任。材料质量标准:符合国家及行业现行法律法规、规范及设计等要求,通过验收。施工质量标准:符合《水利水电工程单元工程施工质量验收标准》、《水利水电建设工程验收规程》、《水利工程建设项目验收管理规定》等国家、地方现行工程建设强制性标准,确保一次性验收合格。注:在项目实施过程中如有相关规范及标准调整,按最新执行的规范和标准执行。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | ①勘察资质:工程勘察专业类(岩土工程、工程测量)乙级; ②设计资质:水利行业(引调水)专业乙级; ③施工资质:水利水电工程施工总承包贰级。 | ||||||
| 信誉要求: | 投标人按资格要求提供了:“①投标人未处于被责令停业或财产被接管、冻结、破产状态;②未被建设行政主管部门取消投标资格;③2023年至今,没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题。”的承诺书。 | ||||||
| 企业类似业绩: | 本项目未要求。 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2018]001314。 | ||||||
| 评标情况: | 本项目由云南省综合评标专家库随机抽取专家5名、招标人代表2名组成评标委员会进行评标,并形成评标报告。 | ||||||
| 否决投标人情况 | |||||||
| 该标段无否决投标人 | |||||||
| 详细评分表: |
|
||||||
| 附件: |
|
||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/727/wAmiiqABLRKCxEZfBj6j.html
微信在线客服