中标候选人公示
| 招标项目名称: | 昭阳区昭鲁大河防洪提标治理工程 | ||||||
| 标段编号: | GC530600202600362001001 | 标段名称: | 昭阳区昭鲁大河防洪提标治理工程 | ||||
| 招标人: | 昭通市水务投资有限公司 | 招标人地址: | ****路****号 | ||||
| 招标联系人: | 陈闻达 | 联系电话: | 136****0778 | ||||
| 招标代理: | 云南凯耀工程咨询有限公司 | 招标代理地址: | 云****路****号****中心 | ||||
| 招标代理联系人: | 金磊 | 招标代理联系电话: | 150****0834 | ||||
| 公共资源交易行业分类: | 水利水电工程 | 工程类型: | 施工 | ||||
| 合同估算价(万元): | 11846.555268 | 开标时间: | 2026-09-22 09:30 | ||||
| 拦标价(万元): | 11846.555268 | 监督部门及联系方式: | 昭通市昭阳区水务局、0870-***6253 | ||||
| 公示开始时间: | 2026-09-24 23:59 | 公示结束时间: | 2026-09-27 23:59 | ||||
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
| 拟中标人情况说明: | 无 | ||||||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人予以公示,接受社会监督。如对上述公示有异议,根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人可在公示期内向招标人提出异议;对异议答复不满的,投标人可根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十条、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》第三条、第七条等规定到有关行政监督部门实名书面投诉。行政监督部门及电话:昭通市昭阳区水务局、0870-***6253。 | ||||||
| 中标候选人信息 | |||||||
| 第一中标候选人: | 云南建投第十建设有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91530000719485651H | ||||||
| 联合体投标单位: | 昭通发展物资商贸有限公司 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 91530600MA6MEFNQ4R | ||||||
| 是否拟中标人: | 是 | ||||||
| 评标排名: | 1 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 11793.245767 | ||||||
| 得分: | 83.79 | ||||||
| 项目负责人: | 张劝 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 证书名称:一级建造师(水利水电工程) 证书注册编号:云1532021202200577 | ||||||
| 项目负责人业绩: | 招标文件未要求 | ||||||
| 其他管理人员姓名: | 技术负责人:刘德琼 | ||||||
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 证书名称:工程师(水利水电施工) 证书编号:云建1902010697 | ||||||
| 其他管理人员业绩: | 招标文件未要求 | ||||||
| 工期(交货期): | 300日历天 | ||||||
| 质量: | 符合国家现行水利工程质量验收标准和技术规范,一次性验收合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | 1.金沙江流域利济河(昭阳大道段)水环境综合治理工程(EPC) 2.昭阳区11个乡镇级集中式饮用水水源地保护项目 3.昭阳区2024年中央预算内投资高标准农田改造提升项目 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2005]010067 | ||||||
| 第二中标候选人: | 云南工程建设总承包股份有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91530000216521120T | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 2 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 11799.169047 | ||||||
| 得分: | 83.23 | ||||||
| 项目负责人: | 陈培江 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 证书名称:一级建造师(水利水电工程) 证书注册编号:云1532006200800992 | ||||||
| 项目负责人业绩: | 招标文件未要求 | ||||||
| 其他管理人员姓名: | 技术负责人:雷磊 | ||||||
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 证书名称:工程师(水利水电工程) 证书编号:Y120243050420130130 | ||||||
| 其他管理人员业绩: | 招标文件未要求 | ||||||
| 工期(交货期): | 300日历天 | ||||||
| 质量: | 符合国家现行水利工程质量验收标准和技术规范,一次性验收合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | 1.金沙江一级支流龙川江流域南华段水环境综合治理项目设计施工总承包(EPC) 2.墨江县联珠河(县城段)水环境综合治理工程设计施工总承包(EPC) 3.抚仙湖南岸大鲫鱼河水环境综合治理工程设计施工总承包(EPC) | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2006]010029 | ||||||
| 第三中标候选人: | 云南建投第二建设有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91530000216521307R | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 3 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 11811.015785 | ||||||
| 得分: | 77.44 | ||||||
| 项目负责人: | 郭有平 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 证书名称:一级建造师(水利水电工程) 证书注册编号:云1532019202000214 | ||||||
| 项目负责人业绩: | 招标文件未要求 | ||||||
| 其他管理人员姓名: | 技术负责人:赵庆莲 | ||||||
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 证书名称:工程师(水利水电工程) 证书编号:022020013 | ||||||
| 其他管理人员业绩: | 招标文件未要求 | ||||||
| 工期(交货期): | 300日历天 | ||||||
| 质量: | 符合国家现行水利工程质量验收标准和技术规范,一次性验收合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | 1.昆明市盘龙区东干渠(青龙山段)水环境综合整治及水质提升工程施工 2.开远市粮烟协同发展打造乡村振兴典范项目设计采购施工总承包 3.开远市农业水利设施建设项目第3标段设计施工总承包 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2005]010092 | ||||||
| 评标情况: | 本项目由云南省综合评标专家库和广西壮族自治区综合评标专家库随机抽取专家5名、招标人代表2名组成评标委员会进行评标,并形成评标报告。 | ||||||
| 否决投标人情况 | |||||||
| 该标段无否决投标人 | |||||||
| 详细评分表: |
|
||||||
| 附件: |
|
||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/727/wqAm1KABMqitpwL5RWRW.html
微信在线客服