一、项目编号:FHGQZB(2026)305D
二、项目名称:奉化区全域智慧感知系统基础设施更新提升项目(二期)
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 投标报价:29677997(元) | 牵头供应商:中国电信股份有限公司宁波分公司 投标联合体:中国电信股份有限公司宁波分公司、***网络通信有限公司宁波市分公司 |
****路****号 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 奉化区全域智慧感知系统基础设施更新提升项目(二期) | 400万室内人脸相机 | 海康 | DS-2CD7T45/ZF | 50个 | 1123 |
| 2 | 奉化区全域智慧感知系统基础设施更新提升项目(二期) | 800 万室外人脸相机 | 海康 | DS-2CD2686/ZF | 73个 | 1765 |
| 3 | 奉化区全域智慧感知系统基础设施更新提升项目(二期) | 900万环保卡口相机 | 大华 | DH-CP902 -YGSL | 28个 | 13850 |
| 4 | 奉化区全域智慧感知系统基础设施更新提升项目(二期) | 400 万40 倍变焦球机 | 大华 | DH-SD-6C3440 -HNY-DB-D2 | 136个 | 5403 |
| 5 | 奉化区全域智慧感知系统基础设施更新提升项目(二期) | 双目(双400万)结构化枪机 | 海康 | DS-2CD7V447MWD/YF | 169台 | 4955 |
| 6 | 奉化区全域智慧感知系统基础设施更新提升项目(二期) | 800 万结构化枪机 | 海康 | DS-2CD7A87/ZF | 35个 | 4403 |
| 7 | 奉化区全域智慧感知系统基础设施更新提升项目(二期) | 400 万普通定焦枪机 | 海康 | DS-2CD2T47/ZF | 178个 | 913 |
| 8 | 奉化区全域智慧感知系统基础设施更新提升项目(二期) | 暖光补光灯 | 路视 | CXBG-2-1-PS-A-L16A | 541台 | 1430 |
| 9 | 奉化区全域智慧感知系统基础设施更新提升项目(二期) | 四合一环保补光灯 | 路视 | CXBG-2-2H-MC-A-TL500A | 55台 | 3750 |
| 10 | 奉化区全域智慧感知系统基础设施更新提升项目(二期) | 400W双光谱热成像一体化 | 大华 | DH-TPC-BF1241 G3416GW | 2个 | 2766 |
| 11 | 奉化区全域智慧感知系统基础设施更新提升项目(二期) | 400万室外人脸识别相机 | 大华 | DH-IPC-HFW5853F1 -ZYL-PV-AS | 5个 | 1177 |
| 12 | 奉化区全域智慧感知系统基础设施更新提升项目(二期) | 400万车脸识别结构化枪机 | 大华 | DH-IPC-HFW8449K2 -ZRL-IL4 | 2个 | 3025 |
| 13 | 奉化区全域智慧感知系统基础设施更新提升项目(二期) | 400 万单目客流枪机 | 大华 | DH-IPC-HFW5443F1 -ZAST-KLTJ | 12个 | 1648 |
| 14 | 奉化区全域智慧感知系统基础设施更新提升项目(二期) | 400 万星光定焦枪机 | 大华 | DH-IPC-HFW5443M3-PV | 104个 | 801 |
| 15 | 奉化区全域智慧感知系统基础设施更新提升项目(二期) | 双400 万智能警戒双变焦枪机 | 大华 | DH-IPC-MFW54443V-ZYH-PV-JM | 5个 | 2149 |
| 16 | 奉化区全域智慧感知系统基础设施更新提升项目(二期) | 400 万23倍变焦球机 | 大华 | DH-SD-6C3425 -HNY-DB-D2 | 12个 | 4368 |
| 17 | 奉化区全域智慧感知系统基础设施更新提升项目(二期) | 双拼合600万超星光球机 | 大华 | DH-SDT-8C1425 -6P-GAZJ-D3EV | 24个 | 8776 |
| 18 | 奉化区全域智慧感知系统基础设施更新提升项目(二期) | 单拼合400万超星光球机 | 大华 | DH-SDT-7C1432 -4F-ZBZJ-AD3EV-0400 | 10个 | 6248 |
| 19 | 奉化区全域智慧感知系统基础设施更新提升项目(二期) | 存储磁盘阵列 | 大华 | DH-EVS7248S | 1台 | 50787 |
| 20 | 奉化区全域智慧感知系统基础设施更新提升项目(二期) | 云存储节点 | 大华 | DH-CSS8236AC-HVER-16T | 1个 | 375000 |
| 21 | 奉化区全域智慧感知系统基础设施更新提升项目(二期) | 48 万兆光口汇聚交换机 | 大华 | DH-S6600-48XF2QF-A | 2个 | 30965 |
| 22 | 奉化区全域智慧感知系统基础设施更新提升项目(二期) | 网闸 | 国保金泰 | 数据安全交换系统V5 .0 JTSDE-310-WGX | 2套 | 564829 |
五、评审专家名单:
吕晓雯,杜新,李施浩(第1标项采购人代表),金凯,李晓东,梁志坤,毛黎杰(第1标项采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:详见采购文件
2.代理服务收费金额(元):100000
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:宁波市奉化区大数据科技有限公司
地 址:宁波市****路****号(****大厦****楼)
联系方式:0574-****3187
2.采购代理机构信息
名 称:宁波日月欣项目管理有限公司
地 址:宁波****路****号****中心(****大厦)****楼
联系方式:134****4757
3.项目联系方式
项目联系人:张超颖
电 话:134****4757
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/831/okdhs6ABni4p5U9X9C1_.html
微信在线客服