| 大连西中岛石化产业园区仓储物流基础设施项目——港池及停泊水域疏浚工程(倾倒处置前期海洋调查与综合评估技术服务项目)中标候选人公示 | |||||||||||
| 工程编号 | 210101TP002017311 | 工程名称 | 大连西中岛石化产业园区仓储物流基础设施项目——港池及停泊水域疏浚工程(倾倒处置前期海洋调查与综合评估技术服务项目) | ||||||||
| 标段编号 | 210101TP002017311001001 | 标段名称 | 大连西中岛石化产业园区仓储物流基础设施项目——港池及停泊水域疏浚工程(倾倒处置前期海洋调查与综合评估技术服务项目) | ||||||||
| 建设单位 | 大连西中岛公共设施管理有限公司 | 填报单位 | 大连中晟招投标代理有限公司 | ||||||||
| 工程类别 | 其他项目 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||
| 公示开始时间 | 2023年01月18日 | 公示结束时间 | 2023年01月28日 | ||||||||
| 项目所在区域 | 辽宁省·大连市·长兴岛 | 建设地点 | 长兴岛经济技术开发区 | ||||||||
| 拟中标单位信息 | |||||||||||
| 单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||
| ****中心 | 韩建波 | 研究员 | 006526 | 5920000.000000元 | 300日历天 | 合格 | 测绘资质甲级(海洋测绘)并且CMA检测资质(检测范围水质、沉淀物、生态生物) | 95.4 | |||
| 中标候选人情况 | |||||||||||
| 候选人排序 | 第一名 | 第二名 | |||||||||
| 单位名称 | ****中心 | ****中心有限公司 | |||||||||
| 项目负责人 | 韩建波 | 杨君 | |||||||||
| 注册资格 | 研究员 | 环境检测专业高级工程师 | |||||||||
| 证书编号 | 006526 | 20190204202013 | |||||||||
| 投标报价 | 5920000.000000元 | 5954000.000000元 | |||||||||
| 工程工期 | 300日历天 | 300日历天 | |||||||||
| 质量要求 | 合格 | 合格 | |||||||||
| 企业资质 | 测绘资质甲级(海洋测绘)并且CMA检测资质(检测范围水质、沉淀物、生态生物) | 测绘资质乙级(海洋测绘)并且CMA检测资质(检测范围水质、沉淀物、生态生物 | |||||||||
| 评审得分 | 95.4 | 85.43 | |||||||||
| 企业业绩 | |||||||||||
| 投标人告知承诺函 | ****中心 | ****中心有限公司 | |||||||||
| 招标文件规定公示的其它内容 | 第一中标候选人:****中心(联合体:国家海****中心站),业绩:1.连云港、大丰、吕四倾倒活动模拟研究和倾倒区容量评估;2.****中心渔港临时性海洋倾倒区容量评估;3.福建东碇临时性海洋倾倒区倾倒活动模拟和容量评估;4.黄骅港疏浚物临时海洋倾倒区容量评估技术服务;5.长江口航道养护倾倒区预选划及扩容项目研究—倾倒区容量评估技术服务评估;第二中标候选人:****中心有限公司,业绩:1.黄骅港新选倾倒区海域海洋生态环境调查监测项;2.新开发银行贷款北京燃气天津南港LNG应急储备项目配套码头工程疏浚工程施工疏浚工程倾倒活动跟踪监测(陆上抛泥海水溢流口监测) | ||||||||||
| 废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||
| 报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | |||||||||
| 异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。 招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。 对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 网上异议投诉系统操作方式: 1.***平台:http://www.****.cn:8022/TPBidder 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |
||||||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.slzb.net/view/95/ruMSxIUBmlENxGEMK3zk.html
微信在线客服